pain.002 reason codes — SEPA payment status reason codes (ISO 20022)
Gdy przelew SEPA (pain.001) lub polecenie zapłaty (pain.008) zostaje odrzucone, bank zwraca raport pain.002 z kodem powodu, np. AC04 (konto zamknięte), AM04 (niewystarczające środki) lub MD01 (brak ważnego mandatu). Ta lista rozszyfrowuje każdy kod: co oznacza i czy płatność da się poprawić i ponowić, czy jest ostateczna.
pain.002 reason codes (SEPA payment status reason codes (ISO 20022))
Gdy przelew SEPA (pain.001) lub polecenie zapłaty (pain.008) zostaje odrzucone, bank zwraca raport pain.002 z kodem powodu, np. AC04 (konto zamknięte), AM04 (niewystarczające środki) lub MD01 (brak ważnego mandatu). Ta lista rozszyfrowuje każdy kod: co oznacza i czy płatność da się poprawić i ponowić, czy jest ostateczna.
Przegląd
Gdy przelew SEPA (pain.001) lub polecenie zapłaty (pain.008) zostaje odrzucone, bank zwraca raport pain.002 z kodem powodu, np. AC04 (konto zamknięte), AM04 (niewystarczające środki) lub MD01 (brak ważnego mandatu). Ta lista rozszyfrowuje każdy kod: co oznacza i czy płatność da się poprawić i ponowić, czy jest ostateczna.
Kiedy się jej używa
Odczytaj kod powodu odrzucenia pain.002, aby poznać następny krok — poprawić i ponowić (naprawialne) lub przerwać i skontaktować się z kontrahentem (ostateczne). Czytnik pain.002 w ValidateFin stosuje dokładnie tę listę.
Konto (8)
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| AC01 | Nieprawidlowy numer kontaNaprawialneSprawdz IBAN odbiorcy znak po znaku, popraw go i wyslij platnosc ponownie. |
| AC02 | Nieprawidlowe konto nadawcyNaprawialneSprawdz IBAN wlasnego konta obciazanego, popraw go i wyslij transakcje ponownie. |
| AC03 | Nieprawidlowe konto odbiorcyNaprawialnePotwierdz z odbiorca poprawnosc IBAN, popraw go i wyslij platnosc ponownie. |
| AC04 | Konto zamknieteOstateczneKonto odbiorcy jest zamkniete: ponawianie nie pomoze, popros odbiorce o aktywny IBAN przed platnoscia. |
| AC06 | Konto zablokowaneOstateczneKonto jest zablokowane: ponawianie nic nie zmieni, skontaktuj sie z odbiorca, aby to rozwiazac lub uzyc innego konta. |
| AC13 | Konto prywatne niedozwoloneOstateczneWymagane jest konto firmowe: nie ponawiaj z tym samym, uzyj konta profesjonalnego do wykonania platnosci. |
| AC14 | Nieprawidlowy typ konta odbiorcyNaprawialneTyp konta odbiorcy nie obsluguje tej operacji: ustal z nim wlasciwe konto i wyslij platnosc ponownie. |
| AC16 | Konto w trakcie zamykaniaOstateczneKonto jest w trakcie zamykania: ponawianie nie zadziala, popros odbiorce o alternatywny aktywny IBAN. |
Kwota (4)
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| AM04 | Niewystarczajace srodkiNaprawialneNa koncie brakowalo srodkow: zasil konto i ponow platnosc. |
| AM05 | Zdublowana transakcjaOstatecznePlatnosc zostala juz wyslana wczesniej: nie ponawiaj jej, sprawdz pierwsze zlecenie, aby nie zaplacic dwa razy. |
| AM09 | Nieprawidlowa kwotaNaprawialneWyslana kwota jest nieprawidlowa: popraw wartosc i ponownie wystaw platnosc. |
| AM18 | Nieprawidlowa liczba transakcjiNaprawialnePaczka zawiera niedozwolona liczbe operacji: popraw liczbe transakcji w pliku i wyslij go ponownie. |
Mandat (4)
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| MD01 | Brak waznego mandatuOstateczneNie ma waznego mandatu (zgody na obciazenie): ponawianie nie ma sensu, uzyskaj podpisany mandat od dluznika przed kolejnym obciazeniem. |
| MD02 | Brak danych mandatuNaprawialneBrakuje wymaganych danych mandatu: uzupelnij numer referencyjny i date podpisu, a nastepnie ponow obciazenie. |
| MD06 | Zwrot zadany przez dluznikaOstateczneDluznik zazadal zwrotu obciazenia: nie skladaj go ponownie, skontaktuj sie z klientem, aby wyjasnic platnosc. |
| MD07 | Posiadacz konta zmarlOstatecznePosiadacz konta zmarl: nie ponawiaj obciazenia, ureguluj kwote ze spadkobiercami lub zamknij naleznosc. |
Referencje / identyfikatory (5)
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| RC01 | Nieprawidlowy BICNaprawialneBIC banku jest bledny: popraw kod BIC (lub pozwol wywnioskowac go z IBAN) i wyslij platnosc ponownie. |
| RC03 | Nieprawidlowy BIC banku nadawcyNaprawialneBIC twojego banku jest nieprawidlowy: popraw kod banku obciazanego i wyslij transakcje ponownie. |
| RC04 | Nieprawidlowy BIC banku odbiorcyNaprawialneBIC banku odbiorcy jest nieprawidlowy: potwierdz go z odbiorca, popraw i wyslij platnosc ponownie. |
| BE04 | Brak adresu odbiorcyNaprawialnePlatnosc wymaga adresu odbiorcy: uzupelnij go w pliku i wyslij ponownie. |
| BE05 | Nierozpoznany inicjatorNaprawialneBank nie rozpoznaje wystawcy platnosci: sprawdz zarejestrowany identyfikator wierzyciela lub firmy i wyslij plik ponownie. |
Regulacyjne (6)
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| AG01 | Operacja zabronionaOstateczneTen rodzaj operacji jest niedozwolony na koncie: ponawianie nic nie zmieni, uzyj innej metody platnosci lub uprawnionego konta. |
| AG02 | Nieprawidlowy kod operacjiNaprawialneKod operacji bankowej w pliku jest bledny: popraw typ operacji lub instrument i wyslij platnosc ponownie. |
| RR01 | Brak danych regulacyjnych dluznikaNaprawialneBrakuje wymaganego przepisami konta lub identyfikatora dluznika: uzupelnij je i wyslij platnosc ponownie. |
| RR02 | Brak nazwy lub adresu dluznikaNaprawialnePrzepisy wymagaja nazwy i adresu dluznika: uzupelnij te dane w pliku i wyslij go ponownie. |
| RR03 | Brak nazwy lub adresu odbiorcyNaprawialnePrzepisy wymagaja nazwy i adresu odbiorcy: uzupelnij te dane i wyslij platnosc ponownie. |
| RR04 | Powod regulacyjnyOstatecznePlatnosc odrzucono z powodu obowiazku regulacyjnego: ponawianie nie pomoze, skonsultuj wymagania z bankiem przed kolejna proba. |
Techniczne / format (5)
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| FF01 | Nieprawidlowy format plikuNaprawialnePlik nie spelnia oczekiwanego formatu: popraw strukture XML zgodnie ze schema pain i wygeneruj go ponownie. |
| FF05 | Nieprawidlowy instrument lokalnyNaprawialneWskazany instrument lokalny (CORE, B2B...) jest bledny: wybierz wlasciwy typ obciazenia i wyslij plik ponownie. |
| DT01 | Nieprawidlowa dataNaprawialneData realizacji jest nieprawidlowa: ustaw ja na przyszly dzien roboczy i wyslij platnosc ponownie. |
| DU01 | Zdublowany identyfikator komunikatuNaprawialneIdentyfikator komunikatu byl juz uzyty: wygeneruj unikalny MessageId i wyslij plik ponownie. |
| NARR | Zobacz opis bankuOstateczneBank podal powod w polu tekstowym: nie ponawiaj bez przeczytania, sprawdz komentarz banku, aby wiedziec co poprawic. |
Inne (4)
| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| CUST | Anulowane przez klientaOstatecznePlatnosc anulowano na zyczenie klienta: nie ponawiaj jej, potwierdz z nim, czy naprawde ma byc wykonana. |
| MS02 | Klient nie podal powoduOstateczneDluznik odrzucil bez podania powodu: ponawianie nie pomoze, skontaktuj sie bezposrednio z klientem, aby poznac przyczyne. |
| MS03 | Bank nie podal powoduOstateczneBank nie okreslil przyczyny: samo ponawianie nie pomoze, skontaktuj sie z bankiem, aby wyjasnil odrzucenie. |
| SL01 | Szczegolna usluga bankuOstateczneOdrzucenie wynika z okreslonej uslugi lub reguly banku: ponawianie nic nie zmieni, sprawdz warunki uslugi w swoim banku. |