Terminy biznesowe EN 16931 (BT i BG)
Bezpłatna dokumentacja każdego terminu biznesowego EN 16931 (BT-1…BT-161) i grupy (BG-*): liczność, typ danych i dokładne mapowanie na UBL, CII i Factur-X, w 8 językach.
Terminy biznesowe EN 16931
Termin biznesowy (BT) to pojedynczy element semantyczny faktury elektronicznej zdefiniowany przez europejską normę EN 16931, na przykład BT-1 numer faktury lub BT-27 nazwa sprzedawcy. Terminy są zorganizowane w grupy (BG). Ta dokumentacja wymienia je wszystkie z licznością, typem danych i dokładnym mapowaniem w składniach UBL, CII i Factur-X.
EN 16931 definiuje semantyczną treść zgodnej faktury elektronicznej jako terminy biznesowe (BT-*) pogrupowane w grupy (BG-*). Każdy termin pokazuje liczność, typ danych i mapowanie w składniach UBL, CII i Factur-X. Nic nie jest wysyłane — zwaliduj swoją fakturę darmowymi walidatorami.
163 BT · 32 BG
Terminy biznesowe
| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-1 | Numer faktury | 1..1 | MINIMUM |
| BT-2 | Data wystawienia faktury | 1..1 | MINIMUM |
| BT-3 | Kod typu faktury | 1..1 | MINIMUM |
| BT-5 | Kod waluty faktury | 1..1 | MINIMUM |
| BT-6 | Kod waluty rozliczenia VAT | 0..1 | BASIC WL |
| BT-7 | Data powstania obowiązku podatkowego VAT | 0..1 | BASIC WL |
| BT-8 | Kod daty powstania obowiązku podatkowego VAT | 0..1 | BASIC WL |
| BT-9 | Termin płatności | 0..1 | BASIC WL |
| BT-10 | Numer referencyjny nabywcy | 0..1 | MINIMUM |
| BT-11 | Numer referencyjny projektu | 0..1 | EN 16931 |
| BT-12 | Numer referencyjny umowy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-13 | Numer zamówienia zakupu | 0..1 | MINIMUM |
| BT-14 | Numer zamówienia sprzedaży | 0..1 | EN 16931 |
| BT-15 | Numer awizo przyjęcia | 0..1 | EN 16931 |
| BT-16 | Numer awizo wysyłki | 0..1 | EN 16931 |
| BT-17 | Numer referencyjny przetargu lub części | 0..1 | EN 16931 |
| BT-18 | Identyfikator obiektu fakturowanego | 0..1 | EN 16931 |
| BT-19 | Referencja księgowa nabywcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-20 | Warunki płatności | 0..1 | BASIC WL |
BG-1 · UWAGA DO FAKTURY
BG-1 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-21 | Kod tematu uwagi do faktury | 0..1 | BASIC WL |
| BT-22 | Uwaga do faktury | 1..1 | BASIC WL |
BG-2 · KONTROLA PROCESU
BG-2 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-23 | Typ procesu biznesowego | 0..1 | MINIMUM |
| BT-24 | Identyfikator specyfikacji | 1..1 | MINIMUM |
BG-3 · ODNIESIENIE DO POPRZEDNIEJ FAKTURY
BG-3 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-25 | Numer poprzedniej faktury | 1..1 | BASIC WL |
| BT-26 | Data wystawienia poprzedniej faktury | 0..1 | BASIC WL |
BG-4 · SPRZEDAWCA
BG-4 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-27 | Nazwa sprzedawcy | 1..1 | MINIMUM |
| BT-28 | Nazwa handlowa sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-29 | Identyfikator sprzedawcy | 0..n | EN 16931 |
| BT-30 | Identyfikator rejestracji prawnej sprzedawcy | 0..1 | MINIMUM |
| BT-31 | Numer VAT sprzedawcy | 0..1 | MINIMUM |
| BT-32 | Identyfikator rejestracji podatkowej sprzedawcy | 0..1 | EN 16931 |
| BT-33 | Dodatkowe informacje prawne sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-34 | Adres elektroniczny sprzedawcy | 1..1 | EN 16931 |
BG-5 · ADRES POCZTOWY SPRZEDAWCY
BG-5 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-35 | Wiersz 1 adresu sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-36 | Wiersz 2 adresu sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-37 | Miejscowość sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-38 | Kod pocztowy sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-39 | Jednostka podziału kraju sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-40 | Kod kraju sprzedawcy | 1..1 | MINIMUM |
| BT-162 | Wiersz 3 adresu sprzedawcy | 0..1 | BASIC WL |
BG-6 · KONTAKT SPRZEDAWCY
BG-6 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-41 | Punkt kontaktowy sprzedawcy | 0..1 | EN 16931 |
| BT-42 | Numer telefonu kontaktowego sprzedawcy | 0..1 | EN 16931 |
| BT-43 | Adres e-mail kontaktu sprzedawcy | 0..1 | EN 16931 |
BG-7 · NABYWCA
BG-7 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-44 | Nazwa nabywcy | 1..1 | BASIC WL |
| BT-45 | Nazwa handlowa nabywcy | 0..1 | EN 16931 |
| BT-46 | Identyfikator nabywcy | 0..1 | EN 16931 |
| BT-47 | Prawny identyfikator rejestrowy nabywcy | 0..1 | MINIMUM |
| BT-48 | Numer identyfikacyjny VAT nabywcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-49 | Adres elektroniczny nabywcy | 1..1 | BASIC WL |
BG-8 · ADRES POCZTOWY NABYWCY
BG-8 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-50 | Wiersz 1 adresu nabywcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-51 | Wiersz 2 adresu nabywcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-52 | Miejscowość nabywcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-53 | Kod pocztowy nabywcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-54 | Jednostka podziału kraju nabywcy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-55 | Kod kraju nabywcy | 1..1 | BASIC WL |
| BT-163 | Wiersz 3 adresu nabywcy | 0..1 | EN 16931 |
BG-9 · KONTAKT NABYWCY
BG-9 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-56 | Punkt kontaktowy nabywcy | 0..1 | EN 16931 |
| BT-57 | Numer telefonu kontaktowego nabywcy | 0..1 | EN 16931 |
| BT-58 | Adres e-mail kontaktowy nabywcy | 0..1 | EN 16931 |
BG-10 · ODBIORCA PŁATNOŚCI
BG-10 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-59 | Nazwa odbiorcy płatności | 1..1 | BASIC WL |
| BT-60 | Identyfikator odbiorcy płatności | 0..1 | BASIC WL |
| BT-61 | Prawny identyfikator rejestrowy odbiorcy płatności | 0..1 | BASIC WL |
BG-11 · PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY SPRZEDAWCY
BG-11 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-62 | Nazwa przedstawiciela podatkowego sprzedawcy | 1..1 | BASIC WL |
| BT-63 | Numer identyfikacyjny VAT przedstawiciela podatkowego sprzedawcy | 1..1 | BASIC WL |
BG-12 · ADRES POCZTOWY PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO SPRZEDAWCY
BG-12 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-64 | Wiersz 1 adresu przedstawiciela podatkowego | 0..1 | BASIC WL |
| BT-65 | Wiersz 2 adresu przedstawiciela podatkowego | 0..1 | BASIC WL |
| BT-66 | Miejscowość przedstawiciela podatkowego | 0..1 | BASIC WL |
| BT-67 | Kod pocztowy przedstawiciela podatkowego | 0..1 | BASIC WL |
| BT-68 | Jednostka podziału terytorialnego kraju przedstawiciela podatkowego | 0..1 | BASIC WL |
| BT-69 | Kod kraju przedstawiciela podatkowego | 1..1 | BASIC WL |
| BT-164 | Wiersz 3 adresu przedstawiciela podatkowego | 0..1 | BASIC WL |
BG-13 · INFORMACJE O DOSTAWIE
BG-13 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-70 | Nazwa odbiorcy dostawy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-72 | Rzeczywista data dostawy | 0..1 | BASIC WL |
BG-14 · OKRES ROZLICZENIOWY
BG-14 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-73 | Data początkowa okresu rozliczeniowego | 0..1 | BASIC WL |
| BT-74 | Data końcowa okresu rozliczeniowego | 0..1 | BASIC WL |
BG-15 · ADRES DOSTAWY
BG-15 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-75 | Wiersz 1 adresu dostawy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-76 | Wiersz 2 adresu dostawy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-77 | Miejscowość dostawy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-78 | Kod pocztowy dostawy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-79 | Jednostka podziału terytorialnego kraju dostawy | 0..1 | BASIC WL |
| BT-80 | Kod kraju dostawy | 1..1 | BASIC WL |
| BT-165 | Wiersz 3 adresu dostawy | 0..1 | BASIC WL |
BG-16 · INSTRUKCJE PŁATNOŚCI
BG-16 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-81 | Kod rodzaju sposobu płatności | 1..1 | BASIC WL |
| BT-82 | Tekst sposobu płatności | 0..1 | EN 16931 |
| BT-83 | Informacja o przekazie | 0..1 | BASIC WL |
BG-17 · PRZELEW
BG-17 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-84 | Identyfikator rachunku płatniczego | 1..1 | BASIC WL |
| BT-85 | Nazwa rachunku płatniczego | 0..1 | EN 16931 |
| BT-86 | Identyfikator dostawcy usług płatniczych | 0..1 | EN 16931 |
BG-18 · INFORMACJE O KARCIE PŁATNICZEJ
BG-18 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-87 | Główny numer rachunku karty płatniczej | 1..1 | EN 16931 |
| BT-88 | Imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej | 0..1 | EN 16931 |
BG-19 · POLECENIE ZAPŁATY
BG-19 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-89 | Identyfikator odniesienia mandatu | 0..1 | BASIC WL |
| BT-90 | Identyfikator wierzyciela nadany przez bank | 0..1 | BASIC WL |
| BT-91 | Identyfikator rachunku obciążanego | 1..1 | BASIC WL |
BG-20 · RABATY NA POZIOMIE DOKUMENTU
BG-20 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-92 | Kwota rabatu na poziomie dokumentu | 1..1 | BASIC WL |
| BT-93 | Kwota bazowa rabatu na poziomie dokumentu | 0..1 | EN 16931 |
| BT-94 | Procent rabatu na poziomie dokumentu | 0..1 | EN 16931 |
| BT-95 | Kod kategorii VAT rabatu na poziomie dokumentu | 1..1 | BASIC WL |
| BT-96 | Stawka VAT rabatu na poziomie dokumentu | 0..1 | BASIC WL |
| BT-97 | Powód rabatu na poziomie dokumentu | 0..1 | BASIC WL |
| BT-98 | Kod powodu rabatu na poziomie dokumentu | 0..1 | EN 16931 |
BG-21 · NARZUTY NA POZIOMIE DOKUMENTU
BG-21 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-99 | Kwota narzutu na poziomie dokumentu | 1..1 | BASIC WL |
| BT-100 | Kwota bazowa narzutu na poziomie dokumentu | 0..1 | EN 16931 |
| BT-101 | Procent narzutu na poziomie dokumentu | 0..1 | EN 16931 |
| BT-102 | Kod kategorii VAT narzutu na poziomie dokumentu | 1..1 | BASIC WL |
| BT-103 | Stawka VAT narzutu na poziomie dokumentu | 0..1 | BASIC WL |
| BT-104 | Powód narzutu na poziomie dokumentu | 0..1 | BASIC WL |
| BT-105 | Kod powodu narzutu na poziomie dokumentu | 0..1 | EN 16931 |
BG-22 · SUMY DOKUMENTU
BG-22 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-106 | Suma kwot netto pozycji faktury | 1..1 | BASIC WL |
| BT-107 | Suma rabatów na poziomie dokumentu | 0..1 | BASIC WL |
| BT-108 | Suma narzutów na poziomie dokumentu | 0..1 | BASIC WL |
| BT-109 | Kwota faktury ogółem bez VAT | 1..1 | BASIC WL |
| BT-110 | Łączna kwota VAT faktury | 0..1 | BASIC WL |
| BT-111 | Łączna kwota VAT w walucie księgowej | 0..1 | BASIC WL |
| BT-112 | Kwota faktury ogółem z VAT | 1..1 | BASIC WL |
| BT-113 | Kwota już zapłacona | 0..1 | BASIC WL |
| BT-114 | Kwota zaokrąglenia | 0..1 | BASIC WL |
| BT-115 | Kwota do zapłaty | 1..1 | BASIC WL |
BG-23 · PODZIAŁ VAT
BG-23 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-116 | Podstawa opodatkowania kategorii VAT | 1..1 | BASIC WL |
| BT-117 | Kwota VAT kategorii VAT | 1..1 | BASIC WL |
| BT-118 | Kod kategorii VAT | 1..1 | BASIC WL |
| BT-119 | Stawka kategorii VAT | 0..1 | BASIC WL |
| BT-120 | Tekst powodu zwolnienia z VAT | 0..1 | BASIC WL |
| BT-121 | Kod powodu zwolnienia z VAT | 0..1 | BASIC WL |
BG-24 · DODATKOWE DOKUMENTY POMOCNICZE
BG-24 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-122 | Odwołanie do dokumentu pomocniczego | 1..1 | EN 16931 |
| BT-123 | Opis dokumentu pomocniczego | 0..1 | EN 16931 |
| BT-124 | Lokalizacja dokumentu zewnętrznego | 0..1 | EN 16931 |
| BT-125 | Załączony dokument | 0..1 | EN 16931 |
BG-25 · WIERSZ FAKTURY
BG-25 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-126 | Identyfikator wiersza faktury | 1..1 | BASIC |
| BT-127 | Uwaga do wiersza faktury | 0..n | EN 16931 |
| BT-128 | Identyfikator obiektu wiersza faktury | 0..1 | EN 16931 |
| BT-129 | Ilość zafakturowana | 1..1 | BASIC |
| BT-130 | Kod jednostki miary ilości zafakturowanej | 1..1 | BASIC |
| BT-131 | Kwota netto wiersza faktury | 1..1 | BASIC |
| BT-132 | Odniesienie do wiersza zamówienia | 0..1 | EN 16931 |
| BT-133 | Odniesienie księgowe nabywcy dla wiersza | 0..1 | EN 16931 |
BG-26 · OKRES WIERSZA FAKTURY
BG-26 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-134 | Data początkowa okresu wiersza faktury | 0..1 | EN 16931 |
| BT-135 | Data końcowa okresu wiersza faktury | 0..1 | EN 16931 |
BG-27 · RABATY WIERSZA FAKTURY
BG-27 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-136 | Kwota rabatu wiersza faktury | 1..1 | BASIC |
| BT-137 | Kwota bazowa rabatu wiersza | 0..1 | BASIC |
| BT-138 | Procent rabatu wiersza | 0..1 | BASIC |
| BT-139 | Powód rabatu wiersza | 0..1 | BASIC |
| BT-140 | Kod powodu rabatu wiersza | 0..1 | BASIC |
BG-28 · DOPŁATY WIERSZA FAKTURY
BG-28 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-141 | Kwota dopłaty wiersza faktury | 1..1 | BASIC |
| BT-142 | Kwota bazowa dopłaty wiersza | 0..1 | BASIC |
| BT-143 | Procent dopłaty wiersza | 0..1 | BASIC |
| BT-144 | Powód dopłaty wiersza | 0..1 | BASIC |
| BT-145 | Kod powodu dopłaty wiersza | 0..1 | BASIC |
BG-29 · SZCZEGÓŁY CENY
BG-29 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-146 | Cena netto pozycji | 1..1 | BASIC |
| BT-147 | Rabat od ceny pozycji | 0..1 | BASIC |
| BT-148 | Cena brutto pozycji | 0..1 | BASIC |
| BT-149 | Ilość bazowa ceny pozycji | 0..1 | BASIC |
| BT-150 | Kod jednostki miary ilości bazowej ceny | 0..1 | BASIC |
BG-30 · INFORMACJE VAT WIERSZA
BG-30 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-151 | Kod kategorii VAT fakturowanej pozycji | 1..1 | BASIC |
| BT-152 | Stawka VAT fakturowanej pozycji | 0..1 | BASIC |
BG-31 · INFORMACJE O POZYCJI
BG-31 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-153 | Nazwa pozycji | 1..1 | BASIC |
| BT-154 | Opis pozycji | 0..1 | EN 16931 |
| BT-155 | Identyfikator pozycji nadany przez sprzedawcę | 0..1 | EN 16931 |
| BT-156 | Identyfikator pozycji nadany przez nabywcę | 0..1 | EN 16931 |
| BT-157 | Standardowy identyfikator pozycji | 0..1 | EN 16931 |
| BT-158 | Identyfikator klasyfikacji pozycji | 0..n | EN 16931 |
| BT-159 | Kraj pochodzenia pozycji | 0..1 | EN 16931 |
BG-32 · ATRYBUTY POZYCJI
BG-32 →| ID | Definicja | Liczność | Factur-X |
|---|---|---|---|
| BT-160 | Nazwa atrybutu pozycji | 1..1 | EN 16931 |
| BT-161 | Wartość atrybutu pozycji | 1..1 | EN 16931 |