Banki w Słowacja - kody i BIC SK
Pełna, zweryfikowana lista banków w Słowacja z krajowymi kodami banków i kodami BIC/SWIFT. Źródło: oficjalny rejestr krajowy.
SK26 bankówBIC / SWIFT
Jak rozpoznać bank na podstawie IBAN Słowacja?
W numerze IBAN Słowacja bank jest identyfikowany przez krajowy kod banku w numerze rachunku. Ta strona przypisuje każdemu kodowi banku Słowacja (lub zakresowi kodów) nazwę banku i BIC/SWIFT.
To pełny wykaz 26 banków działających w Słowacja (SK), każdy z krajowym kodem banku i kodem BIC/SWIFT.
Dane oficjalne, weryfikowane indywidualnie. Aktualizowane okresowo.
Source : Národná banka Slovenska (NBS) — kódy bánk. Réutilisation au titre du régime des données publiques.
Banki detaliczne
Banki dla klientów indywidualnych.
| Bank | Kod banku | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Všeobecná úverová banka, a.s. | 0200 | SUBASKBX |
| Národná banka Slovenska | 0720 | NBSBSKBX |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0900 | GIBASKBX |
| Tatra banka, a.s. | 1100 | TATRSKBX |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | 1111 | UNCRSKBX |
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 3000 | SLZBSKBA |
| Prima banka Slovensko, a.s. - Code for running payments | 3100 | LUBASKBX |
| Prima banka Slovensko, a.s. | 5600 | KOMASK2X |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 5900 | PRVASKBA |
| ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | 7300 | INGBSKBX |
| Československá obchodná banka, a.s. | 7500 | CEKOSKBX |
| Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 7930 | WUSTSKBA |
| Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | 8100 | KOMBSKBA |
| Penta Bank, a.s. | 8120 | BSLOSK22 |
| Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | 8130 | CITISKBA |
| EXIMBANKA SR | 8160 | EXSKSKBX |
| Štátna pokladnica | 8180 | SPSRSKBA |
| J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky | 8320 | JTBPSKBA |
| Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | 8330 | FIOZSKBA |
| mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | 8360 | BREXSKBX |
| Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | 8370 | OBKLSKBA |
| BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | 8420 | BFKKSKBB |
| PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky | 8450 | BPKOSKBB |
| Trust Pay, a.s. | 9952 | TPAYSKBX |
| Unifiedpost Payments, organizačná zložka | 9955 | PANXSK22 |
Fintech i instytucje płatnicze
Licencjonowane instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego.
| Bank | Kod banku | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| 365.bank, a.s. | 6500 | POBNSKBA |