Matrice degli obblighi di fatturazione elettronica
B2G, B2B ed e-reporting in 32 giurisdizioni europee — con fonti riga per riga.
Obblighi di fatturazione elettronica in Europa
Su 32 giurisdizioni europee, 3 impongono già la fatturazione elettronica B2B a tutti gli interessati, 5 la stanno attuando gradualmente e 7 hanno adottato una data non ancora in vigore. Ogni data è supportata da una fonte governativa o UE.
Ogni fornitore pubblica una mappa globale degli obblighi; quasi nessuno fornisce le fonti, e diversi sbagliano. Questa indica la pagina governativa o UE dietro ogni riga e segna come «non verificato» ciò che non ha potuto stabilire, invece di indovinare.
Come è documentata questa tabella
Ogni riga indica una pagina ufficiale governativa o UE. Nulla poggia su un blog di fornitori — quelli sbagliano le date, nella direzione che vende software. Ultima verifica: 2026-07-12.
Mostrate 32 di 32 giurisdizioni
| Paese | B2B | Prossima scadenza | B2G | E-reporting | Formati | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranciaPlateforme agréée (PDP) | In attuazione | 2026-09-01Reception mandatory for all VAT-registered businesses; issuance for large enterprises and mid-caps (ETI) | Obbligatorio | In attuazione | Factur-X, UBL 2.1, CII, EN 16931 | Ufficiale |
| GermaniaPeppol / ZRE / OZG-RE | In attuazione | 2025-01-01Reception mandatory for all businesses established in Germany (prior consent no longer required) | Obbligatorio | Pianificato | XRechnung, ZUGFeRD 2.x, Factur-X, EN 16931 | Ufficiale |
| BelgioPeppol / Mercurius | Obbligatorio | — | Obbligatorio | Pianificato | Peppol BIS 3.0, UBL, EN 16931 | Ufficiale |
| Paesi BassiPeppol / Digipoort | Nessuno | — | Obbligatorio | Nessuno | Peppol BIS 3.0, NLCIUS, UBL, EN 16931 | Ufficiale |
| LussemburgoPeppol | Nessuno | 2022-05-18Large enterprises | Obbligatorio | Nessuno | Peppol BIS 3.0, UBL, EN 16931 | Ufficiale |
| ItaliaSdI (Sistema di Interscambio) | Obbligatorio | 2019-01-01All resident/established taxable persons, via SdI | Obbligatorio | Obbligatorio | FatturaPA 1.2.3 | Ufficiale |
| SpagnaFACe / AEAT | Pianificato | 2017-07-01SII — near-real-time VAT-ledger reporting for large taxpayers (turnover > €6M), VAT groups, REDEME | Obbligatorio | In attuazione | Facturae 3.2.x, UBL, CII, EN 16931 | Ufficiale |
| PortogalloFE-AP / eSPap (Peppol) | Nessuno | 2021-01-01Large enterprises issue structured e-invoices to the public sector | In attuazione | Obbligatorio | CIUS-PT, UBL 2.1, EN 16931 | Ufficiale |
| PoloniaKSeF | In attuazione | 2026-02-01Large enterprises (2024 sales incl. VAT above 200 million PLN) | Obbligatorio | In attuazione | FA(3), EN 16931 | Ufficiale |
| CechiaNEN + Peppol | Nessuno | — | Obbligatorio | Nessuno | UBL 2.1, CII, ISDOC, EN 16931 | Ufficiale |
| SlovacchiaDoručovacia služba + Peppol | Pianificato | 2027-01-01Domestic B2B e-invoice issuance mandatory; state delivery service (Doručovacia služba) mandatory | Pianificato | Pianificato | EN 16931, UBL | Ufficiale |
| UngheriaOnline Számla (NAV) | Nessuno | — | Volontario | Obbligatorio | XML (NAV schema), EN 16931 | Ufficiale |
| RomaniaRO e-Factura (SPV / ANAF) | Obbligatorio | 2024-01-01Reporting of all B2B invoices to RO e-Factura within 5 days | Obbligatorio | Obbligatorio | RO_CIUS, UBL 2.1, CII, EN 16931 | Ufficiale |
| BulgariaCAIS EPP (B2G) | Nessuno | — | Volontario | Non verificato | UBL 2.1, CII, EN 16931 | Ufficiale |
| CroaziaAccess points (AS4) / FINA / MIKROeRAČUN | In attuazione | 2026-01-01VAT-registered taxable persons issue and receive; non-VAT persons must receive | Obbligatorio | Obbligatorio | EN 16931, UBL, CIUS HR | Ufficiale |
| SloveniaUJP (B2G) / access points (B2B) | Pianificato | 2027-10-01Register of service providers / access points takes effect (ZIERDED chapter 4) | Obbligatorio | Non verificato | e-SLOG, EN 16931 | Ufficiale |
| SveziaPeppol | Nessuno | — | Obbligatorio | Nessuno | Peppol BIS 3.0, EN 16931 | Ufficiale |
| DanimarcaNemHandel + Peppol | Nessuno | 2024-01-01Digital-bookkeeping capability for companies under the Annual Accounts Act (ÅRL) | Obbligatorio | Nessuno | OIOUBL, OIOUBL 3.0, Peppol BIS 3.0, EN 16931 | Ufficiale |
| FinlandiaFinvoice / TEAPPS + Peppol | Volontario | — | Obbligatorio | Nessuno | Finvoice 3.0, TEAPPSXML 3.0, EN 16931 | Ufficiale |
| EstoniaPeppol | Volontario | — | Obbligatorio | Nessuno | EVS 923:2014/AC:2017, EN 16931 | Ufficiale |
| LettoniaPeppol | Pianificato | 2028-01-01B2B e-invoice issuance + simultaneous data transmission to the VID | Obbligatorio | Pianificato | LVS EN 16931-1:2017 | Ufficiale |
| LituaniaSABIS + Peppol | Nessuno | — | Obbligatorio | Non verificato | EN 16931 | Ufficiale |
| IrlandaPeppol | Pianificato | 2028-11-01Large enterprises (Large Corporates Division) — domestic B2B e-invoicing + near-real-time reporting; all businesses must be able to receive | Volontario | Pianificato | EN 16931, Peppol BIS 3.0 | Ufficiale |
| AustriaPeppol + USP | Nessuno | — | Obbligatorio | Nessuno | ebInterface 4.3/5/6, Peppol-UBL, EN 16931 | Ufficiale |
| GreciamyDATA / Peppol (B2G) | In attuazione | 2026-03-02Large enterprises (2023 turnover > €1M) | Obbligatorio | Obbligatorio | myDATA, Peppol BIS 3.0, EN 16931 | Ufficiale |
| CiproPeppol | Nessuno | — | Obbligatorio | Nessuno | EN 16931, Peppol BIS 3.0 | Ufficiale |
| MaltaPeppol | Nessuno | — | Obbligatorio | Nessuno | EN 16931, Peppol BIS 3.0, UBL | Ufficiale |
| Regno UnitoPeppol (NHS) | Pianificato | 2029-01-01All VAT invoices, B2B and B2G (Budget 2025 announcement; legislation and standards to follow) | Volontario | Non verificato | BS EN 16931, Peppol BIS | Ufficiale |
| NorvegiaPeppol | Pianificato | 2027-01-01Issuance obligation between bookkeeping-liable entities | Obbligatorio | Nessuno | EHF 3.0, Peppol BIS 3.0, UBL, EN 16931 | Ufficiale |
| SvizzeraeBill / providers | Nessuno | — | Obbligatorio | Nessuno | Structured dataset via provider, PDF (e-mail), eBill | Ufficiale |
| IslandaPeppol | Nessuno | — | Obbligatorio | Non verificato | TS236:2017, EN 16931 | Ufficiale |
| LiechtensteinE-mail (no Peppol mandated) | Nessuno | — | Obbligatorio | Non verificato | XML EN 16931, PDF | Ufficiale |
Dati aperti — riutilizzali, citali
L’intera matrice, con ogni fonte, è pubblicata come file JSON aperto CC-BY-4.0.
/data/e-invoicing/mandates.jsonGuide per paese
La matrice è la mappa; queste guide sono la profondità, paese per paese.
Domande frequenti
Quali paesi europei impongono oggi la fatturazione elettronica B2B?
L’Italia applica un obbligo B2B a clearance integrale (SdI) dal 2019; la Romania da metà 2024; Belgio e Croazia dal 1° gennaio 2026. Francia, Germania, Polonia e Grecia lo introducono nel 2026-2027. La tabella sopra mostra stato e date esatte per paese, con la fonte ufficiale.
L’obbligo B2B sloveno è davvero giugno 2026?
No. È uno degli errori più diffusi. La legge ZIERDED adottata (Uradni list RS 85/2025) fissa l’obbligo B2B sloveno al 1° gennaio 2028, con il registro dei prestatori da ottobre 2027.
L’Ungheria richiede la fatturazione elettronica B2B?
No. L’Ungheria non ha un obbligo B2B di fatturazione elettronica. Il suo RTIR (Online Számla) è un reporting dati in tempo reale verso il NAV; una fattura cartacea resta valida. Classificare l’Ungheria come obbligo B2B è un errore comune.
Quando inizia l’obbligo B2B spagnolo?
Nessuna data certa è ancora fissata per legge. La legge Crea y Crece (18/2022) stabilisce il principio, ma il conto alla rovescia parte solo con la pubblicazione dell’orden ministerial, ancora in bozza a metà 2026. Ogni data «ottobre 2027» in circolazione è un’estrapolazione.
Da dove provengono i dati?
Ogni riga indica una pagina ufficiale governativa o UE. Nulla poggia su un blog di fornitori. In assenza di fonte ufficiale, lo stato è «non verificato» anziché una supposizione. L’intero set di dati è pubblicato come file JSON aperto CC-BY-4.0.