GVC — German business transaction codes (Geschäftsvorfallcodes)
Ein camt.053-Auszug einer deutschen Bank trägt einen dreistelligen GVC (Geschäftsvorfallcode) in BkTxCd/Prtry/Cd, der angibt, was jede Buchung ist — SEPA-Überweisung, Lastschrift, Rückgabe, Gebühr, Zinsen. Ohne ihn ist ein deutscher Auszug eine Liste von Beträgen ohne Bedeutung. Diese Liste ordnet jedem Code sein offizielles deutsches Label und die übliche Buchungsrichtung zu.
GVC (German business transaction codes (Geschäftsvorfallcodes))
Ein camt.053-Auszug einer deutschen Bank trägt einen dreistelligen GVC (Geschäftsvorfallcode) in BkTxCd/Prtry/Cd, der angibt, was jede Buchung ist — SEPA-Überweisung, Lastschrift, Rückgabe, Gebühr, Zinsen. Ohne ihn ist ein deutscher Auszug eine Liste von Beträgen ohne Bedeutung. Diese Liste ordnet jedem Code sein offizielles deutsches Label und die übliche Buchungsrichtung zu.
Überblick
Ein camt.053-Auszug einer deutschen Bank trägt einen dreistelligen GVC (Geschäftsvorfallcode) in BkTxCd/Prtry/Cd, der angibt, was jede Buchung ist — SEPA-Überweisung, Lastschrift, Rückgabe, Gebühr, Zinsen. Ohne ihn ist ein deutscher Auszug eine Liste von Beträgen ohne Bedeutung. Diese Liste ordnet jedem Code sein offizielles deutsches Label und die übliche Buchungsrichtung zu.
Wann wird sie verwendet
Nutzen Sie den GVC, um Buchungen beim Lesen oder Abgleich eines deutschen camt.053 (oder beim Konvertieren eines MT940) zu klassifizieren. Die Richtung hier ist der übliche Sinn des Codes; maßgeblich bleibt der CdtDbtInd der Buchung selbst.
Zahlungsverkehr (2)
| Code | Bedeutung | Richtung |
|---|---|---|
| 082 | Einzahlungen | Haben |
| 083 | Auszahlungen | Soll |
Zahlungsverkehr in Euro innerhalb der EU/EWR (34)
| Code | Bedeutung | Richtung |
|---|---|---|
| 101 | Inhaberscheck | Soll |
| 102 | Orderscheck | Soll |
| 106 | SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll) | Soll |
| 110 | SEPA Cards Clearing (Soll, Rückbelastung) | Soll |
| 111 | Rückrechnung von Schecks | Soll |
| 170 | Gutschrift aus Scheckeinreichung | Haben |
| 183 | Scheckrückgabe (Habenbuchung) | Haben |
| 104 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, B2B) | Soll |
| 105 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core) | Soll |
| 107 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Karte am Point of Sale) | Soll |
| 108 | SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, B2B) | Soll |
| 109 | SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, Core) | Soll |
| 171 | SEPA Direct Debit Einreichung (Einzelbuchung-Haben, Core) | Haben |
| 174 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Haben, B2B) | Haben |
| 181 | SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core) | Haben |
| 184 | SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, B2B) | Haben |
| 192 | SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, Core) | Haben |
| 193 | SEPA Direct Debit (Soll, Reversal) | Soll |
| 195 | SEPA Direct Debit (Sammler-Soll, Core) | Soll |
| 196 | SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, B2B) | Haben |
| 197 | SEPA Direct Debit (Sammler-Soll, B2B) | Soll |
| 116 | SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll) | Soll |
| 117 | SEPA Credit Transfer (Dauerauftrag-Soll) | Soll |
| 118 | SEPA Credit Transfer Instant (Einzelbuchung-Soll) | Soll |
| 119 | SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll, Spende) | Soll |
| 152 | SEPA Dauerauftragsgutschrift | Haben |
| 153 | SEPA Credit Transfer (Haben, Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift) | Haben |
| 154 | SEPA Credit Transfer (Haben, Vermögenswirksame Leistungen) | Haben |
| 156 | SEPA Credit Transfer (Haben, Überweisung öffentlicher Kassen) | Haben |
| 159 | SEPA Credit Transfer Rückbuchung (unanbringlich oder Rückruf) | Beide |
| 166 | SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) | Haben |
| 177 | SEPA Credit Transfer Online (Einzelbuchung-Soll) | Soll |
| 191 | SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) | Soll |
| 194 | SEPA Credit Transfer (Sammler-Haben) | Haben |
Auslandsgeschäft (5)
| Code | Bedeutung | Richtung |
|---|---|---|
| 201 | Zahlungsauftrag | Soll |
| 202 | Zahlungseingang Ausland | Haben |
| 204 | Akkreditiv | Soll |
| 206 | Auslandsüberweisung | Haben |
| 208 | Rembourse | Beide |
Sonstige (Gebühren, Zinsen) (7)
| Code | Bedeutung | Richtung |
|---|---|---|
| 808 | Gebühren / Erstattung von Gebühren | Beide |
| 809 | Provisionen / Erstattung von Provisionen | Beide |
| 810 | Mahngebühren / Erstattung von Mahngebühren | Beide |
| 814 | Zinsen | Beide |
| 820 | Übertrag (Internal Book Transfer) | Soll |
| 835 | Sonstige nicht definierte GV-Arten | Beide |
| 899 | Storno | Beide |
Unstrukturierter Inhalt (1)
| Code | Bedeutung | Richtung |
|---|---|---|
| 999 | Unstrukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes | Beide |