Banken in Slowakei - Codes & BIC SK
Die vollständige, geprüfte Liste der Banken in Slowakei mit nationalen Bankcodes und BIC/SWIFT-Codes. Quelle: offizielles nationales Register.
SK26 BankenBIC / SWIFT
Wie erkenne ich eine Bank anhand einer Slowakei-IBAN?
In einer Slowakei-IBAN wird die Bank durch den nationalen Bankcode im Kontonummernteil identifiziert. Diese Seite ordnet jedem Slowakei-Bankcode (bzw. Codebereich) den Banknamen und BIC/SWIFT zu.
Dies ist das vollständige Verzeichnis von 26 Banken in Slowakei (SK), jeweils mit nationalem Bankcode und BIC/SWIFT-Code.
Offizielle Daten, einzeln geprüft. Regelmäßig aktualisiert.
Source : Národná banka Slovenska (NBS) — kódy bánk. Réutilisation au titre du régime des données publiques.
Privatkundenbanken
Banken für die breite Öffentlichkeit.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Všeobecná úverová banka, a.s. | 0200 | SUBASKBX |
| Národná banka Slovenska | 0720 | NBSBSKBX |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0900 | GIBASKBX |
| Tatra banka, a.s. | 1100 | TATRSKBX |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | 1111 | UNCRSKBX |
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 3000 | SLZBSKBA |
| Prima banka Slovensko, a.s. - Code for running payments | 3100 | LUBASKBX |
| Prima banka Slovensko, a.s. | 5600 | KOMASK2X |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 5900 | PRVASKBA |
| ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | 7300 | INGBSKBX |
| Československá obchodná banka, a.s. | 7500 | CEKOSKBX |
| Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 7930 | WUSTSKBA |
| Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | 8100 | KOMBSKBA |
| Penta Bank, a.s. | 8120 | BSLOSK22 |
| Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | 8130 | CITISKBA |
| EXIMBANKA SR | 8160 | EXSKSKBX |
| Štátna pokladnica | 8180 | SPSRSKBA |
| J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky | 8320 | JTBPSKBA |
| Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | 8330 | FIOZSKBA |
| mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | 8360 | BREXSKBX |
| Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | 8370 | OBKLSKBA |
| BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | 8420 | BFKKSKBB |
| PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky | 8450 | BPKOSKBB |
| Trust Pay, a.s. | 9952 | TPAYSKBX |
| Unifiedpost Payments, organizačná zložka | 9955 | PANXSK22 |
Fintech & Zahlungsinstitute
Zugelassene Zahlungs- und E-Geld-Institute.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| 365.bank, a.s. | 6500 | POBNSKBA |