Banken van Spanje - codes & BIC ES
De volledige, geverifieerde lijst van banken in Spanje met hun nationale bankcodes en BIC/SWIFT-codes. Bron: officieel nationaal register.
Hoe identificeer ik een bank aan de hand van een Spanje IBAN?
In een Spanje IBAN wordt de bank geïdentificeerd door de nationale bankcode in het rekeningnummer. Deze pagina koppelt elke Spanje bankcode (of codereeks) aan de banknaam en BIC/SWIFT.
Dit is het volledige overzicht van 186 banken in Spanje (ES), elk met hun nationale bankcode en BIC/SWIFT-code.
Officiële gegevens, individueel geverifieerd. Periodiek bijgewerkt.
Fuente / Source : Banco de España — Registro de Entidades. Réutilisation autorisée à condition de citer la source et de ne pas altérer les contenus ; ces informations restent consultables gratuitement sur bde.es. Données filtrées (entidades de crédito en activité) ; BIC et types ajoutés hors source. Le Banco de España ne publie pas de BIC.
De BIC wordt niet gepubliceerd door het officiële register van dit land: hij wordt alleen getoond wanneer hij afzonderlijk kon worden geverifieerd. Een ontbrekende BIC is beter dan een verkeerde.
Retailbanken
Banken voor het grote publiek.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| BANCO DE DEPOSITOS, S.A. | 0003 | - | 5493007LK0D8SKLLH161 |
| ALLFUNDS BANK, S.A. | 0011 | - | 95980020140005844330 |
| DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | 0019 | DEUTESBB | 529900SICIK5OVMVY186 |
| SANTANDER INVESTMENT, S.A. | 0036 | - | 959800PF0SJV8TSAB140 |
| CACEIS BANK SPAIN S.A. | 0038 | - | 95980020140005970915 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 0049 | BSCHESMM | 5493006QMFDDMYWIAM13 |
| OPEN BANK, S.A. | 0073 | OPENESMM | 5493000LM0MZ4JPMGM90 |
| BANCA PUEYO, S.A. | 0078 | - | 95980020140005487855 |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | 0081 | BSABESBB | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 |
| BANCO DE ALBACETE, S.A. | 0091 | - | 959800MZYB6CKWA9K382 |
| BANCO OCCIDENTAL, S.A. | 0121 | - | 95980020140005816006 |
| BANKINTER, S.A. | 0128 | BKBKESMM | VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 |
| NUEVO MICRO BANK, S.A. | 0133 | - | 95980020140005635198 |
| ARESBANK, S.A. | 0136 | - | 95980020140005658381 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0182 | BBVAESMM | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 |
| MORABANC, S.A. | 0184 | - | 549300CM3R8O9D5Q9M94 |
| BANCO MEDIOLANUM, S.A. | 0186 | BFIVESBB | 2138001YBO7CJNQOEE37 |
| BANCO ALCALA, S.A. | 0188 | - | 95980020140005317135 |
| ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA, S.A. | 0200 | - | 95980020140005218292 |
| EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | 0211 | - | 95980020140005388333 |
| BANK OF AFRICA EUROPE, S.A. | 0219 | - | 959800VHSP2QBPNRF210 |
| BANCO CETELEM, S.A. | 0225 | - | 95980020140005879929 |
| WIZINK BANK, S.A. | 0229 | POPLESMM | 549300Q17EOFMB1AGS79 |
| BANCO INVERSIS, S.A. | 0232 | - | 95980020140005184148 |
| CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | 0234 | CCOCESMM | 95980020140005772841 |
| BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. | 0235 | PICHESMM | 95980020140005952097 |
| A&G BANCO, S.A. | 0241 | - | 959800QKRKCC19MR2G52 |
| SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A. | 0242 | - | 959800EPV2YFDAY45075 |
| MIRALTA FINANCE BANK, S.A. | 0244 | - | 95980020140005385035 |
| SINGULAR BANK, S.A. | 1490 | - | 95980020140005419373 |
| MYINVESTOR BANCO, S.A. | 1544 | BACAESMM | 95980020140005310927 |
| CECABANK, S.A. | 2000 | - | 549300CQ9NLEHMRCU505 |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT | 2045 | - | 95980020140005436542 |
| COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA | 2056 | - | 95980020140006025332 |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 2080 | CAGLESMM | 54930056IRBXK0Q1FP96 |
| IBERCAJA BANCO, S.A. | 2085 | CAZRES2Z | 549300OLBL49CW8CT155 |
| KUTXABANK, S.A. | 2095 | BASKES2B | 549300U4LIZV0REEQQ46 |
| CAIXABANK, S.A. | 2100 | CAIXESBB | 7CUNS533WID6K7DGFI87 |
| UNICAJA BANCO, S.A. | 2103 | UCJAES2M | 5493007SJLLCTM6J6M37 |
| CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3001 | - | 95980020140005937353 |
| CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3005 | - | 95980020140005487079 |
| CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO | 3007 | - | 95980020140005480580 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO | 3008 | - | 95980020140005439549 |
| CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3009 | - | 95980020140005212375 |
| CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3016 | - | 95980020140005429655 |
| CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3017 | - | 95980020140005396966 |
| CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3018 | - | 95980020140005220038 |
| CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 3020 | - | 95980020140005219941 |
| CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3023 | - | 95980020140005220135 |
| CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO | 3025 | CDENESBB | 5493007RT80TMKY7TO30 |
| CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 3029 | - | 635400AOYRRGOJUGAX32 |
| CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | 3035 | CLPEES2M | 549300G3C8M0WXQCWH61 |
| CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | 3045 | - | 635400AAPLXTJGKCMB39 |
| CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3058 | CCRIES2A | 635400CE9HHFB55PEY43 |
| CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3059 | - | 95980020140005219553 |
| CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3060 | - | 95980020140005485624 |
| CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3067 | - | 95980020140005418403 |
| CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA | 3070 | - | 95980020140005488437 |
| CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3076 | - | 95980020140005485333 |
| CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3080 | - | 95980020140005417336 |
| EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | 3081 | - | 95980020140005552166 |
| CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO | 3085 | - | 95980020140005219844 |
| CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ANDALUZA | 3089 | - | 95980020140005396869 |
| CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S. COOP. DE CREDITO V. | 3095 | - | 635400LATQHBDJVK2O07 |
| CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO | 3096 | - | 95980020140005551293 |
| CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 3098 | - | 95980020140005992740 |
| CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO, COOP. DE CREDIT V. | 3102 | - | 635400NY7IQMBTTK4D30 |
| CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NTRA. SRA.DEL CAMPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 3104 | - | 95980050FR4XC5F5QU23 |
| CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 3105 | - | 635400Q3SPCPIHXXGR35 |
| CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V. | 3110 | - | 635400T8P82JKHPUBD58 |
| CAIXA RURAL LA VALL "SAN ISIDRO", SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 3111 | - | 95980020140005651785 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V. | 3112 | - | 635400QRDROC5REDLP11 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V. | 3113 | - | 95980020140005485430 |
| CAJA RURAL "NUESTRA MADRE DEL SOL", S. COOP. ANDALUZA DE CREDITO | 3115 | - | 959800STU2BCZ8XZG570 |
| CAIXA RURAL D'ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT | 3117 | - | 95980020140005620357 |
| CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | 3118 | - | 635400FTUWGNM6CHRI73 |
| CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V. | 3119 | - | 635400PG53OKXYYLRB68 |
| CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 3121 | - | 635400OVO6HWLUD2YY08 |
| CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 3123 | - | 6354007ZW5CLO6YHGK36 |
| CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, S. COOP. DE CREDITO DE CASTILLA-LA MANCHA | 3127 | - | 95980020140005993904 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V. | 3130 | - | 95980020140005486594 |
| CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V. | 3134 | - | 95980020140005523939 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V. | 3135 | - | 635400T6AXCIH7EOTO46 |
| RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 3138 | - | 95980020140005310054 |
| CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3140 | - | 95980020140005925519 |
| CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S. COOP. DE CREDITO AGRARIO DE CASTILLA-LA MANCHA | 3144 | - | 95980020140005977802 |
| CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. | 3150 | - | 95980020140005350406 |
| CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V. | 3152 | - | 635400TVFCZ8KWG6YZ06 |
| CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V. | 3157 | - | 635400JGUDBXA9SJAT89 |
| CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V. | 3159 | - | 95980020140005480677 |
| CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V. | 3160 | - | 635400J15IRJJXMI6M28 |
| CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V. | 3162 | - | 95980020140005418791 |
| CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V. | 3165 | - | 635400GCLK5ZHSHH5B80 |
| CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V. | 3166 | - | 95980020140005621036 |
| CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V. | 3174 | - | 95980020140005382222 |
| CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA | 3179 | - | 635400AQCMGMEAGQB886 |
| ARQUIA BANK, S.A. | 3183 | - | 959800AQXRU3780MW094 |
| CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | 3187 | - | 95980020140005375335 |
| CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3190 | - | 95980020140005484654 |
| CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3191 | - | 95980020140005012943 |
Private banken
Vermogensbeheer en private banking.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| BANCA MARCH, S.A. | 0061 | BMARES2M | 959800LQ598A5RQASA61 |
| RENTA 4 BANCO, S.A. | 0083 | RENBESMM | 213800IMKAUV5KW28586 |
Zakelijk & institutioneel
Zakelijk, custody en institutioneel bankieren.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | 0198 | BCOEESMM | 549300LYFYVPUCG6SY25 |
| BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. | 0240 | BCCAESMM | 95980020140005881190 |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | 1000 | - | PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17 |
Bijkantoren van buitenlandse banken
Bijkantoren van buitenlandse banken die lokaal actief zijn.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0108 | - | - |
| DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA | 0145 | - | - |
| BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 0149 | - | - |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0152 | - | - |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0154 | - | - |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0159 | - | - |
| MUFG BANK (EUROPE) N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 0160 | - | - |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0162 | - | - |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0169 | - | - |
| FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA | 0218 | - | - |
| BANCO FINANTIA, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 0220 | - | - |
| UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 0226 | SOGEESMM | - |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES), S.E. | 1451 | - | - |
| DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1457 | - | - |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 1459 | - | - |
| UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1460 | - | - |
| ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA | 1465 | INGDESMM | - |
| CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1472 | - | - |
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA | 1473 | - | - |
| CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1474 | CITIESMX | - |
| NATIXIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1479 | - | - |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1480 | - | - |
| JOHN DEERE BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1482 | - | - |
| BANK OF AMERICA EUROPE DAC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1485 | - | - |
| TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1487 | - | - |
| BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG SUCURSAL EN ESPAÑA | 1488 | - | - |
| TRIODOS BANK, N.V., S.E. | 1491 | TRIOESMM | - |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 1492 | - | - |
| CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 1493 | - | - |
| INTESA SANPAOLO S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1494 | - | - |
| GENEFIM, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1496 | - | - |
| HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1497 | - | - |
| CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1499 | - | - |
| BPCE LEASE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1500 | - | - |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1501 | - | - |
| HONDA BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1504 | - | - |
| RCI BANQUE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1508 | - | - |
| BANCO PRIMUS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1509 | - | - |
| IC FINANCIAL SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1514 | - | - |
| MEDIOBANCA, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1520 | - | - |
| BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1525 | - | - |
| BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1533 | - | - |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1538 | - | - |
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1541 | - | - |
| COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 1543 | - | - |
| CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA | 1545 | - | - |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1546 | - | - |
| LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1547 | - | - |
| DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1548 | - | - |
| BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1550 | - | - |
| SMBC BANK EU AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1551 | - | - |
| MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1552 | - | - |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1553 | - | - |
| BFF BANK, S.P.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | 1554 | - | - |
| CREDIT MUTUEL LEASING, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1555 | - | - |
| UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1557 | - | - |
| MIZUHO BANK EUROPE N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1559 | - | - |
| YOUNITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1560 | - | - |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1564 | - | - |
| J.P. MORGAN SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1567 | - | - |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1569 | - | - |
| THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1570 | - | - |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1573 | - | - |
| BANK JULIUS BAER EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1574 | - | - |
| WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA. | 1575 | - | - |
| BUNQ B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1576 | - | - |
| ODDO BHF SCA, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1577 | - | - |
| SOLARIS SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1578 | - | - |
| BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG), SA SUCURSAL EN ESPAÑA | 1580 | - | - |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1581 | - | - |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS EU AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1582 | - | - |
| RIVERBANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1584 | - | - |
| TF BANK AB SUCURSAL EN ESPAÑA | 1585 | - | - |
| BTG PACTUAL EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1587 | - | - |
| J.C.B. FINANCE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA | 1588 | - | - |
| UNICREDIT NV/SA SUCURSAL EN ESPAÑA | 1589 | - | - |
| MONZO BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1590 | - | - |
| CA AUTO BANK, SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA | 8640 | - | - |
Fintech & betaalinstellingen
Vergunde betaal- en e-geldinstellingen.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| N26 BANK SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1563 | NTSBESM1 | - |
| REVOLUT BANK UAB SUCURSAL EN ESPAÑA | 1583 | REVOESM2 | - |
| TRADE REPUBLIC BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA | 1586 | TRBKESM2 | 391200SKJN1N1L6LKA40 |