Banken van Hongarije - codes & BIC HU
De volledige, geverifieerde lijst van banken in Hongarije met hun nationale bankcodes en BIC/SWIFT-codes. Bron: officieel nationaal register.
Hoe identificeer ik een bank aan de hand van een Hongarije IBAN?
In een Hongarije IBAN wordt de bank geïdentificeerd door de nationale bankcode in het rekeningnummer. Deze pagina koppelt elke Hongarije bankcode (of codereeks) aan de banknaam en BIC/SWIFT.
Dit is het volledige overzicht van 179 banken in Hongarije (HU), elk met hun nationale bankcode en BIC/SWIFT-code.
Officiële gegevens, individueel geverifieerd. Periodiek bijgewerkt.
Forrás / Source : Magyar Nemzeti Bank — szűkített hitelesítő tábla (code + BIC) et Közvetlen VIBER tagok (dénominations officielles). Réutilisation libre avec citation de la source, sans dénaturation. Données modifiées : code banque = 3 premiers chiffres du code d'agence ; types ajoutés hors source.
Retailbanken
Banken voor het grote publiek.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Magyar Államkincstár | 100 | HUSTHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 101 | MKKBHUHB |
| Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 102 | OKHBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 103 | MKKBHUHB |
| Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 104 | OKHBHUHB |
| CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. | 107 | CIBHHUHB |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | 109 | BACXHUHB |
| CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. | 111 | CIBHHUHB |
| Erste Bank Hungary Zrt. | 116 | GIBAHUHB |
| OTP Bank Nyrt. | 117 | OTPVHUHB |
| Erste Bank Hungary Zrt. | 119 | GIBAHUHB |
| Raiffeisen Bank Zrt. | 120 | UBRTHUHB |
| Gránit Bank Nyrt. | 121 | GNBAHUHB |
| Erste Bank Hungary Zrt. | 125 | GIBAHUHB |
| KDB Bank Európa Zrt. | 135 | KODBHUHB |
| Erste Bank Hungary Zrt. | 142 | GIBAHUHB |
| MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. | 162 | HBWEHUHB |
| Magyar Cofidis Bank Zrt. | 167 | MCBHHUHB |
| OTP Bank Nyrt. | 170 | OTPVHUHB |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | 171 | BACXHUHB |
| Bank of China Középkelet Európa Zrt. | 175 | BKCHHUHB |
| MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. | 176 | HBWEHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 181 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 182 | MKKBHUHB |
| Magyar Nemzeti Bank | 190 | MANEHUHH |
| OTP Bank Nyrt. | 200 | OTPVHUHB |
| Trive Bank Europe Zrt. | 299 | THZTHUHH |
| Polgári Bank Zrt. | 311 | POLBHU22 |
| MBH Bank Nyrt. | 500 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 501 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 503 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 504 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 507 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 508 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 510 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 511 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 512 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 514 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 515 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 517 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 519 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 520 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 523 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 525 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 526 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 528 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 531 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 532 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 533 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 535 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 536 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 537 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 539 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 540 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 542 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 543 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 545 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 546 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 551 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 554 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 556 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 558 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 568 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 569 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 571 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 572 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 574 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 576 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 577 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 578 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 581 | MKKBHUHB |
| MBH Duna Bank Zrt. | 586 | DTBAHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 589 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 590 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 591 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 592 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 593 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 595 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 596 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 598 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 599 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 603 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 606 | MKKBHUHB |
| MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. | 612 | HBWEHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 614 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 616 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 619 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 620 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 621 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 623 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 626 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 627 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 628 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 629 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 632 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 633 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 636 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 638 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 640 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 644 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 647 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 648 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 651 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 652 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 655 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 657 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 659 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 660 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 669 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 670 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 676 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 678 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 679 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 680 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 682 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 685 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 687 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 688 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 693 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 694 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 695 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 698 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 701 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 703 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 704 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 705 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 706 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 709 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 718 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 719 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 721 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 726 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 727 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 728 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 729 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 732 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 736 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 739 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 740 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 745 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 750 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 755 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 757 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 803 | MKKBHUHB |
| MBH Bank Nyrt. | 806 | MKKBHUHB |
| Fundamenta-Lakáskassza Zrt. | 880 | FLTPHUHB |
| OTP Bank Nyrt. | 881 | OTPVHUHB |
| Fundamenta-Lakáskassza Zrt. | 882 | FLTPHUHB |
| Fundamenta-Lakáskassza Zrt. | 883 | FLTPHUHB |
| Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 888 | OKHBHUHB |
| Magyar Posta Zrt. | 903 | HUPOHUHB |
Zakelijk & institutioneel
Zakelijk, custody en institutioneel bankieren.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| MBH Befektetési Bank Zrt. | 115 | TAKBHUHB |
| Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. | 128 | MRKBHUHB |
| KELER Zrt. | 144 | KELRHUHBABC |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. | 146 | HBIDHUHB |
| Magyar Export-Import Bank Zrt. | 148 | HEXIHUHB |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. | 168 | FHJBHUHB |
| CLS Bank International | 196 | CLSBUS33 |
| O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. | 222 | OFSZHUHB |
| Első Fedezetkezelő Zrt. | 297 | ELFZHUHH |
| CITFIN, Sporitelní Druzstvo | 307 | CITFCZPP |
| HUNFedezetkezelő Zrt. | 308 | HZMNHUHH |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | 884 | OTPJHUHB |
Bijkantoren van buitenlandse banken
Bijkantoren van buitenlandse banken die lokaal actief zijn.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | 108 | CITIHUHX |
| BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe | 131 | BNPAHUHX |
| ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | 137 | INGBHUHB |
| Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe | 163 | DEUTHU2B |
| BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe | 178 | BNPAHUHX |
| BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe | 183 | BNPAHUHX |
| Oberbank AG Magyarországi Fióktelep | 184 | OBKLHUHB |
| Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | 197 | BKCHHUHH |
| Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe | 302 | REVOHUHB |
Fintech & betaalinstellingen
Vergunde betaal- en e-geldinstellingen.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| ICARD AD | 118 | INTFBGSF |
| Wise Europe SA. | 126 | TRWIBEBB |
| Paystrax UAB | 151 | PAUALT22 |
| Banking Circle S.A. | 298 | BCIRLULL |
| BinX Business Integrated NetworX Zrt. | 304 | BBIXHUHH |
| DiPocket UAB | 305 | DIUALT22 |
| Teya Iceland hf. | 310 | SLTPISRE |