Banken van Griekenland - codes & BIC GR
De volledige, geverifieerde lijst van banken in Griekenland met hun nationale bankcodes en BIC/SWIFT-codes. Bron: officieel nationaal register.
Hoe identificeer ik een bank aan de hand van een Griekenland IBAN?
In een Griekenland IBAN wordt de bank geïdentificeerd door de nationale bankcode in het rekeningnummer. Deze pagina koppelt elke Griekenland bankcode (of codereeks) aan de banknaam en BIC/SWIFT.
Dit is het volledige overzicht van 35 banken in Griekenland (GR), elk met hun nationale bankcode en BIC/SWIFT-code.
Officiële gegevens, individueel geverifieerd. Periodiek bijgewerkt.
Πηγή / Source : Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Hellenic Bank Association) — HEBIC. Reproduction autorisée à condition de citer la source. Données modifiées : colonnes sélectionnées, apostrophes retirées des codes ; BIC et types ajoutés hors source. La HEBIC ne publie pas de BIC.
De BIC wordt niet gepubliceerd door het officiële register van dit land: hij wordt alleen getoond wanneer hij afzonderlijk kon worden geverifieerd. Een ontbrekende BIC is beter dan een verkeerde.
Retailbanken
Banken voor het grote publiek.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BANK OF GREECE | 010 | - |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 011 | ETHNGRAA |
| ALPHA BANK S.A. | 014 | CRBAGRAA |
| CrediaBank S.A. | 016 | ATTIGRAA |
| PIRAEUS BANK S.A. | 017 | PIRBGRAA |
| EUROBANK S.A. | 026 | ERBKGRAA |
| OPTIMA BANK S.A. | 034 | IBOGGRAA |
| BANK SADERAT IRAN | 050 | - |
| COOPERATIVE BANK OF CHANIA COOPERATIVE OF LIMITED LIABILITIES | 069 | STXAGRA1 |
| BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD* | 073 | - |
| EPIRUS BANK S.A. | 075 | STIOGR21 |
| CITIBANK EUROPE PLC (CEP) | 084 | CITIGRAA |
| COOPERATIVE BANK OF KARDITSA COOP. L.L. | 089 | STKAGRA1 |
| COOPERATIVE BANK OF THESSALY COOP. L.L. | 091 | STTKGR21 |
| VOLKSWAGEN BANK GmbH | 102 | - |
| BMW AUSTRIA BANK GmbH | 105 | - |
| T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 109 | TCZBGRAT |
| DEUTSCHE BANK AG | 111 | DEUTGRSG |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | 115 | - |
| PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD | 116 | - |
| EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A | 118 | - |
| ABN AMRO BANK N.V | 119 | - |
Zakelijk & institutioneel
Zakelijk, custody en institutioneel bankieren.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| AEGEAN BALTIC BANK S.A. | 056 | AEBAGRAA |
Bijkantoren van buitenlandse banken
Bijkantoren van buitenlandse banken die lokaal actief zijn.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH | 039 | PARBGRAX |
| CA Auto Bank S.p.A. - Hellenic Branch | 040 | - |
| BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ATHENS BRANCH | 081 | BOFAGR2X |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.-ATHENS BRANCH | 121 | - |
| BFF BANK S.p.A.-GREEK BRANCH | 122 | - |
| OPEN BANK S.A. GREEK BRANCH (fmr. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.) | 123 | - |
| J.P. MORGAN SE-ATHENS BRANCH | 124 | - |
| TBI BANK EAD- BRANCH GREECE | 125 | - |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, ATHENS BRANCH | 126 | - |
| EUROBANK PRIVATE BANK SA, ATHENS BRANCH | 127 | - |
Fintech & betaalinstellingen
Vergunde betaal- en e-geldinstellingen.
| Bank | Bankcode | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| VIVABANK SINGLE MEMBER BANKING S.A | 057 | PRXBGRAA |
| SNAPPI S.A. | 128 | SNPIGR2A |