Banche di Monaco - codici e BIC MC
L’elenco completo e verificato delle banche di Monaco con i codici bancari nazionali e i codici BIC/SWIFT. Fonte: registro nazionale ufficiale.
MC25 bancheBIC / SWIFT
Come identifico una banca da un IBAN Monaco?
In un IBAN Monaco, la banca è identificata dal codice bancario nazionale all’interno del numero di conto. Questa pagina associa ogni codice bancario Monaco (o intervallo di codici) al nome della banca e al BIC/SWIFT.
Questo è il riferimento completo di 25 banche operanti in Monaco (MC), ciascuna con il proprio codice bancario nazionale e codice BIC/SWIFT.
Dati ufficiali, verificati individualmente. Aggiornati periodicamente.
Banche retail
Banche per il grande pubblico.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Crédit Agricole Monaco | 19106 | AGRIMCM1 |
| BNP Paribas (Monaco) | 30004 | BPPBMCMC |
| Société Générale (Monaco) | 30003 | SOGEMCM1 |
| LCL Le Crédit Lyonnais (Monaco) | 30002 | CRLYMCM1 |
| CIC Lyonnaise de Banque (Monaco) | 10096 | CMCIMCM1 |
| Caisse d'Epargne Côte d'Azur (Monaco) | 18315 | CEPAMCM1 |
| Banque Populaire Méditerranée (Monaco) | 14607 | CCBPMCM1 |
Banche private
Gestione patrimoniale e private banking.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| CFM Indosuez Wealth Management | 12739 | CFMOMCMX |
| CMB Monaco (Compagnie Monégasque de Banque) | 17569 | CMBMMCMX |
| Société Générale Private Banking (Monaco) | 13368 | SGBTMCMC |
| EFG Bank (Monaco) | 18759 | EFGBMCMC |
| Andbank Monaco | 15638 | BACAMCMC |
| UBS (Monaco) | 11999 | UBSWMCMX |
| Bank Julius Baer (Monaco) | 14508 | BAERMCMC |
| Banque J. Safra Sarasin (Monaco) | 24349 | BJSBMCMX |
| Edmond de Rothschild (Monaco) | 11668 | BERLMCMC |
| Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 14478 | MMSEMCM1 |
| Banque Richelieu Monaco | 13338 | KBLXMCMC |
| Moncrief Private Bank (Monaco) | 16038 | HAVLMCMX |
| Barclays Bank Plc (Monaco) | 12448 | BARCMCMX |
| Union Bancaire Privée (Succursale de Monaco) | 16648 | UBPGMCMX |
| BNP Paribas Wealth Management Monaco | 11498 | BNPAMCM1 |
Corporate e istituzionale
Banca corporate, custodia e istituzionale.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Crédit Mobilier de Monaco | 10160 | CMMDMCM1 |
Filiali di banche estere
Filiali di banche estere operanti localmente.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Bank Pictet & Cie (Europe), Succursale de Monaco | 17288 | PICTMCMC |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse), Succ. de Monaco | 14908 | POSOMCM1 |