Banche di Grecia - codici e BIC GR
L’elenco completo e verificato delle banche di Grecia con i codici bancari nazionali e i codici BIC/SWIFT. Fonte: registro nazionale ufficiale.
Come identifico una banca da un IBAN Grecia?
In un IBAN Grecia, la banca è identificata dal codice bancario nazionale all’interno del numero di conto. Questa pagina associa ogni codice bancario Grecia (o intervallo di codici) al nome della banca e al BIC/SWIFT.
Questo è il riferimento completo di 35 banche operanti in Grecia (GR), ciascuna con il proprio codice bancario nazionale e codice BIC/SWIFT.
Dati ufficiali, verificati individualmente. Aggiornati periodicamente.
Πηγή / Source : Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Hellenic Bank Association) — HEBIC. Reproduction autorisée à condition de citer la source. Données modifiées : colonnes sélectionnées, apostrophes retirées des codes ; BIC et types ajoutés hors source. La HEBIC ne publie pas de BIC.
Il BIC non è pubblicato dal registro ufficiale di questo paese: viene mostrato solo quando è stato possibile verificarlo singolarmente. Un BIC mancante è meglio di un BIC errato.
Banche retail
Banche per il grande pubblico.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BANK OF GREECE | 010 | - |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 011 | ETHNGRAA |
| ALPHA BANK S.A. | 014 | CRBAGRAA |
| CrediaBank S.A. | 016 | ATTIGRAA |
| PIRAEUS BANK S.A. | 017 | PIRBGRAA |
| EUROBANK S.A. | 026 | ERBKGRAA |
| OPTIMA BANK S.A. | 034 | IBOGGRAA |
| BANK SADERAT IRAN | 050 | - |
| COOPERATIVE BANK OF CHANIA COOPERATIVE OF LIMITED LIABILITIES | 069 | STXAGRA1 |
| BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD* | 073 | - |
| EPIRUS BANK S.A. | 075 | STIOGR21 |
| CITIBANK EUROPE PLC (CEP) | 084 | CITIGRAA |
| COOPERATIVE BANK OF KARDITSA COOP. L.L. | 089 | STKAGRA1 |
| COOPERATIVE BANK OF THESSALY COOP. L.L. | 091 | STTKGR21 |
| VOLKSWAGEN BANK GmbH | 102 | - |
| BMW AUSTRIA BANK GmbH | 105 | - |
| T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 109 | TCZBGRAT |
| DEUTSCHE BANK AG | 111 | DEUTGRSG |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | 115 | - |
| PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD | 116 | - |
| EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A | 118 | - |
| ABN AMRO BANK N.V | 119 | - |
Corporate e istituzionale
Banca corporate, custodia e istituzionale.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| AEGEAN BALTIC BANK S.A. | 056 | AEBAGRAA |
Filiali di banche estere
Filiali di banche estere operanti localmente.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH | 039 | PARBGRAX |
| CA Auto Bank S.p.A. - Hellenic Branch | 040 | - |
| BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ATHENS BRANCH | 081 | BOFAGR2X |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.-ATHENS BRANCH | 121 | - |
| BFF BANK S.p.A.-GREEK BRANCH | 122 | - |
| OPEN BANK S.A. GREEK BRANCH (fmr. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.) | 123 | - |
| J.P. MORGAN SE-ATHENS BRANCH | 124 | - |
| TBI BANK EAD- BRANCH GREECE | 125 | - |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, ATHENS BRANCH | 126 | - |
| EUROBANK PRIVATE BANK SA, ATHENS BRANCH | 127 | - |
Fintech e istituti di pagamento
Istituti di pagamento e di moneta elettronica autorizzati.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| VIVABANK SINGLE MEMBER BANKING S.A | 057 | PRXBGRAA |
| SNAPPI S.A. | 128 | SNPIGR2A |