Banche di Cechia - codici e BIC CZ
L’elenco completo e verificato delle banche di Cechia con i codici bancari nazionali e i codici BIC/SWIFT. Fonte: registro nazionale ufficiale.
Come identifico una banca da un IBAN Cechia?
In un IBAN Cechia, la banca è identificata dal codice bancario nazionale all’interno del numero di conto. Questa pagina associa ogni codice bancario Cechia (o intervallo di codici) al nome della banca e al BIC/SWIFT.
Questo è il riferimento completo di 35 banche operanti in Cechia (CZ), ciascuna con il proprio codice bancario nazionale e codice BIC/SWIFT.
Dati ufficiali, verificati individualmente. Aggiornati periodicamente.
Source : Česká národní banka — Číselník kódů platebního styku (registre officiel des codes banques).
Banche retail
Banche per il grande pubblico.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Komerční banka, a.s. | 0100 | KOMBCZPP |
| Československá obchodní banka, a. s. | 0300 | CEKOCZPP |
| MONETA Money Bank, a.s. | 0600 | AGBACZPP |
| ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 0710 | CNBACZPP |
| Česká spořitelna, a.s. | 0800 | GIBACZPX |
| Fio banka, a.s. | 2010 | FIOBCZPP |
| Citfin, spořitelní družstvo | 2060 | CITFCZPP |
| TRINITY BANK a.s. | 2070 | MPUBCZPP |
| Artesa, spořitelní družstvo | 2220 | ARTTCZPP |
| Banka CREDITAS a.s. | 2250 | CTASCZ22 |
| Citibank Europe plc, organizační složka | 2600 | CITICZPX |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 2700 | BACXCZPP |
| PKO BP S.A., Czech Branch | 3060 | BPKOCZPP |
| ING Bank N.V. | 3500 | INGBCZPP |
| Národní rozvojová banka, a.s. | 4300 | NROZCZPP |
| Raiffeisenbank a.s. | 5500 | RZBCCZPP |
| J&T BANKA, a.s. | 5800 | JTBPCZPP |
| PPF banka a.s. | 6000 | PMBPCZPP |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | 6200 | COBACZPX |
| mBank S.A., organizační složka | 6210 | BREXCZPP |
| BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika | 6300 | GEBACZPP |
| Partners Banka, a.s. | 6363 | PTBNCZPP |
| Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | 6700 | SUBACZPP |
| Sberbank CZ, a.s. v likvidaci | 6800 | VBOECZ2X |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | 7910 | DEUTCZPX |
| Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb | 8030 | GENOCZ21 |
| Oberbank AG pobočka Česká republika | 8040 | OBKLCZ2X |
| Česká exportní banka, a.s. | 8090 | CZEECZPP |
| HSBC Continental Europe, Czech Republic | 8150 | MIDLCZPP |
| FAS finance company s.r.o. | 8198 | FFCSCZP1 |
| Payment execution s.r.o. | 8220 | PAERCZP1 |
| Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch | 8250 | BKCHCZPP |
| Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod | 8255 | COMMCZPP |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod | 8265 | ICBKCZPP |
Fintech e istituti di pagamento
Istituti di pagamento e di moneta elettronica autorizzati.
| Banca | Codice bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Air Bank a.s. | 3030 | AIRACZPP |