pain.002 reason codes — SEPA payment status reason codes (ISO 20022)
Quando un bonifico SEPA (pain.001) o un addebito (pain.008) viene respinto, la banca restituisce un report pain.002 con un codice motivo come AC04 (conto chiuso), AM04 (fondi insufficienti) o MD01 (nessun mandato valido). Questa lista decodifica ogni codice: cosa significa e se il pagamento è correggibile e reinviabile o definitivo.
pain.002 reason codes (SEPA payment status reason codes (ISO 20022))
Quando un bonifico SEPA (pain.001) o un addebito (pain.008) viene respinto, la banca restituisce un report pain.002 con un codice motivo come AC04 (conto chiuso), AM04 (fondi insufficienti) o MD01 (nessun mandato valido). Questa lista decodifica ogni codice: cosa significa e se il pagamento è correggibile e reinviabile o definitivo.
Panoramica
Quando un bonifico SEPA (pain.001) o un addebito (pain.008) viene respinto, la banca restituisce un report pain.002 con un codice motivo come AC04 (conto chiuso), AM04 (fondi insufficienti) o MD01 (nessun mandato valido). Questa lista decodifica ogni codice: cosa significa e se il pagamento è correggibile e reinviabile o definitivo.
Quando si usa
Leggi il codice motivo di un rifiuto pain.002 per conoscere l’azione successiva — correggere e reinviare (recuperabile) o fermarti e contattare la controparte (definitivo). Il lettore pain.002 di ValidateFin applica esattamente questa lista.
Conto (8)
| Codice | Significato |
|---|---|
| AC01 | Numero di conto erratoRecuperabileControlla l'IBAN del beneficiario carattere per carattere, correggilo e reinvia il pagamento. |
| AC02 | Conto ordinante non validoRecuperabileVerifica l'IBAN del tuo conto di addebito, correggilo e reinvia la transazione. |
| AC03 | Conto beneficiario non validoRecuperabileVerifica con il beneficiario che l'IBAN sia corretto, correggilo e reinvia il pagamento. |
| AC04 | Conto chiusoDefinitivoIl conto del beneficiario e chiuso: reinviare e inutile, chiedi al beneficiario un IBAN attivo prima di pagare. |
| AC06 | Conto bloccatoDefinitivoIl conto e bloccato: riprovare non cambiera nulla, contatta il beneficiario per risolvere o usare un altro conto. |
| AC13 | Conto privato non ammessoDefinitivoServe un conto aziendale: non riprovare con lo stesso, usa un conto professionale per emettere il pagamento. |
| AC14 | Tipo di conto beneficiario non validoRecuperabileIl tipo di conto del beneficiario non consente questa operazione: verifica con lui il conto corretto e reinvia il pagamento. |
| AC16 | Conto in fase di chiusuraDefinitivoIl conto e in chiusura: riprovare non funzionera, chiedi al beneficiario un IBAN alternativo attivo. |
Importo (4)
| Codice | Significato |
|---|---|
| AM04 | Fondi insufficientiRecuperabileIl saldo sul conto non era sufficiente: rifornisci i fondi e rilancia il pagamento. |
| AM05 | Transazione duplicataDefinitivoIl pagamento e gia stato inviato: non reinviarlo, controlla il primo invio per non pagare due volte. |
| AM09 | Importo erratoRecuperabileL'importo inviato non e valido: correggi la cifra e riemetti il pagamento. |
| AM18 | Numero di transazioni non validoRecuperabileIl lotto contiene un numero di operazioni non consentito: correggi il numero di transazioni nel file e reinvialo. |
Mandato (4)
| Codice | Significato |
|---|---|
| MD01 | Nessun mandato validoDefinitivoNon esiste un mandato di addebito valido: riprovare e inutile, ottieni un mandato firmato dal debitore prima di riaddebitare. |
| MD02 | Dati del mandato mancantiRecuperabileMancano dati obbligatori del mandato: completa il riferimento e la data di firma, poi reinvia l'addebito. |
| MD06 | Rimborso richiesto dal debitoreDefinitivoIl debitore ha chiesto il rimborso dell'addebito: non ripresentarlo, contatta il cliente per chiarire l'incasso. |
| MD07 | Titolare decedutoDefinitivoIl titolare del conto e deceduto: non riprovare l'incasso, gestisci l'importo con gli eredi o chiudi la posizione. |
Riferimento / identificativi (5)
| Codice | Significato |
|---|---|
| RC01 | BIC erratoRecuperabileIl BIC della banca e errato: correggi il codice BIC (o lascialo dedurre dall'IBAN) e reinvia il pagamento. |
| RC03 | BIC banca ordinante non validoRecuperabileIl BIC della tua banca e errato: correggi il codice della banca di addebito e reinvia la transazione. |
| RC04 | BIC banca beneficiaria non validoRecuperabileIl BIC della banca del beneficiario e errato: verificalo con il beneficiario, correggilo e reinvia il pagamento. |
| BE04 | Indirizzo beneficiario mancanteRecuperabileIl pagamento richiede l'indirizzo del beneficiario: inseriscilo nel file e reinvialo. |
| BE05 | Parte iniziatrice non riconosciutaRecuperabileLa banca non riconosce chi ha emesso il pagamento: verifica il tuo identificativo creditore o aziendale registrato e reinvia il file. |
Regolamentare (6)
| Codice | Significato |
|---|---|
| AG01 | Operazione vietataDefinitivoQuesto tipo di operazione non e consentito sul conto: riprovare non cambiera nulla, usa un altro mezzo di pagamento o un conto autorizzato. |
| AG02 | Codice operazione non validoRecuperabileIl codice dell'operazione bancaria nel file e errato: correggi il tipo di operazione o strumento e reinvia il pagamento. |
| RR01 | Dati regolamentari del debitore mancantiRecuperabileMancano il conto o l'identificativo del debitore richiesti dalla normativa: completali e reinvia il pagamento. |
| RR02 | Nome o indirizzo del debitore mancantiRecuperabileLa normativa richiede nome e indirizzo del debitore: completa questi dati nel file e reinvialo. |
| RR03 | Nome o indirizzo del beneficiario mancantiRecuperabileLa normativa richiede nome e indirizzo del beneficiario: completa questi dati e reinvia il pagamento. |
| RR04 | Motivo regolamentareDefinitivoIl pagamento e stato respinto per un obbligo normativo: reinviarlo non servira, verifica con la tua banca i requisiti prima di riprovare. |
Tecnico / formato (5)
| Codice | Significato |
|---|---|
| FF01 | Formato file non validoRecuperabileIl file non rispetta il formato previsto: correggi la struttura XML secondo lo schema pain e rigeneralo. |
| FF05 | Strumento locale non validoRecuperabileLo strumento locale indicato (CORE, B2B...) e errato: seleziona il tipo di addebito corretto e reinvia il file. |
| DT01 | Data non validaRecuperabileLa data di esecuzione non e valida: imposta una data a un giorno lavorativo futuro e reinvia il pagamento. |
| DU01 | Identificativo messaggio duplicatoRecuperabileL'identificativo del messaggio e gia stato usato: genera un MessageId univoco e reinvia il file. |
| NARR | Vedi dettaglio della bancaDefinitivoLa banca ha indicato il motivo in testo libero: non riprovare senza leggerlo, controlla il commento della banca per capire cosa correggere. |
Altro (4)
| Codice | Significato |
|---|---|
| CUST | Annullato dal clienteDefinitivoIl pagamento e stato annullato su richiesta del cliente: non reinviarlo, conferma con lui se deve davvero essere eseguito. |
| MS02 | Motivo non indicato dal clienteDefinitivoIl debitore ha rifiutato senza motivare: reinviare non aiutera, contatta direttamente il cliente per conoscere la ragione. |
| MS03 | Motivo non indicato dalla bancaDefinitivoLa banca non ha specificato la ragione: riprovare senza altro non servira, contatta la tua banca perche chiarisca il rifiuto. |
| SL01 | Servizio specifico della bancaDefinitivoIl rifiuto dipende da un servizio o regola specifica della banca: riprovare non cambiera nulla, verifica le condizioni del servizio con la tua banca. |