Banks of Greece - codes & BIC GR
The complete, verified list of Greece banks with their national bank codes and BIC/SWIFT codes. Source: official national register.
How do I find a bank from a Greece IBAN?
In a Greece IBAN, the bank is identified by the national bank code inside the account number. This page maps every Greece bank code (or code range) to its bank name and BIC/SWIFT, so you can identify any bank from its IBAN.
This is the complete reference of 35 banks operating in Greece (GR), each with its national bank code and BIC/SWIFT code. Use it to identify a bank from an IBAN, or to find a bank’s BIC.
Official data, individually verified. Updated periodically.
Πηγή / Source : Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Hellenic Bank Association) — HEBIC. Reproduction autorisée à condition de citer la source. Données modifiées : colonnes sélectionnées, apostrophes retirées des codes ; BIC et types ajoutés hors source. La HEBIC ne publie pas de BIC.
The BIC is not published by this country's official registry: it is shown only where it could be individually verified. A missing BIC is better than a wrong one.
Retail banks
Banks serving the general public.
| Bank | Bank code | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BANK OF GREECE | 010 | - |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 011 | ETHNGRAA |
| ALPHA BANK S.A. | 014 | CRBAGRAA |
| CrediaBank S.A. | 016 | ATTIGRAA |
| PIRAEUS BANK S.A. | 017 | PIRBGRAA |
| EUROBANK S.A. | 026 | ERBKGRAA |
| OPTIMA BANK S.A. | 034 | IBOGGRAA |
| BANK SADERAT IRAN | 050 | - |
| COOPERATIVE BANK OF CHANIA COOPERATIVE OF LIMITED LIABILITIES | 069 | STXAGRA1 |
| BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD* | 073 | - |
| EPIRUS BANK S.A. | 075 | STIOGR21 |
| CITIBANK EUROPE PLC (CEP) | 084 | CITIGRAA |
| COOPERATIVE BANK OF KARDITSA COOP. L.L. | 089 | STKAGRA1 |
| COOPERATIVE BANK OF THESSALY COOP. L.L. | 091 | STTKGR21 |
| VOLKSWAGEN BANK GmbH | 102 | - |
| BMW AUSTRIA BANK GmbH | 105 | - |
| T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 109 | TCZBGRAT |
| DEUTSCHE BANK AG | 111 | DEUTGRSG |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | 115 | - |
| PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD | 116 | - |
| EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A | 118 | - |
| ABN AMRO BANK N.V | 119 | - |
Corporate & institutional
Corporate, custody and institutional banking.
| Bank | Bank code | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| AEGEAN BALTIC BANK S.A. | 056 | AEBAGRAA |
Foreign bank branches
Branches of foreign banks operating locally.
| Bank | Bank code | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH | 039 | PARBGRAX |
| CA Auto Bank S.p.A. - Hellenic Branch | 040 | - |
| BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ATHENS BRANCH | 081 | BOFAGR2X |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.-ATHENS BRANCH | 121 | - |
| BFF BANK S.p.A.-GREEK BRANCH | 122 | - |
| OPEN BANK S.A. GREEK BRANCH (fmr. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.) | 123 | - |
| J.P. MORGAN SE-ATHENS BRANCH | 124 | - |
| TBI BANK EAD- BRANCH GREECE | 125 | - |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, ATHENS BRANCH | 126 | - |
| EUROBANK PRIVATE BANK SA, ATHENS BRANCH | 127 | - |
Fintech & payment institutions
Licensed payment and e-money institutions.
| Bank | Bank code | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| VIVABANK SINGLE MEMBER BANKING S.A | 057 | PRXBGRAA |
| SNAPPI S.A. | 128 | SNPIGR2A |