pain.002 reason codes — SEPA payment status reason codes (ISO 20022)
Quando uma transferência SEPA (pain.001) ou um débito (pain.008) é rejeitado, o banco devolve um relatório pain.002 com um código de motivo como AC04 (conta encerrada), AM04 (fundos insuficientes) ou MD01 (sem mandato válido). Esta lista descodifica cada código: o que significa e se o pagamento é corrigível e reenviável ou definitivo.
pain.002 reason codes (SEPA payment status reason codes (ISO 20022))
Quando uma transferência SEPA (pain.001) ou um débito (pain.008) é rejeitado, o banco devolve um relatório pain.002 com um código de motivo como AC04 (conta encerrada), AM04 (fundos insuficientes) ou MD01 (sem mandato válido). Esta lista descodifica cada código: o que significa e se o pagamento é corrigível e reenviável ou definitivo.
Visão geral
Quando uma transferência SEPA (pain.001) ou um débito (pain.008) é rejeitado, o banco devolve um relatório pain.002 com um código de motivo como AC04 (conta encerrada), AM04 (fundos insuficientes) ou MD01 (sem mandato válido). Esta lista descodifica cada código: o que significa e se o pagamento é corrigível e reenviável ou definitivo.
Quando é usada
Lê o código de motivo de uma rejeição pain.002 para saber a próxima ação — corrigir e reenviar (recuperável) ou parar e contactar a contraparte (definitivo). O leitor pain.002 da ValidateFin aplica exatamente esta lista.
Conta (8)
| Código | Significado |
|---|---|
| AC01 | Numero de conta incorretoRecuperávelConfira o IBAN do beneficiario caractere a caractere, corrija-o e reenvie o pagamento. |
| AC02 | Conta do ordenante invalidaRecuperávelReve o IBAN da tua conta de debito, corrige-o e reenvia a transacao. |
| AC03 | Conta do beneficiario invalidaRecuperávelConfirma com o beneficiario que o IBAN esta correto, corrige-o e reenvia o pagamento. |
| AC04 | Conta encerradaDefinitivoA conta do beneficiario esta encerrada: reenviar nao adianta, pede ao beneficiario um IBAN ativo antes de pagar. |
| AC06 | Conta bloqueadaDefinitivoA conta esta bloqueada: repetir nao vai mudar nada, contacta o beneficiario para resolver ou usar outra conta. |
| AC13 | Conta de particular nao permitidaDefinitivoE necessaria uma conta de empresa: nao repitas com a mesma, usa uma conta profissional para emitir o pagamento. |
| AC14 | Tipo de conta do beneficiario invalidoRecuperávelO tipo de conta do beneficiario nao permite esta operacao: confirma com ele a conta adequada e reenvia o pagamento. |
| AC16 | Conta em processo de encerramentoDefinitivoA conta esta a ser encerrada: repetir nao vai funcionar, pede ao beneficiario um IBAN alternativo ativo. |
Montante (4)
| Código | Significado |
|---|---|
| AM04 | Fundos insuficientesRecuperávelNao havia saldo suficiente na conta: provisiona fundos e volta a lancar o pagamento. |
| AM05 | Transacao duplicadaDefinitivoO pagamento ja foi enviado antes: nao o reenvies, verifica o primeiro envio para nao pagar duas vezes. |
| AM09 | Montante incorretoRecuperávelO montante enviado nao e valido: corrige o valor e reemite o pagamento. |
| AM18 | Numero de transacoes invalidoRecuperávelO lote contem um numero de operacoes nao permitido: ajusta a quantidade de transacoes no ficheiro e reenvia-o. |
Mandato (4)
| Código | Significado |
|---|---|
| MD01 | Sem mandato validoDefinitivoNao existe um mandato de debito valido: repetir e inutil, obtem um mandato assinado pelo devedor antes de voltar a cobrar. |
| MD02 | Dados do mandato em faltaRecuperávelFaltam dados obrigatorios do mandato: preenche a referencia e a data de assinatura, e reenvia o debito. |
| MD06 | Reembolso pedido pelo devedorDefinitivoO devedor pediu a devolucao do debito: nao o voltes a apresentar, contacta o cliente para esclarecer a cobranca. |
| MD07 | Titular falecidoDefinitivoO titular da conta faleceu: nao repitas a cobranca, trata o valor com os herdeiros ou encerra a divida. |
Referência / identificadores (5)
| Código | Significado |
|---|---|
| RC01 | BIC incorretoRecuperávelO BIC do banco esta errado: corrige o codigo BIC (ou deixa-o ser deduzido do IBAN) e reenvia o pagamento. |
| RC03 | BIC do banco ordenante invalidoRecuperávelO BIC do teu banco esta incorreto: corrige o codigo do banco de debito e reenvia a transacao. |
| RC04 | BIC do banco beneficiario invalidoRecuperávelO BIC do banco do beneficiario esta incorreto: confirma-o com o beneficiario, corrige-o e reenvia o pagamento. |
| BE04 | Falta a morada do beneficiarioRecuperávelO pagamento exige a morada do beneficiario: preenche-a no ficheiro e reenvia-o. |
| BE05 | Parte iniciadora nao reconhecidaRecuperávelO banco nao reconhece quem emitiu o pagamento: verifica o teu identificador de credor ou de empresa registado e reenvia o ficheiro. |
Regulamentar (6)
| Código | Significado |
|---|---|
| AG01 | Operacao proibidaDefinitivoEste tipo de operacao nao e permitido na conta: repetir nao vai mudar nada, usa outro meio de pagamento ou conta autorizada. |
| AG02 | Codigo de operacao invalidoRecuperávelO codigo da operacao bancaria no ficheiro esta incorreto: corrige o tipo de operacao ou instrumento e reenvia o pagamento. |
| RR01 | Faltam dados regulamentares do devedorRecuperávelFaltam a conta ou o identificador do devedor exigidos por norma: preenche-os e reenvia o pagamento. |
| RR02 | Faltam nome ou morada do devedorRecuperávelA norma exige o nome e a morada do devedor: preenche estes dados no ficheiro e reenvia-o. |
| RR03 | Faltam nome ou morada do beneficiarioRecuperávelA norma exige o nome e a morada do beneficiario: preenche estes dados e reenvia o pagamento. |
| RR04 | Motivo regulamentarDefinitivoO pagamento foi rejeitado por uma obrigacao regulamentar: reenvia-lo nao adianta, consulta o teu banco sobre os requisitos antes de repetir. |
Técnico / formato (5)
| Código | Significado |
|---|---|
| FF01 | Formato de ficheiro invalidoRecuperávelO ficheiro nao cumpre o formato esperado: corrige a estrutura XML conforme o esquema pain e volta a gera-lo. |
| FF05 | Instrumento local invalidoRecuperávelO instrumento local indicado (CORE, B2B...) esta incorreto: seleciona o tipo de debito correto e reenvia o ficheiro. |
| DT01 | Data invalidaRecuperávelA data de execucao nao e valida: ajusta a data para um dia util futuro e reenvia o pagamento. |
| DU01 | Identificador de mensagem duplicadoRecuperávelO identificador da mensagem ja foi usado: gera um MessageId unico e reenvia o ficheiro. |
| NARR | Ver detalhe do bancoDefinitivoO banco indicou o motivo em texto livre: nao repitas sem o ler, consulta o comentario do banco para saber o que corrigir. |
Outros (4)
| Código | Significado |
|---|---|
| CUST | Cancelado pelo clienteDefinitivoO pagamento foi cancelado a pedido do cliente: nao o reenvies, confirma com ele se deve mesmo ser executado. |
| MS02 | Motivo nao indicado pelo clienteDefinitivoO devedor recusou sem dar motivo: reenviar nao vai ajudar, contacta diretamente o cliente para saber a razao. |
| MS03 | Motivo nao indicado pelo bancoDefinitivoO banco nao especificou a razao: repetir sem mais nao adianta, contacta o teu banco para que esclareca a recusa. |
| SL01 | Servico especifico do bancoDefinitivoA recusa deve-se a um servico ou regra especifica do banco: repetir nao vai mudar nada, consulta as condicoes do servico com o teu banco. |