Bancos de Países Baixos - códigos e BIC NL
A lista completa e verificada de bancos de Países Baixos com os códigos bancários nacionais e códigos BIC/SWIFT. Fonte: registo nacional oficial.
Como identifico um banco a partir de um IBAN Países Baixos?
Num IBAN Países Baixos, o banco é identificado pelo código bancário nacional dentro do número de conta. Esta página associa cada código bancário Países Baixos (ou intervalo de códigos) ao nome do banco e ao BIC/SWIFT.
Esta é a referência completa de 94 bancos que operam em Países Baixos (NL), cada um com o seu código bancário nacional e código BIC/SWIFT.
Dados oficiais, verificados individualmente. Atualizados periodicamente.
Source : Betaalvereniging Nederland — BIC-lijst NL.
Banca de retalho
Bancos para o público em geral.
| Banco | Código bancário | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| ING | INGB | INGBNL2A |
| Rabobank | RABO | RABONL2U |
| ABN AMRO Bank N.V. | ABNA | ABNANL2A |
| ABN AMRO Bank N.V. | BUUT | BUUTNL2A |
| SNS Bank | SNSB | SNSBNL2A |
| ASN Bank | ASNB | ASNBNL21 |
| RegioBank | RBRB | RBRBNL21 |
| de Volksbank N.V. | ZWLB | ZWLBNL21 |
| bunq | BUNQ | BUNQNL2A |
| Knab | KNAB | KNABNL2H |
| Triodos Bank | TRIO | TRIONL2U |
| Achmea Bank | ARBN | ARBNNL22 |
| Argenta Spaarbank | ARSN | ARSNNL21 |
| Aegon Bank | AEGO | AEGONL2U |
| Nationale-Nederlanden Bank | NNBA | NNBANL2G |
| Brand New Day Bank | BNDA | BNDANL2A |
| BLG Wonen | BLGW | BLGWNL21 |
| Nexent Bank N.V. | FBHL | FBHLNL2A |
Banca privada
Gestão de património e banca privada.
| Banco | Código bancário | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen | FVLB | FVLBNL22 |
| InsingerGilissen | GILL | GILLNL2A |
| Delen Private Bank Nederland | DELE | DELENL22 |
| Bank Mendes Gans | BKMG | BKMGNL2A |
Empresas e institucional
Banca corporativa, custódia e institucional.
| Banco | Código bancário | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| ABN AMRO Clearing Bank N.V. | ABNC | ABNCNL2A |
| Anadolubank | ANDL | ANDLNL2A |
| Barclays Bank | BARC | BARCNL22 |
| Intesa Sanpaolo | BCIT | BCITNL2A |
| Bank of China | BKCH | BKCHNL2R |
| Bank Nederlandse Gemeenten | BNGH | BNGHNL2G |
| BNP Paribas | BNPA | BNPANL2A |
| Bank of America | BOFA | BOFANLNX |
| Bank of Scotland, Amsterdam | BOFS | BOFSNL21002 |
| MUFG Bank | BOTK | BOTKNL2X |
| Caisse d'Epargne, Netherlands | CEPA | CEPANL2A |
| JPMorgan Chase | CHAS | CHASNL2X |
| Citco Bank | CITC | CITCNL2A |
| Citibank International | CITI | CITINL2X |
| Commerzbank | COBA | COBANL2X |
| Deutsche Bank | DEUT | DEUTNL2A |
| Demir-Halk Bank | DHBN | DHBNNL2R |
| NIBC | DNIB | DNIBNL2G |
| De Nederlandsche Bank | FLOR | FLORNL2A |
| Goldman Sachs Bank Europe SE, Amsterdam Branch | GOLD | GOLDNL2A |
| Svenska Handelsbanken | HAND | HANDNL2A |
| HSBC Bank | HSBC | HSBCNL2A |
| Mega International Commercial Bank | ICBC | ICBCNL2A |
| Industrial & Commercial Bank of China | ICBK | ICBKNL2A |
| CACEIS Bank, Netherlands Branch | ISAE | ISAENL2A |
| Isbank | ISBK | ISBKNL2A |
| Yapi Kredi Bank | KABA | KABANL2A |
| KEB Hana Bank | KOEX | KOEXNL2A |
| KBC Bank | KRED | KREDNL2X |
| Lloyds TSB Bank | LOYD | LOYDNL2A |
| LeasePlan Corporation | LPLN | LPLNNL2F |
| Mizuho Bank Europe N.V. | MHCB | MHCBNL2A |
| Nederlandse Waterschapsbank | NWAB | NWABNL2G |
| China Construction Bank, Amsterdam Branch | PCBC | PCBCNL2A |
| State Street Bank International GmbH | SBOS | SBOSNL2A |
| Société Générale | SOGE | SOGENL2A |
| Trade Republic Bank GmbH, Netherlands Branch | TRBK | TRBKNL2A |
| GarantiBank International | UGBI | UGBINL2A |
| Volkswagen Bank | VOWA | VOWANL21 |
| ClearBank Europe N.V. | CLRB | CLRBNL2A |
Fintech e instituições de pagamento
Instituições de pagamento e de moeda eletrónica autorizadas.
| Banco | Código bancário | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Adyen | ADYB | ADYBNL2A |
| Airwallex (Netherlands) B.V. | AINH | AINHNL22 |
| BinckBank | BICK | BICKNL2A |
| BinckBank Prof | BINK | BINKNL21 |
| BitSafe Payments | BITS | BITSNL2A |
| Buckaroo B.V. | BUKK | BUKKNL22 |
| Currencycloud B.V. | CCBV | CCBVNL2A |
| Ebury Netherlands (Brussels entity) | EBPB | EBPBNL22 |
| Ebury Netherlands (London entity) | EBUR | EBURNL21 |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | FIRH | FIRHNL22 |
| Finom Payments B.V. | FNOM | FNOMNL22 |
| Franx | FRNX | FRNXNL2A |
| Fromenty and Custard E-Commerce | FROM | FROMNL2A |
| iBanFirst | FXBB | FXBBNL22 |
| XE Europe B.V. | HIFX | HIFXNL2A |
| Hillgate Finance B.V. | HLGT | HLGTNL22 |
| HushPay | HUSH | HUSHNL2A |
| ICEPAY | ICEP | ICEPNL21 |
| Mollie B.V. | MLLE | MLLENL2A |
| Modulr Finance B.V. | MODR | MODRNL22 |
| Unifiedpost Payments | PANX | PANXNL22 |
| Pay Now | PNOW | PNOWNL2A |
| Pay.nl | PYNL | PYNLNL22 |
| Qonto | QNTO | QNTONL22 |
| Revolut Bank UAB | REVO | REVONL22 |
| Swan | SWNB | SWNBNL22 |
| Vitesse PSP | VTPS | VTPSNL2R |
| Vivid Money SA, Netherlands Branch | VVID | VVIDNL22 |
| World First Netherlands B.V. | WOFT | WOFTNL22 |
| XTransfer B.V. | XTAF | XTAFNL2A |
| YabandPay B.V. | YABN | YABNNL22 |
| Yoursafe B.V. | YOUR | YOURNL2A |