Bancos de Alemanha - códigos e BIC DE
A lista completa e verificada de bancos de Alemanha com os códigos bancários nacionais e códigos BIC/SWIFT. Fonte: registo nacional oficial.
Como identifico um banco a partir de um IBAN Alemanha?
Num IBAN Alemanha, o banco é identificado pelo código bancário nacional dentro do número de conta. Esta página associa cada código bancário Alemanha (ou intervalo de códigos) ao nome do banco e ao BIC/SWIFT.
Esta é a referência completa de 3005 bancos que operam em Alemanha (DE), cada um com o seu código bancário nacional e código BIC/SWIFT.
Dados oficiais, verificados individualmente. Atualizados periodicamente.
Quelle: Deutsche Bundesbank — Bankleitzahlendatei (fichier public). Réutilisation autorisée, sans altération des données.
Banca de retalho
Bancos para o público em geral.
| Banco | Código bancário | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Bundesbank | 10000000 | MARKDEF1100 |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | 10010010 | PBNKDEFFXXX |
| Aareal Bank | 10010424 | AARBDE5W100 |
| Noelse Pay | 10010500 | AFOPDEB2XXX |
| Financiere des Paiements Electroniques NL Deutschland | 10010700 | FPEGDEB2XXX |
| Finom Payments Zweigniederlassung Deutschland | 10018000 | FNOMDEB2XXX |
| Adyen, German Branch | 10019000 | ADYBDEB2XXX |
| BHF-BANK | 10020200 | BHFBDEFF100 |
| SozialBank | 10020500 | BFSWDE33BER |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 10020890 | HYVEDEMM488 |
| ABK Allgemeine Beamten Bank | 10030400 | ABKBDEB1XXX |
| Openbank Deutschland | 10033300 | SCFBDE33XXX |
| Commerzbank, Filiale Berlin 1 | 10040000 | COBADEBBXXX |
| Commerzbank, CC SP | 10040010 | COBADEFFXXX |
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse | 10050000 | BELADEBEXXX |
| S-Kreditpartner, Berlin | 10050020 | SKPADEB1XXX |
| LBS Landesbausparkasse NordOst | 10050500 | LBSODEB1BLN |
| DekaBank | 10050999 | DGZFDEFFBER |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZ | 10061006 | GENODED1KDB |
| Deutsche Bank | 10070000 | DEUTDEBBXXX |
| Deutsche Bank | 10070024 | DEUTDEDBBER |
| Deutsche Bank | 10070100 | DEUTDEBB101 |
| Deutsche Bank | 10070124 | DEUTDEDB101 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 10070324 | DEUTDEDBP30 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 10070397 | DEUTDEBBP30 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 10070398 | DEUTDEBBP31 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 10070399 | DEUTDEBBP32 |
| Deutsche Bank | 10070848 | DEUTDEDB110 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 10071324 | DEUTDEDBP31 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 10072324 | DEUTDEDBP32 |
| norisbank | 10077777 | NORSDE51XXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin I | 10080000 | DRESDEFF100 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw A | 10080005 | DRESDEFFI26 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw B | 10080006 | DRESDEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55 | 10080055 | DRESDEFF112 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57 | 10080057 | DRESDEFF114 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 3 | 10080085 | DRESDEFFI53 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 | 10080086 | DRESDEFFI71 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 | 10080087 | DRESDEFFI72 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6 | 10080089 | DRESDEFFI73 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin III | 10080900 | DRESDEFF199 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | 10089260 | DRESDEFFI14 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2 | 10089999 | DRESDEFFI99 |
| Berliner Volksbank | 10090000 | BEVODEBBXXX |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg -alt- | 10090900 | GENODEF1P01 |
| Westend Bank | 10110300 | MACODEB1XXX |
| Investitionsbank Berlin | 10110400 | IBBBDEBBXXX |
| Isbank Fil Berlin | 10130600 | ISBKDEFXXXX |
| flatexDEGIRO Bank | 10130800 | BIWBDE33XXX |
| Lloyds Bank | 10220500 | BOFSDEB1XXX |
| Sydbank Filiale Berlin | 10220600 | SYBKDE22BER |
| Tradegate Berlin | 10310600 | TRDADEB1PBK |
| Tradegate, GF DIR | 10310666 | TRDADEBBDIR |
| KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau | 12016836 | KFWIDEFF100 |
| Deutsche Kreditbank Berlin | 12030000 | BYLADEM1001 |
| Commerzbank Filiale Berlin 2 | 12040000 | COBADEBB120 |
| ZVA Norddeutsche Landesbank Gf SA | 12050555 | NOLADE21DVS |
| DZ BANK | 12060000 | GENODEFF120 |
| Deutsche Bank | 12070000 | DEUTDEBB160 |
| Deutsche Bank | 12070024 | DEUTDEDB160 |
| Deutsche Bank | 12070070 | DEUTDEFFVAC |
| Deutsche Bank | 12070088 | DEUTDEDBPAL |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 12070400 | DEUTDEBBP33 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 12070424 | DEUTDEDBP33 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin II | 12080000 | DRESDEFF120 |
| Sparda-Bank Berlin | 12096597 | GENODEF1S10 |
| Bundesbank | 13000000 | MARKDEF1130 |
| Ostseesparkasse Rostock | 13050000 | NOLADE21ROS |
| Sparkasse Vorpommern auf Rügen | 13051042 | NOLADE21RUE |
| Volksbank Wolgast -alt- | 13061008 | GENODEF1WOG |
| Volks- und Raiffeisenbank | 13061078 | GENODEF1HWI |
| Deutsche Bank | 13070000 | DEUTDEBRXXX |
| Deutsche Bank | 13070024 | DEUTDEDBROS |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 13070405 | DEUTDEBBP35 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 13070424 | DEUTDEDBP35 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 13080000 | DRESDEFF130 |
| Rostocker Volks- und Raiffeisenbank -alt- | 13090000 | GENODEF1HR1 |
| Volksbank Vorpommern | 13091054 | GENODEF1HST |
| Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 14051000 | NOLADE21WIS |
| Sparkasse Parchim-Lübz | 14051362 | NOLADE21PCH |
| Sparkasse Schwerin -alt- | 14051462 | NOLADE21SNS |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 14052000 | NOLADE21LWL |
| VR Bank Mecklenburg | 14061308 | GENODEF1GUE |
| Raiffeisen-Volksbank -alt- | 14061438 | GENODEF1GDB |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 14080000 | DRESDEFF140 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw W | 14080011 | DRESDEFFI27 |
| VR-Bank -alt- | 14091464 | GENODEF1SN1 |
| Bundesbank | 15000000 | MARKDEF1150 |
| Müritz-Sparkasse | 15050100 | NOLADE21WRN |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 15050200 | NOLADE21NBS |
| Sparkasse Uecker-Randow | 15050400 | NOLADE21PSW |
| Sparkasse Vorpommern | 15050500 | NOLADE21GRW |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 15051732 | NOLADE21MST |
| Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte | 15061618 | GENODEF1WRN |
| Volksbank Vorpommern -alt- | 15061638 | GENODEF1ANK |
| Raiffeisenbank Malchin -alt- | 15061698 | GENODEF1MAL |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 15080000 | DRESDEFF150 |
| Volksbank Demmin | 15091674 | GENODEF1DM1 |
| VR-Bank Uckermark-Randow | 15091704 | GENODEF1PZ1 |
| Investitionsbank des Landes Brandenburg | 16010300 | ILBXDE8XXXX |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 16020086 | HYVEDEMM470 |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 16050000 | WELADED1PMB |
| Sparkasse Prignitz | 16050101 | WELADED1PRP |
| Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16050202 | WELADED1OPR |
| LBS Landesbausparkasse NordOst | 16050500 | LBSODEB1XXX |
| Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | 16060122 | GENODEF1PER |
| Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin | 16061938 | GENODEF1NPP |
| VR-Bank Fläming-Elsterland | 16062008 | GENODEF1LUK |
| Brandenburger Bank | 16062073 | GENODEF1BRB |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 16080000 | DRESDEFF160 |
| Volksbank Rathenow | 16091994 | GENODEF1RN1 |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 17020086 | HYVEDEMM471 |
| Sparkasse Barnim | 17052000 | WELADED1GZE |
| Stadtsparkasse Schwedt | 17052302 | WELADED1UMX |
| Kreissparkasse Märkisch-Oderland | 17054040 | WELADED1MOL |
| Sparkasse Oder-Spree | 17055050 | WELADED1LOS |
| Sparkasse Uckermark | 17056060 | WELADED1UMP |
| Raiffeisenbank-Volksbank Oder-Spree | 17062428 | GENODEF1BKW |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 17080000 | DRESDEFF170 |
| VR Bank Fürstenwalde Seelow Wriezen | 17092404 | GENODEF1FW1 |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 18020086 | HYVEDEMM472 |
| Sparkasse Spree-Neiße | 18050000 | WELADED1CBN |
| Sparkasse Elbe-Elster | 18051000 | WELADED1EES |
| Sparkasse Niederlausitz | 18055000 | WELADED1OSL |
| VR Bank Lausitz | 18062678 | GENODEF1FWA |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 18080000 | DRESDEFF180 |
| Spreewaldbank | 18092684 | GENODEF1LN1 |
| Volksbank Spree-Neiße | 18092744 | GENODEF1SPM |
| Bundesbank | 20000000 | MARKDEF1200 |
| Aareal Bank ehem. Filiale Hamburg | 20010424 | AARBDE5W200 |
| Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Hamburg Branch | 20020200 | ESSEDEFFHAM |
| Jyske Bank Fil Hamburg | 20020500 | JYBADEHHXXX |
| Signal Iduna Bauspar | 20020900 | SIBSDEHHXXX |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 20030000 | HYVEDEMM300 |
| Ascory Bank | 20030133 | VGAGDEHHXXX |
| Marcard, Stein & Co Bankiers | 20030400 | MCRDDEHHXXX |
| Sydbank Fil Hamburg | 20030600 | SYBKDE22HAM |
| Commerzbank | 20040000 | COBADEHHXXX |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041111 | COBADEHDXXX |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041133 | COBADEHD001 |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041144 | COBADEHD044 |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041155 | COBADEHD055 |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041166 | COBADEHD066 |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041177 | COBADEHD077 |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041188 | COBADEHD088 |
| Commerzbank - GF comdirect | 20041199 | COBADEHD099 |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | HASPDEHHXXX |
| DZ BANK | 20060000 | GENODEFF200 |
| Norderstedter Bank -alt- | 20069111 | GENODEF1NDR |
| Kaltenkirchener Bank -alt- | 20069125 | GENODEF1KLK |
| Raiffeisenbank -alt- | 20069130 | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069144 | GENODEF1SST |
| Raiffeisenbank | 20069177 | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank -alt- | 20069232 | GENODEF1STV |
| Raiffeisenbank Owschlag | 20069641 | GENODEF1OWS |
| Volksbank Ahlerstedt | 20069780 | GENODEF1AST |
| Volksbank Geest | 20069782 | GENODEF1APE |
| Volksbank Kehdingen Zndl. der Ostfriesischen Volksbank | 20069786 | GENODEF1DRO |
| Spar- und Kreditbank | 20069800 | GENODEF1HAA |
| Volksbank Fredenbeck | 20069812 | GENODEF1FRB |
| Raiffeisenbank -alt- | 20069861 | GENODEF1RRZ |
| Volksbank Winsener Marsch | 20069965 | GENODEF1WIM |
| Volksbank Wulfsen -alt- | 20069989 | GENODEF1WUL |
| Deutsche Bank | 20070000 | DEUTDEHHXXX |
| Deutsche Bank | 20070024 | DEUTDEDBHAM |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 20070404 | DEUTDEHHP34 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 20070424 | DEUTDEDBP34 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 20080000 | DRESDEFF200 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55 | 20080055 | DRESDEFF207 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57 | 20080057 | DRESDEFF208 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 2 | 20080085 | DRESDEFFI56 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3 | 20080086 | DRESDEFFI63 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 | 20080087 | DRESDEFFI64 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 | 20080088 | DRESDEFFI74 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6 | 20080089 | DRESDEFFI75 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7 | 20080091 | DRESDEFFJ33 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8 | 20080092 | DRESDEFFJ34 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9 | 20080093 | DRESDEFFJ35 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10 | 20080094 | DRESDEFFJ36 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11 | 20080095 | DRESDEFFJ37 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | 20089200 | DRESDEFFI06 |
| DZ HYP | 20090400 | DGHYDEH1XXX |
| Edekabank | 20090700 | EDEKDEHHXXX |
| PSD Bank Nord | 20090900 | GENODEF1P08 |
| MUFG Bank (Europe) Germany Branch | 20110700 | BOTKDEH1XXX |
| Bank of China Fil Hamburg | 20110800 | BKCHDEFFHMB |
| BHF-BANK | 20120200 | BHFBDEFF200 |
| start:bausparkasse | 20120400 | DRBKDEH1XXX |
| SozialBank | 20120520 | BFSWDE33HAN |
| Goyer & Göppel | 20120600 | GOGODEH1XXX |
| Hanseatic Bank | 20120700 | HSTBDEHHXXX |
| GRENKE BANK | 20130400 | GREBDEH1XXX |
| BAWAG Niederlassung Deutschland | 20130600 | BARCDEHAXXX |
| Hamburger Volksbank | 20190003 | GENODEF1HH2 |
| Volksbank Raiffeisenbank | 20190109 | GENODEF1HH4 |
| Volksbank Hamburg Ost-West -alt- | 20190206 | GENODEF1HH1 |
| Vierländer Volksbank -alt- | 20190301 | GENODEF1HH3 |
| MKB Mittelstandskreditbank | 20190800 | GENODEF1MKB |
| Bank Melli Iran | 20210200 | MELIDEHHXXX |
| Bank Saderat Iran | 20210300 | SIHRDEH1HAM |
| DNB Bank ASA - Filiale Deutschland | 20220100 | DNBADEHXXXX |
| Banking Circle - German Branch | 20220800 | SXPYDEHHXXX |
| Otto M. Schröder Bank | 20230300 | OSCBDEH1XXX |
| Europäisch-Iranische Handelsbank | 20310300 | EIHBDEHHXXX |
| Sparda-Bank Hamburg | 20690500 | GENODEF1S11 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC01 | 20730001 | HYVEDEMME01 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC02 | 20730002 | HYVEDEMME02 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC03 | 20730003 | HYVEDEMME03 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC04 | 20730004 | HYVEDEMME04 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC05 | 20730005 | HYVEDEMME05 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC06 | 20730006 | HYVEDEMME06 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC07 | 20730007 | HYVEDEMME07 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC08 | 20730008 | HYVEDEMME08 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC09 | 20730009 | HYVEDEMME09 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC10 | 20730010 | HYVEDEMME10 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC11 | 20730011 | HYVEDEMME11 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC12 | 20730012 | HYVEDEMME12 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC13 | 20730013 | HYVEDEMME13 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC14 | 20730014 | HYVEDEMME14 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC15 | 20730015 | HYVEDEMME15 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC16 | 20730016 | HYVEDEMME16 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC17 | 20730017 | HYVEDEMME17 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC18 | 20730018 | HYVEDEMME18 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC19 | 20730019 | HYVEDEMME19 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC20 | 20730020 | HYVEDEMME20 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC21 | 20730021 | HYVEDEMME21 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC22 | 20730022 | HYVEDEMME22 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC23 | 20730023 | HYVEDEMME23 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC24 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC25 | 20730025 | HYVEDEMME25 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC26 | 20730026 | HYVEDEMME26 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC27 | 20730027 | HYVEDEMME27 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC28 | 20730028 | HYVEDEMME28 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC29 | 20730029 | HYVEDEMME29 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC30 | 20730030 | HYVEDEMME30 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC31 | 20730031 | HYVEDEMME31 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC32 | 20730032 | HYVEDEMME32 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC33 | 20730033 | HYVEDEMME33 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC34 | 20730034 | HYVEDEMME34 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC35 | 20730035 | HYVEDEMME35 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC36 | 20730036 | HYVEDEMME36 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC37 | 20730037 | HYVEDEMME37 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC38 | 20730038 | HYVEDEMME38 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC39 | 20730039 | HYVEDEMME39 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC40 | 20730040 | HYVEDEMME40 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC41 | 20730041 | HYVEDEMME41 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC42 | 20730042 | HYVEDEMME42 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC43 | 20730043 | HYVEDEMME43 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC44 | 20730044 | HYVEDEMME44 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC45 | 20730045 | HYVEDEMME45 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC46 | 20730046 | HYVEDEMME46 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC47 | 20730047 | HYVEDEMME47 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC48 | 20730048 | HYVEDEMME48 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC49 | 20730049 | HYVEDEMME49 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC50 | 20730050 | HYVEDEMME50 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC52 | 20730052 | HYVEDEMME52 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC55 | 20730055 | HYVEDEMME55 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC56 | 20730056 | HYVEDEMME56 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC57 | 20730057 | HYVEDEMME57 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC58 | 20730058 | HYVEDEMME58 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC59 | 20730059 | HYVEDEMME59 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC60 | 20730060 | HYVEDEMME60 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC61 | 20730061 | HYVEDEMME61 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC62 | 20730062 | HYVEDEMME62 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC63 | 20730063 | HYVEDEMME63 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC64 | 20730064 | HYVEDEMME64 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC65 | 20730065 | HYVEDEMME65 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC66 | 20730066 | HYVEDEMME66 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC67 | 20730067 | HYVEDEMME67 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC68 | 20730068 | HYVEDEMME68 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC69 | 20730069 | HYVEDEMME69 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC70 | 20730070 | HYVEDEMME70 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC71 | 20730071 | HYVEDEMME71 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC72 | 20730072 | HYVEDEMME72 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC73 | 20730073 | HYVEDEMME73 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC74 | 20730074 | HYVEDEMME74 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC75 | 20730075 | HYVEDEMME75 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC76 | 20730076 | HYVEDEMME76 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC77 | 20730077 | HYVEDEMME77 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC78 | 20730078 | HYVEDEMME78 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC79 | 20730079 | HYVEDEMME79 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC80 | 20730080 | HYVEDEMME80 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC81 | 20730081 | HYVEDEMME81 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC82 | 20730082 | HYVEDEMME82 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC83 | 20730083 | HYVEDEMME83 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC84 | 20730084 | HYVEDEMME84 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC85 | 20730085 | HYVEDEMME85 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC86 | 20730086 | HYVEDEMME86 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC87 | 20730087 | HYVEDEMME87 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC88 | 20730088 | HYVEDEMME88 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC89 | 20730089 | HYVEDEMME89 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC90 | 20730090 | HYVEDEMME90 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC91 | 20730091 | HYVEDEMME91 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC92 | 20730092 | HYVEDEMME92 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC93 | 20730093 | HYVEDEMME93 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC94 | 20730094 | HYVEDEMME94 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC95 | 20730095 | HYVEDEMME95 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC96 | 20730096 | HYVEDEMME96 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC97 | 20730097 | HYVEDEMME97 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC98 | 20730098 | HYVEDEMME98 |
| UniCredit Bank - HVB Settlement EAC99 | 20730099 | HYVEDEMME99 |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude | 20750000 | NOLADE21HAM |
| Sydbank Filiale Kiel | 21020600 | SYBKDE22KIE |
| Hamburg Commercial Bank | 21050000 | HSHNDEHHXXX |
| Hamburg Commercial Bank, Gf Hamburg Direct Bank | 21050055 | HHDBDEH2XXX |
| Förde Sparkasse | 21050170 | NOLADE21KIE |
| Bordesholmer Sparkasse | 21051275 | NOLADE21BOR |
| Sparkasse Kreis Plön -alt- | 21051580 | NOLADE21PLN |
| Sparkasse Eckernförde -alt- | 21052090 | NOLADE21ECK |
| Deutsche Bank | 21070020 | DEUTDEHH210 |
| Deutsche Bank | 21070024 | DEUTDEDB210 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 21080050 | DRESDEFF210 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | 21089201 | DRESDEFFI07 |
| Kieler Volksbank | 21090007 | GENODEF1KIL |
| PSD Bank Kiel -alt- | 21090900 | GENODEF1P11 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 21092023 | GENODEF1EFO |
| Deutsche Bank | 21270020 | DEUTDEHH212 |
| Deutsche Bank | 21270024 | DEUTDEDB212 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 21280002 | DRESDEFF212 |
| VR Bank Neumünster -alt- | 21290016 | GENODEF1NMS |
| Sparkasse Holstein | 21352240 | NOLADE21HOL |
| VR Bank zwischen den Meeren | 21390008 | GENODEF1NSH |
| Volksbank Eutin Raiffeisenbank | 21392218 | GENODEF1EUT |
| Sparkasse Mittelholstein | 21450000 | NOLADE21RDB |
| Sparkasse Büdelsdorf -alt- | 21451205 | NOLADE21BDF |
| Sparkasse Hohenwestedt -alt- | 21452030 | NOLADE21HWS |
| Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg -alt- | 21463603 | GENODEF1NTO |
| Raiffeisenbank | 21464671 | GENODEF1TOB |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 21480003 | DRESDEFF214 |
| Sydbank Filiale Flensburg | 21510600 | SYBKDE22XXX |
| Union-Bank Flensburg | 21520100 | UNBNDE21XXX |
| Raiffeisenbank -alt- | 21565316 | GENODEF1HDW |
| Deutsche Bank | 21570011 | DEUTDEHH215 |
| Deutsche Bank | 21570024 | DEUTDEDB215 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 21570202 | DEUTDEHHP01 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 21570224 | DEUTDEDBP01 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 21580000 | DRESDEFF215 |
| VR Bank Flensburg-Schleswig -alt- | 21661719 | GENODEF1RSL |
| VR Bank Schleswig-Mittelholstein -alt- | 21690020 | GENODEF1SLW |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 21750000 | NOLADE21NOS |
| Spar- und Leihkasse zu Bredstedt -alt- | 21751230 | NOLADE21BRD |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte | 21762550 | GENODEF1HUM |
| VR Bank Nord | 21763542 | GENODEF1BDS |
| Deutsche Bank | 21770011 | DEUTDEHH217 |
| Deutsche Bank | 21770024 | DEUTDEDB217 |
| Sylter Bank | 21791805 | GENODEF1SYL |
| Vereinigte VR Bank | 21791906 | GENODEF1WYK |
| Sparkasse Hennstedt-Wesselburen -alt- | 21852310 | NOLADE21WEB |
| Raiffeisenbank Heide -alt- | 21860418 | GENODEF1RHE |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank | 21890022 | GENODEF1DVR |
| Sparkasse Elmshorn | 22150000 | NOLADE21ELH |
| Stadtsparkasse Wedel | 22151730 | NOLADE21WED |
| Raiffeisenbank Elbmarsch | 22163114 | GENODEF1HTE |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 22180000 | DRESDEFF221 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 22181400 | DRESDEFF206 |
| Volksbank Elmshorn -alt- | 22190030 | GENODEF1ELM |
| VR Bank in Holstein | 22191405 | GENODEF1PIN |
| Sparkasse Westholstein | 22250020 | NOLADE21WHO |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 22280000 | DRESDEFF201 |
| VR Itzehoe Norderstedt Hohenwestedt -alt- | 22290031 | GENODEF1VIT |
| Sparkasse zu Lübeck | 23050101 | NOLADE21SPL |
| Sparkasse Südholstein | 23051030 | NOLADE21SHO |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23052750 | NOLADE21RZB |
| Raiffeisenbank Leezen | 23061220 | GENODEF1LZN |
| Raiffeisenbank -alt- | 23062124 | GENODEF1BAR |
| Raiffeisenbank | 23063129 | GENODEF1RLB |
| Raiffeisenbank -alt- | 23064107 | GENODEF1BCH |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 23070203 | DEUTDEHHP02 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 23070224 | DEUTDEDBP02 |
| Deutsche Bank | 23070700 | DEUTDEDB237 |
| Deutsche Bank | 23070710 | DEUTDEHH222 |
