Bancos de Áustria - códigos e BIC AT
A lista completa e verificada de bancos de Áustria com os códigos bancários nacionais e códigos BIC/SWIFT. Fonte: registo nacional oficial.
AT380 bancosBIC / SWIFT
Como identifico um banco a partir de um IBAN Áustria?
Num IBAN Áustria, o banco é identificado pelo código bancário nacional dentro do número de conta. Esta página associa cada código bancário Áustria (ou intervalo de códigos) ao nome do banco e ao BIC/SWIFT.
Esta é a referência completa de 380 bancos que operam em Áustria (AT), cada um com o seu código bancário nacional e código BIC/SWIFT.
Dados oficiais, verificados individualmente. Atualizados periodicamente.
© OeNB (Oesterreichische Nationalbank) — SEPA-Zahlungsverkehrs-Verzeichnis. Réutilisation libre, sans dénaturation.
Banca de retalho
Bancos para o público em geral.
| Banco | Código bancário | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| Oesterreichische Nationalbank | 100 | NABAATWWXXX | 5299001Z8JOKGWV5O949 |
| Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft | 10000 | OEKOATWWXXX | 5299000OVRLMF858L016 |
| UniCredit Bank Austria AG | 12000 | BKAUATWWXXX | D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | 14000 | BAWAATWWXXX | 529900ICA8XQYGIKR372 |
| Oberbank AG | 15000 | OBKLAT2LXXX | RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 |
| BTV Vier Länder Bank AG | 16000 | BTVAAT22XXX | 5299003ATVTQVPTW4735 |
| BKS Bank AG | 17000 | BFKKAT2KXXX | 529900B9P29R8W03IX88 |
| A1 Bank AG | 18120 | PABXATW1XXX | 529900C567TZ45W7GV69 |
| Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG | 18130 | BWFBATW1XXX | 529900X1F1MUXHHDIV43 |
| Generali Bank AG | 18400 | BGENATWWXXX | 529900MTQXTM5IIGOI81 |
| Volkskreditbank AG | 18600 | VKBLAT2LXXX | 529900990PPI3K3RDT23 |
| bank99 AG | 19120 | SPBAATWWXXX | 529900RCLERIIXF4QM23 |
| PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 19170 | PABAAT2LXXX | 529900GIW7IGDLAYP075 |
| Schoellerbank Aktiengesellschaft | 19200 | SCHOATWWXXX | 529900ESWL1AEC189F69 |
| Bank Winter & Co. AG | 19220 | WISMATWWXXX | 529900VJCGLCR4SHRC78 |
| BMW Austria Bank GmbH | 19390 | BMASAT21XXX | 529900SHKXCII9J8CF28 |
| DenizBank AG | 19650 | ESBKATWWXXX | 529900ZVK4VTIS0TOT43 |
| Kommunalkredit Austria AG | 19660 | INVOATWWXXX | 549300IEVCBWVV97WC81 |
| VakifBank International AG | 19690 | TVBAATWWXXX | 52990056W0VDKEDYUY83 |
| Santander Consumer Bank GmbH | 19810 | SANTATWWXXX | 5299000I7Y60A8273788 |
| Wüstenrot Bank AG | 19825 | WUSNATWWXXX | 529900YU8L8AH5QFI983 |
| Western Union International Bank GmbH | 19880 | WUIBATWWXXX | 549300POR1VXCUOJ3V54 |
| ICBC Austria Bank GmbH | 19888 | ICBKATWWXXX | 529900VJJC1WXQU3Y063 |
| Raiffeisen Digital Bank AG | 19930 | CENBATWWXXX | 529900M2F7D5795H1A49 |
| Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft | 19950 | WUBUAT2SXXX | 529900V2939FDC9YKQ07 |
| Banco do Brasil Aktiengesellschaft | 19970 | BRASATWWXXX | 529900WSSQ6JIRC66D02 |
| Erste Group Bank AG | 20100 | GIBAATWGXXX | PQOH26KWDF7CG10L6792 |
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | 20111 | GIBAATWWXXX | 549300HUKIA1IZQHFZ83 |
| Die Zweite Wiener Vereins-Sparcasse | 20112 | GIBAAT21XXX | 529900Z9G1PRYZSX4O63 |
| Sparkasse der Stadt Amstetten AG | 20202 | SPAMAT21XXX | 529900XA7RHLU8ECBK28 |
| Sparkasse Baden | 20205 | SPBDAT21XXX | 549300X1FFW399TI1820 |
| Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl Aktiengesellschaft | 20216 | SPHBAT21XXX | 529900HFS7EV7VIALL43 |
| Sparkasse Haugsdorf AG | 20218 | SPHAAT21XXX | 529900IS5MUWJ3S06075 |
| Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesellschaft | 20219 | SPHEAT21XXX | 529900LC50TXB405RY86 |
| Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft | 20221 | SPHNAT21XXX | 529900YFDTTO5R71VW86 |
| Sparkasse Korneuburg AG | 20227 | SSKOAT21XXX | 529900L5GWPLRF3T6825 |
| KREMSER BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT | 20228 | SPKDAT21XXX | 52990080J4AQ0O07WO29 |
| Sparkasse Langenlois | 20230 | SPLSAT21XXX | 529900Z4R67VBTGVH491 |
| Sparkasse Neunkirchen | 20241 | SPNGAT21XXX | 529900JSHYRHGDZL1753 |
| Sparkasse Pottenstein N.Ö. | 20245 | SPPOAT21XXX | 5299004T81B4514RAQ13 |
| Sparkasse Poysdorf AG | 20246 | SPPDAT21XXX | 529900ZKIMUP9PHZIY83 |
| SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT | 20256 | SPSPAT21XXX | 549300FVPWXG57TWN385 |
| Sparkasse Scheibbs AG | 20257 | SPSBAT21XXX | 529900VABV69Q757MP34 |
| Wiener Neustädter Sparkasse | 20267 | WINSATWNXXX | 529900TZVDFQV1D69R57 |
| Waldviertler Sparkasse Bank AG | 20272 | SPZWAT21XXX | 529900K5H0F7K9SBO784 |
| SPARKASSE FRANKENMARKT AKTIENGESELLSCHAFT | 20306 | SPFRAT21XXX | 529900408LYNP1ETAV33 |
| Sparkasse Salzkammergut AG | 20314 | SKBIAT21XXX | 5299006ORDZE7VB1WT33 |
| Sparkasse Lambach Bank Aktiengesellschaft | 20317 | SPLAAT21XXX | 5299009MP8BA1UW56F78 |
| Sparkasse Oberösterreich Bank AG | 20320 | ASPKAT2LXXX | V0VY22PV9D0HFTF8EI62 |
| Sparkasse Neuhofen Bank Aktiengesellschaft | 20326 | SPNKAT21XXX | 529900QU5N4XMZ1M8Y58 |
| Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen | 20330 | SPPBAT21XXX | 529900XDISRMBH5UBL39 |
| Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG | 20331 | SPPRAT21XXX | 529900A3V7234Q3DNK66 |
| Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck | 20333 | SPRHAT21XXX | 529900JQ18IUYNKUIP97 |
| Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft | 20334 | SMWRAT21XXX | 529900JJ5V5FF6B1BP91 |
| Sparkasse Mittersill Bank AG | 20402 | SPMIAT21XXX | 52990073IQ71941QXH68 |
| Sparkasse Imst AG | 20502 | SPIMAT21XXX | 529900WSPO88HBNY6S36 |
| Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck | 20503 | SPIHAT22XXX | 529900HGWNOHNJP3D185 |
| Sparkasse der Stadt Kitzbühel | 20505 | SPKIAT2KXXX | 5299005F2A4SAXE4PE25 |
| Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877 | 20506 | SPKUAT22XXX | 529900PMGP6HWEDQW939 |
| Lienzer Sparkasse AG | 20507 | LISPAT21XXX | 529900L8FZJJC3JGYK56 |
| Sparkasse Rattenberg Bank AG | 20508 | SPRTAT21XXX | 5299001G7RXMGFNQBO33 |
| Sparkasse Reutte AG | 20509 | SPREAT21XXX | 5299002Q3XW9T7PSYJ07 |
| Sparkasse Schwaz AG | 20510 | SPSCAT22XXX | 529900P4VO14SV3AUU56 |
| Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft | 20601 | SPBRAT2BXXX | 529900IZ69LR7SRU9V71 |
| Dornbirner Sparkasse Bank AG | 20602 | DOSPAT2DXXX | 529900HC8KY7N0HNY191 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | 20603 | SPEGAT21XXX | 5299007CQAM6HN45CF82 |
| Sparkasse der Stadt Feldkirch | 20604 | SPFKAT2BXXX | 5299007FR13EUF82L493 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | 20607 | SSBLAT21XXX | 5299006FZT79EKTMK255 |
| Sparkasse Feldkirchen/Kärnten | 20702 | SPFNAT21XXX | 5299004LQR2P5LDTH233 |
| Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft | 20706 | KSPKAT2KXXX | 529900TKQRJNCFUQI507 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | 20815 | STSPAT2GXXX | 549300DVPJYGNF2P7B03 |
| Sparkasse Mürzzuschlag Aktiengesellschaft | 20828 | SPMZAT21XXX | 529900T3GEQTBTM4VF20 |
| Sparkasse Pöllau AG | 20833 | SPPLAT21XXX | 529900XW4Z6DFWK42X08 |
| Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft | 20839 | SPVOAT21XXX | 529900ZOABQITI07W206 |
| Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft | 24012 | BAOSATWWXXX | 529900GZ42KYYPY7HZ06 |
| Raiffeisen Bank International AG | 31000 | RZBAATWWXXX | 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 |
| Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H. | 31303 | RBSKATW1XXX | 529900WEWTWSNCK1VE42 |
| NOTARTREUHANDBANK AG | 31500 | NTBAATWWXXX | 529900RVK6LBT03TLA42 |
| RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG | 32000 | RLNWATWWXXX | 529900GPOO9ISPD1EE83 |
| Raiffeisenbank Wagram-Schmidatal eGen | 32002 | RLNWATW1002 | 529900TXERM62NN2XR18 |
| Raiffeisenbank Region Amstetten eGen | 32025 | RLNWATWWAMS | 529900OCFXUE12L42K23 |
| Raiffeisenbank Region Baden eGen | 32045 | RLNWATWWBAD | 529900V3U02PY23N1L13 |
| Raiffeisenkasse Blindenmarkt eGen | 32059 | RLNWATW1059 | 529900YEF6WYOHE9PX96 |
| Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum eGen | 32073 | RLNWATWWBRL | 529900YCZ4T4BKB8PI34 |
| Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen | 32092 | RLNWATWWGAE | 529900DHP7HRRD2NH428 |
| Raiffeisenkasse Dobersberg-Waldkirchen eGen | 32099 | RLNWATW1099 | 529900JNB0LJUQY0UH90 |
| Raiffeisenbank Eggenburg eGen | 32123 | RLNWATWW123 | 529900AIK6F1A360D784 |
| Raiffeisenkasse Ernstbrunn eGen | 32145 | RLNWATW1145 | 529900Q12376FYIQE036 |
| Raiffeisenbank Region Wiener Alpen eGen | 32195 | RLNWATWWASP | 529900RFVP5GLLQOIN21 |
| Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen | 32250 | RLNWATWWGTD | 529900CDXQSKWSVDVH81 |
| Raiffeisenbank Seefeld-Hadres eGen | 32275 | RLNWATW1275 | 529900WDQXD1PFX4Z714 |
| Raiffeisenkasse Haidershofen eGen | 32278 | RLNWATWW278 | 529900GWQUM8QE89CX95 |
| Raiffeisenkasse Heiligeneich eGen | 32286 | RLNWATW1286 | 529900NHKL8DBSHOLY20 |
| Raiffeisenbank Hollabrunn eGen | 32322 | RLNWATW1322 | 529900IJ7KCTOTCIET29 |
| Raiffeisenbank Korneuburg eGen | 32395 | RLNWATWWKOR | 529900CN08EYK9HTYJ53 |
| Raiffeisenbank Krems eGen | 32397 | RLNWATWWKRE | 529900DXV1NWTZEU7N92 |
| Raiffeisenbank Laa/Thaya eGen | 32413 | RLNWATWWLAA | 5299001U8PWEULH63086 |
| Raiffeisenbank Oberes Waldviertel eGen | 32415 | RLNWATWWOWS | 5299009C948WQ740IL34 |
| Raiffeisenbank Langenlois eGen | 32426 | RLNWATWW426 | 529900NGXFVA0XEAJM19 |
| Raiffeisenbank Kreuzenstein eGen | 32438 | RLNWATW1438 | 529900YHY8PTX0T5N627 |
| Raiffeisenbank Traisen-Gölsental eGen | 32447 | RLNWATWWLFD | 529900QBRRD2OSTO1J36 |
| Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen | 32477 | RLNWATW1477 | 5299000DNBTCYOMV1W76 |
| Raiffeisenbank im Weinviertel eGen | 32501 | RLNWATWWMIB | 5299006CGNTOG0DLV470 |
| Raiffeisenkasse Neusiedl a.d.Zaya eGen | 32551 | RLNWATWWNSD | 529900EWO973VIBUH148 |
| Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen | 32585 | RLNWATWWOBG | 529900YKWSR6JLGDW672 |
| Raiffeisenbank Gross Gerungs eGen | 32589 | RLNWATW1589 | 529900YQLHW3085F3J71 |
| Raiffeisenkasse Orth a.d. Donau eGen | 32614 | RLNWATWWODO | 529900WA7GAUPFZW3G52 |
| Raiffeisenbank Wienerwald eGen | 32667 | RLNWATWWPRB | 529900UY9ALV06KXQA86 |
| Raiffeisenkasse Retz-Pulkautal eGen | 32715 | RLNWATW1715 | 5299003KMEKIYNEIJN24 |
| Raiffeisenbank Region Schwechat eGen | 32823 | RLNWATWW823 | 529900N9DET1J9AK9J78 |
| Raiffeisenbank Stockerau eGen | 32842 | RLNWATWWSTO | 52990025Y7T5V0W00H04 |
| Raiffeisenbank Tulln-Klosterneuburg eGen | 32880 | RLNWATW1880 | 52990017AXISC0US4773 |
| Raiffeisenbank Vitis eGen | 32901 | RLNWATW1901 | 529900ZIRPCT06LI2591 |
| Raiffeisenbank im Thayatal eGen | 32904 | RLNWATWWWTH | 529900Q2R5PBFJM74T48 |
| Raiffeisenbank Ybbstal eGen | 32906 | RLNWATWWWHY | 529900BW63FASOB0IV66 |
| Raiffeisenbank Wr. Neustadt-Schneebergland eGen | 32937 | RLNWATWWWRN | 529900PYOALDPA9SZA21 |
| Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel eGen | 32939 | RLNWATWW939 | 529900Y3Z5A9HLAUEP44 |
| Raiffeisenbank Wolkersdorf - Auersthal eGen | 32951 | RLNWATWWWDF | 529900ELZ6BTRTP6ID16 |
| Raiffeisenbank Weinviertel Nordost eGen | 32985 | RLNWATWWZDF | 529900W1A4T0O6Z1NS59 |
| Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen | 32990 | RLNWATWWZWE | 5299008NEDOORP72F645 |
| Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen | 33000 | RLBBAT2EXXX | 529900VUMWR5RIA1I644 |
| Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen | 33010 | RLBBAT2E010 | 529900ZPKTLPXOZIRG88 |
| Raiffeisenbank Neusiedlersee-Hügelland eGen | 33012 | RLBBAT2E012 | 529900O1U4B6CE4BZD76 |
| Raiffeisenbank Draßmarkt-Kobersdorf-St. Martin eGen | 33014 | RLBBAT2E014 | 529900BKH5J6E9QK3O80 |
| Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf eGen | 33027 | RLBBAT2E027 | 529900XW859RR8KRJQ73 |
| Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost eGen | 33038 | RLBBAT2E038 | 529900R8A17HZU8IB793 |
| Raiffeisenbank Burgenland Mitte eGen | 33065 | RLBBAT2E065 | 529900ZLDHV67QISV317 |
| Raiffeisenbank Region Parndorf - Weiden am See eGen | 33072 | RLBBAT2E072 | 529900EWQDZH4T7BC218 |
| Raiffeisenbank Purbach eGen | 33078 | RLBBAT2E078 | 5299007BZWKYYR5NCU63 |
| Raiffeisenbank Frauenkirchen-Mönchhof-Podersdorf am See eGen | 33116 | RLBBAT2E116 | 52990025MUV1CHF0Y448 |
| Raiffeisenbezirksbank Oberwart eGen | 33125 | RLBBAT2E125 | 529900UFR4VRQYMN1D26 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft | 34000 | RZOOAT2LXXX | I6SS27Q1Q3385V753S50 |
| Raiffeisenbank Aspach-Wildenau eGen | 34016 | RZOOAT2L016 | 529900CH2SLJSZMJ0661 |
| Raiffeisenbank Region Altheim eGen | 34030 | RZOOAT2L030 | 529900C8IAWZ6WEV8M89 |
| Raiffeisenbank Region Braunau eGen | 34060 | RZOOAT2L060 | 529900ONK58CVJYL2G05 |
| Raiffeisenbank Grein eGen | 34068 | RZOOAT2L068 | 52990071PNK8TE25EM38 |
| Raiffeisenbank Donau-Ameisberg eGen | 34075 | RZOOAT2L075 | 529900S6MFG60PNF4258 |
| Raiffeisenbank Ennstal eGen | 34080 | RZOOAT2L080 | 529900VD28IW1IHAKM38 |
| Raiffeisenbank Eberschwang-Pramet eGen | 34081 | RZOOAT2L081 | 529900AUJCEJQ71UCR09 |
| Raiffeisenbank Region Traun-Alm eGen | 34083 | RZOOAT2L083 | 529900PE90YKMGGZMM05 |
| Raiffeisenbank Feldkirchen-Goldwörth eGen | 34100 | RZOOAT2L100 | 529900K1JBMMT2QTSF23 |
| Raiffeisenbank Region Freistadt eGen | 34110 | RZOOAT2L110 | 529900EBSULTTNS1NE94 |
| Raiffeisenbank Region Gallneukirchen eGen | 34111 | RZOOAT2L111 | 529900RK0V6Z8BYXRO14 |
| Raiffeisenbank Gampern eGen | 34113 | RZOOAT2L113 | 52990034MAUYMF1FE979 |
| Raiffeisenbank Steyr eGen | 34114 | RZOOAT2L114 | 529900GEAFEARYCL2131 |
| Raiffeisenbank Geretsberg eGen | 34118 | RZOOAT2L118 | 52990015I96TLGKUIX18 |
| Raiffeisenbank Almtal eGen | 34127 | RZOOAT2L127 | 529900ZBDIG1HKCZ8X35 |
| Raiffeisenbank Gunskirchen eGen | 34129 | RZOOAT2L129 | 529900E0PUOWI7LOPP89 |
| Raiffeisenbank Gramastetten Rodltal eGen | 34135 | RZOOAT2L135 | 529900EKSYVO11PXHY85 |
| Raiffeisenbank Handenberg - St. Georgen a. F. eGen | 34155 | RZOOAT2L155 | 529900TRSKXWKPSSOP03 |
| Raiffeisenbank Region Eferding eGen | 34180 | RZOOAT2L180 | 529900QRUZGO2FG88U17 |
| Raiffeisenbank Innkreis Mitte eGen | 34200 | RZOOAT2L200 | 5299003CGERWU3RQT216 |
| Raiffeisenbank Kematen-Neuhofen eGen | 34214 | RZOOAT2L214 | 529900DBO0R9X5EZBF88 |
| Raiffeisenbank Kleinmünchen/Linz eGen | 34226 | RZOOAT2L226 | 529900EZ238BZ9Q5DV15 |
| Raiffeisenbank Kollerschlag eGen | 34231 | RZOOAT2L231 | 5299006VZVXT7MYYUM62 |
| Raiffeisenbank Region Hausruck eGen | 34250 | RZOOAT2L250 | 5299004J5SVYYCFJ2M33 |
| Raiffeisenbank Linz-Land West eGen | 34276 | RZOOAT2L276 | 529900A455AYF41M8I62 |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen | 34277 | RZOOAT2L277 | 529900F9ZP0XDKL33R63 |
| Raiffeisenbank Lochen am See eGen | 34290 | RZOOAT2L290 | 5299008SBQ9VIEKB8J49 |
| Raiffeisenbank Region Neufelden eGen | 34300 | RZOOAT2L300 | 529900XUR3TQNOWU1A10 |
| Raiffeisenbank Mattigtal eGen | 34303 | RZOOAT2L303 | 529900C8QKEEBKIW8L39 |
| Raiffeisenbank Maria Schmolln-St. Johann eGen | 34312 | RZOOAT2L312 | 529900ALBHVM45LNKA06 |
| Raiffeisenbank Mondseeland eGen | 34322 | RZOOAT2L322 | 529900QKLWKZ49J6PF68 |
| Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen | 34330 | RZOOAT2L330 | 5299007JS6F7MGJNN453 |
| Raiffeisenbank Attersee-Süd eGen | 34363 | RZOOAT2L363 | 529900JQOOP40RCT9O97 |
| Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen | 34370 | RZOOAT2L370 | 529900KVZTRFYOIY3C40 |
| Raiffeisenbank Region Kirchdorf eGen | 34380 | RZOOAT2L380 | 529900YTBQ5AY4TZKS87 |
| Raiffeisenbank Ohlsdorf eGen | 34390 | RZOOAT2L390 | 52990092G3O6HWRIDF18 |
| Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen | 34410 | RZOOAT2L410 | 5299004J3SBQE609PM70 |
| Raiffeisenbank Pöndorf - Frankenmarkt eGen | 34434 | RZOOAT2L434 | 5299005EA9T38I7XR654 |
| Raiffeisenbank Prambachkirchen eGen | 34437 | RZOOAT2L437 | 529900AOZMITAMK18X23 |
| Raiffeisenbank Region Peuerbach eGen | 34442 | RZOOAT2L442 | 529900WF4Z4DH3I27N63 |
| Raiffeisenbank Region Ried i.I. eGen | 34450 | RZOOAT2L450 | 529900FVKXNY159SQ550 |
| Raiffeisenbank Region Schärding eGen | 34455 | RZOOAT2L455 | 529900HO75COKM8A9M61 |
| Raiffeisenbank Aist eGen | 34460 | RZOOAT2L460 | 529900KUZWNTDRVVC681 |
| Raiffeisenbank Pyhrn-Priel eGen | 34491 | RZOOAT2L491 | 529900I4P8L3QJ7U7U57 |
| Raiffeisenbank Salzkammergut eGen | 34510 | RZOOAT2L510 | 529900MOXX01XJZWOQ09 |
| Raiffeisenbank St.Florian am Inn eGen | 34522 | RZOOAT2L522 | 5299004MQEQMFM5P7A39 |
| Raiffeisenbank Attergau eGen | 34523 | RZOOAT2L523 | 529900GA6PI4RR9P1615 |
| Raiffeisenbank St. Marien eGen | 34530 | RZOOAT2L530 | 5299005TKVFZBU7P6A67 |
| Raiffeisenbank St. Roman eGen | 34540 | RZOOAT2L540 | 529900AIY0IED6IR0W74 |
| Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen | 34545 | RZOOAT2L545 | 529900ZF1HXFXZ5JBG77 |
| Raiffeisenbank Region Sierning-Enns eGen | 34560 | RZOOAT2L560 | 5299009I080H47W23Y06 |
| Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen | 34608 | RZOOAT2L608 | 5299001QR2L8V0XJTV10 |
| Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen | 34630 | RZOOAT2L630 | 529900TC3EY5B3RLQ506 |
| Raiffeisenbank Steinbach-Grünburg eGen | 34633 | RZOOAT2L633 | 529900E9VBPRCM1ALD35 |
| Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen eGen | 34669 | RZOOAT2L669 | 5299009TR67CC0B9DH43 |
| Raiffeisenbank Wels eGen | 34680 | RZOOAT2L680 | 529900X0E841KVE4VX13 |
| Raiffeisenbank Region Vöcklabruck eGen | 34710 | RZOOAT2L710 | 529900H4VZFCVFKLDA98 |
| Raiffeisenbank Walding-Ottensheim eGen | 34732 | RZOOAT2L732 | 529900KNDF2BG6A18Q42 |
| Raiffeisenbank Region Grieskirchen eGen | 34736 | RZOOAT2L736 | 5299005FGMOKS2X2XW30 |
| Raiffeisenbank Wartberg an der Krems eGen | 34738 | RZOOAT2L738 | 5299007DEXXIPXREO072 |
| Raiffeisenbank Weißkirchen a.d. Traun eGen | 34741 | RZOOAT2L741 | 529900DUYNT6E3JH8B81 |
| Raiffeisenbank Weyer eGen | 34747 | RZOOAT2L747 | 529900IRWR9MEXI1D219 |
| Raiffeisenbank Wels Süd eGen | 34770 | RZOOAT2L770 | 529900IE8J660F7TG961 |
| Raiffeisenbank Perg eGen | 34777 | RZOOAT2L777 | 529900YEZT2PSKDO2832 |
| Raiffeisenverband Salzburg eGen | 35000 | RVSAAT2SXXX | 529900LU7D396TOO3B50 |
| Raiffeisenbank Lammertal eGen | 35001 | RVSAAT2S001 | 529900B1I234XFGXB654 |
| Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben eGen | 35004 | RVSAAT2S004 | 529900WKMGV4YQB28F12 |
| Raiffeisenbank Anthering - Elixhausen eGen | 35007 | RVSAAT2S007 | 529900PY8HJ7S90H3468 |
| Raiffeisenbank Hohe Tauern eGen | 35012 | RVSAAT2S012 | 529900LKC78RCPF4OP49 |
| Raiffeisenbank Flachgau Mitte eGen | 35015 | RVSAAT2S015 | 529900N9C4Q1U8GYMT96 |
| Raiffeisenbank Faistenau-Hintersee eGen | 35016 | RVSAAT2S016 | 529900SBTI63M33ETL90 |
| Raiffeisenbank Golling-Scheffau-Kellau eGen | 35017 | RVSAAT2S017 | 529900KN7BJCPCXNHH34 |
| Raiffeisenbank Untersberg eGen | 35018 | RVSAAT2S018 | 529900TN0TW2D7KQBH06 |
| Raiffeisenbank Großarl-Hüttschlag eGen | 35019 | RVSAAT2S019 | 5299000DS6PEAJA28H06 |
| Raiffeisenbank Großgmain eGen | 35020 | RVSAAT2S020 | 529900IN46275E6A7F39 |
| Raiffeisenbank Wallersee eGen | 35021 | RVSAAT2S021 | 529900WAA7HEARUX0S78 |
| Raiffeisenbank Hallein-Oberalm eGen | 35022 | RVSAAT2S022 | 529900EO4WC4F1KM1F38 |
| Raiffeisenbank Gastein eGen | 35026 | RVSAAT2S026 | 529900CYGULV4U54UT27 |
| Raiffeisenbank Hüttau-St. Martin eGen | 35027 | RVSAAT2S027 | 529900YXRNPC5YDM1P93 |
| Raiffeisenbank Kuchl-St. Koloman eGen | 35029 | RVSAAT2S029 | 529900ZRHSL769NX0G06 |
| Raiffeisenbank Flachgau Nord eGen | 35030 | RVSAAT2S030 | 529900351GPS9WXA2C05 |
| Raiffeisenbank Salzburg Liefering-Maxglan-Siezenheim eGen | 35034 | RVSAAT2S034 | 5299006VR0N8XB1AYR69 |
| Raiffeisenbank Oberpinzgau eGen | 35039 | RVSAAT2S039 | 529900RD4I6JQDY6HA87 |
| Raiffeisenbank Salzburger Seenland eGen | 35047 | RVSAAT2S047 | 529900HQQ5B304CEBH51 |
| Raiffeisenbank Radstadt-Untertauern-Filzmoos-Forstau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | 35049 | RVSAAT2S049 | 529900EHKIU0WY56RO78 |
| Raiffeisenbank Rauris-Bucheben eGen | 35051 | RVSAAT2S051 | 5299004ZU2QE5YME0H22 |
| Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen | 35052 | RVSAAT2S052 | 529900RZCTL7FS07IX41 |
| Raiffeisenbank Pinzgau Mitte eGen | 35053 | RVSAAT2S053 | 5299001R65GPN5AW9T45 |
| Raiffeisenbank Pongau Mitte eGen | 35055 | RVSAAT2S055 | 5299009P3E3YVMYOMP72 |
| Raiffeisenbank St.Gilgen-Fuschl-Strobl eGen | 35056 | RVSAAT2S056 | 529900P6ELWHYX9UA822 |
| Raiffeisenbank St. Martin-Lofer-Weißbach eGen | 35060 | RVSAAT2S060 | 5299006QOEXB5SXL4028 |
| Raiffeisenbank Straßwalchen eGen | 35062 | RVSAAT2S062 | 529900KELJW0X5IGKS48 |
| Raiffeisenbank Lungau eGen | 35063 | RVSAAT2S063 | 529900PN604MO3H4BI83 |
| Raiffeisenbank Taxenbach eGen | 35064 | RVSAAT2S064 | 529900L2BWCD9XBNJL68 |
| Raiffeisenbank Fuschlsee West eGen | 35065 | RVSAAT2S065 | 529900FPB63BJZ91F272 |
| Raiffeisenbank Unken eGen | 35066 | RVSAAT2S066 | 529900BIJJGJJXO33652 |
| Raiffeisenbank St. Johann-Wagrain-Kleinarl eGen | 35069 | RVSAAT2S069 | 529900TM5Z07RGPDPP86 |
| Raiffeisenbank Wals-Himmelreich eGen | 35071 | RVSAAT2S071 | 5299008KTG5Y94Z10032 |
| Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | 36000 | RZTIAT22XXX | 5299005OACOC1C1OFJ11 |
| Raiffeisenbank Absam-Thaur-Volders eGen | 36200 | RZTIAT22200 | 52990020D0OVJ59CJ526 |
| Raiffeisenbank Alpbachtal eGen | 36203 | RZTIAT22203 | 529900D6A0T7DWDKI482 |
| Raiffeisenbank Brixen im Thale eGen | 36215 | RZTIAT22215 | 5299009T4E9DGUM3SB85 |
| Raiffeisen Regionalbank Achensee eGen | 36218 | RZTIAT22218 | 5299008X2NKH3ND4EX77 |
