pain.002 reason codes — SEPA payment status reason codes (ISO 20022)
Quand un virement SEPA (pain.001) ou un prélèvement (pain.008) est rejeté, la banque renvoie un rapport pain.002 portant un code de motif comme AC04 (compte clôturé), AM04 (provision insuffisante) ou MD01 (aucun mandat valide). Cette liste décode chaque code : ce qu’il signifie et si le paiement est corrigeable et représentable ou définitif.
pain.002 reason codes (SEPA payment status reason codes (ISO 20022))
Quand un virement SEPA (pain.001) ou un prélèvement (pain.008) est rejeté, la banque renvoie un rapport pain.002 portant un code de motif comme AC04 (compte clôturé), AM04 (provision insuffisante) ou MD01 (aucun mandat valide). Cette liste décode chaque code : ce qu’il signifie et si le paiement est corrigeable et représentable ou définitif.
Présentation
Quand un virement SEPA (pain.001) ou un prélèvement (pain.008) est rejeté, la banque renvoie un rapport pain.002 portant un code de motif comme AC04 (compte clôturé), AM04 (provision insuffisante) ou MD01 (aucun mandat valide). Cette liste décode chaque code : ce qu’il signifie et si le paiement est corrigeable et représentable ou définitif.
Quand l’utiliser
Lisez le code de motif d’un rejet pain.002 pour connaître l’action suivante — corriger et représenter (récupérable) ou arrêter et contacter la contrepartie (définitif). Le lecteur pain.002 de ValidateFin applique exactement cette liste.
Compte (8)
| Code | Signification |
|---|---|
| AC01 | Numero de compte incorrectRécupérableL'IBAN du beneficiaire est mal forme ou errone (recuperable) - verifiez-le chiffre par chiffre aupres du beneficiaire, corrigez-le et representez le paiement. |
| AC02 | Compte debiteur invalideRécupérableVotre propre compte a debiter est invalide (recuperable) - verifiez l'IBAN du compte donneur d'ordre dans votre fichier, corrigez-le et representez le paiement. |
| AC03 | Compte beneficiaire invalideRécupérableLe compte du beneficiaire est invalide (recuperable) - confirmez le bon IBAN aupres du beneficiaire, mettez-le a jour et representez le paiement. |
| AC04 | Compte clotureDéfinitifLe compte du beneficiaire est cloture (definitif) - le representer ne servira a rien ; contactez le beneficiaire pour obtenir un nouveau numero de compte et emettez un nouveau paiement. |
| AC06 | Compte bloqueDéfinitifLe compte du beneficiaire est bloque (definitif) - le representer ne changera rien ; demandez au beneficiaire un compte alternatif avant de payer a nouveau. |
| AC13 | Compte debiteur particulierDéfinitifLe compte a debiter est un compte particulier alors qu'un compte professionnel est exige (definitif) - inutile de representer ; emettez le paiement depuis un compte professionnel. |
| AC14 | Type de compte beneficiaire invalideRécupérableLe type de compte du beneficiaire n'est pas accepte pour ce paiement (recuperable) - verifiez aupres du beneficiaire le type de compte a utiliser, corrigez-le et representez le paiement. |
| AC16 | Compte en cours de clotureDéfinitifLe compte du beneficiaire est en cours de cloture (definitif) - le representer echouera ; obtenez un nouveau numero de compte aupres du beneficiaire et payez sur celui-ci. |
Montant (4)
| Code | Signification |
|---|---|
| AM04 | Provision insuffisanteRécupérableVotre compte n'avait pas les fonds pour couvrir ce paiement (recuperable) - approvisionnez le compte ou attendez un solde suffisant, puis representez le paiement. |
| AM05 | Transaction en doubleDéfinitifLa banque a detecte un doublon d'un paiement deja traite (definitif) - ne representez pas ; verifiez que le paiement d'origine est bien passe avant toute autre action. |
| AM09 | Montant erroneRécupérableLe montant du paiement est invalide ou incoherent (recuperable) - corrigez le montant dans votre fichier, assurez-vous qu'il correspond a la facture, et representez le paiement. |
| AM18 | Nombre de transactions invalideRécupérableLe nombre de transactions declare ne correspond pas au contenu du fichier (recuperable) - regenerez le fichier pour que le compteur declare egale le nombre reel de transactions, puis representez-le. |
Mandat (4)
| Code | Signification |
|---|---|
| MD01 | Aucun mandat valideDéfinitifIl n'existe aucun mandat de prelevement valide pour cet encaissement (definitif) - ne representez pas ; obtenez un mandat signe du debiteur avant de tenter un nouveau prelevement. |
| MD02 | Infos de mandat manquantesRécupérableDes informations de mandat obligatoires sont manquantes (recuperable) - completez la reference du mandat, la date de signature et les coordonnees du debiteur dans votre fichier, puis representez-le. |
| MD06 | Remboursement demande par le debiteurDéfinitifLe debiteur a demande le remboursement de ce prelevement (definitif) - le representer est interdit ; contactez le debiteur pour resoudre le litige avant tout nouveau prelevement. |
| MD07 | Titulaire decedeDéfinitifLe titulaire du compte est decede (definitif) - ne representez pas ; adressez toute creance en cours a la succession ou au notaire par la voie legale appropriee. |
Référence / identifiants (5)
| Code | Signification |
|---|---|
| RC01 | BIC incorrectRécupérableL'identifiant de banque (BIC) est incorrect (recuperable) - verifiez le BIC du beneficiaire par rapport a l'IBAN, corrigez-le et representez le paiement. |
| RC03 | Identifiant banque debiteur invalideRécupérableL'identifiant de votre propre banque est invalide (recuperable) - verifiez le BIC de la banque donneur d'ordre dans votre fichier, corrigez-le et representez le paiement. |
| RC04 | Identifiant banque beneficiaire invalideRécupérableL'identifiant de la banque du beneficiaire est invalide (recuperable) - confirmez le bon BIC de la banque du beneficiaire, mettez-le a jour et representez le paiement. |
| BE04 | Adresse beneficiaire manquanteRécupérableL'adresse du beneficiaire est requise et absente (recuperable) - ajoutez l'adresse complete du beneficiaire dans votre fichier et representez le paiement. |
| BE05 | Emetteur non reconnuRécupérableLa banque ne reconnait pas la partie qui a initie le fichier (recuperable) - verifiez que l'identifiant de la partie initiatrice correspond a celui enregistre aupres de votre banque, corrigez-le et representez le fichier. |
Réglementaire (6)
| Code | Signification |
|---|---|
| AG01 | Operation interditeDéfinitifCe type d'operation n'est pas autorise sur le compte (definitif) - le representer ne changera rien ; verifiez aupres de la banque quels types de paiement le compte autorise, ou utilisez un autre compte. |
| AG02 | Code operation invalideRécupérableLe code d'operation ou d'instrument bancaire est invalide (recuperable) - corrigez le code operation ou le schema dans votre fichier avec une valeur acceptee par la banque, puis representez-le. |
| RR01 | Compte ou ID debiteur manquantRécupérableLes informations reglementaires sur le compte ou l'identifiant du debiteur sont manquantes (recuperable) - ajoutez les donnees de compte ou d'identification du debiteur requises dans votre fichier et representez-le. |
| RR02 | Nom ou adresse debiteur manquantRécupérableLe nom ou l'adresse du debiteur exige par la reglementation est manquant (recuperable) - completez le nom et l'adresse complete du donneur d'ordre dans votre fichier et representez-le. |
| RR03 | Nom ou adresse beneficiaire manquantRécupérableLe nom ou l'adresse du beneficiaire exige par la reglementation est manquant (recuperable) - ajoutez le nom et l'adresse complete du beneficiaire dans votre fichier et representez-le. |
| RR04 | Motif reglementaireDéfinitifLe paiement a ete rejete pour un motif reglementaire (definitif) - le representer tel quel ne servira a rien ; consultez votre banque ou votre service conformite pour comprendre l'exigence avant toute nouvelle tentative. |
Technique / format (5)
| Code | Signification |
|---|---|
| FF01 | Format de fichier invalideRécupérableLe format du fichier est invalide ou ne respecte pas le schema attendu (recuperable) - corrigez la structure pour respecter la version de schema pain requise et representez le fichier. |
| FF05 | Instrument local invalideRécupérableLe code d'instrument local (ex. CORE, B2B) est invalide pour ce schema (recuperable) - renseignez un instrument local valide correspondant a votre produit, puis representez le fichier. |
| DT01 | Date invalideRécupérableUne date du fichier est invalide, dans le passe ou hors jour ouvre (recuperable) - indiquez une date d'execution souhaitee valide et future, puis representez le fichier. |
| DU01 | Identifiant de message en doubleRécupérableL'identifiant du message a deja ete utilise (recuperable) - generez un nouvel identifiant de message unique pour le fichier et representez-le. |
| NARR | Voir le texte de la banqueDéfinitifLa banque a fourni un motif en texte libre plutot qu'un code standard (definitif) - lisez le texte narratif fourni par la banque pour comprendre ce qui est demande, aucun nouvel essai generique ne s'applique. |
Autres (4)
| Code | Signification |
|---|---|
| CUST | Annule par le clientDéfinitifLe paiement a ete annule a la demande du client (definitif) - ne representez pas ; n'emettez un nouveau paiement que si l'annulation etait une erreur et que le client le confirme. |
| MS02 | Motif non precise par le clientDéfinitifLe debiteur n'a donne aucun motif pour le refus (definitif) - le representer n'apportera aucune clarte ; contactez directement le debiteur pour savoir pourquoi le paiement a ete refuse. |
| MS03 | Motif non precise par la banqueDéfinitifLa banque n'a donne aucun motif precis pour le rejet (definitif) - representer a l'aveugle echouera probablement de nouveau ; contactez votre banque pour obtenir la raison reelle avant de reessayer. |
| SL01 | Service specifique du compteDéfinitifLa transaction a ete bloquee par un service specifique convenu sur le compte (ex. filtre ou blocage debiteur) (definitif) - le representer ne le contournera pas ; contactez le titulaire du compte ou la banque pour ajuster les parametres du service. |