GVC — German business transaction codes (Geschäftsvorfallcodes)
Un relevé camt.053 d’une banque allemande porte un GVC (Geschäftsvorfallcode) à trois chiffres dans BkTxCd/Prtry/Cd qui indique la nature de chaque écriture — virement SEPA, prélèvement, retour, frais, intérêts. Sans lui, un relevé allemand n’est qu’une liste de montants sans signification. Cette liste associe chaque code à son libellé allemand officiel et à son sens de comptabilisation habituel.
GVC (German business transaction codes (Geschäftsvorfallcodes))
Un relevé camt.053 d’une banque allemande porte un GVC (Geschäftsvorfallcode) à trois chiffres dans BkTxCd/Prtry/Cd qui indique la nature de chaque écriture — virement SEPA, prélèvement, retour, frais, intérêts. Sans lui, un relevé allemand n’est qu’une liste de montants sans signification. Cette liste associe chaque code à son libellé allemand officiel et à son sens de comptabilisation habituel.
Présentation
Un relevé camt.053 d’une banque allemande porte un GVC (Geschäftsvorfallcode) à trois chiffres dans BkTxCd/Prtry/Cd qui indique la nature de chaque écriture — virement SEPA, prélèvement, retour, frais, intérêts. Sans lui, un relevé allemand n’est qu’une liste de montants sans signification. Cette liste associe chaque code à son libellé allemand officiel et à son sens de comptabilisation habituel.
Quand l’utiliser
Utilisez le GVC pour classer les écritures à la lecture ou au rapprochement d’un camt.053 allemand (ou à la conversion d’un MT940). Le sens indiqué ici est l’usage habituel du code ; le CdtDbtInd propre à l’écriture fait foi.
Zahlungsverkehr (2)
| Code | Signification | Sens |
|---|---|---|
| 082 | Einzahlungen | Crédit |
| 083 | Auszahlungen | Débit |
Zahlungsverkehr in Euro innerhalb der EU/EWR (34)
| Code | Signification | Sens |
|---|---|---|
| 101 | Inhaberscheck | Débit |
| 102 | Orderscheck | Débit |
| 106 | SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll) | Débit |
| 110 | SEPA Cards Clearing (Soll, Rückbelastung) | Débit |
| 111 | Rückrechnung von Schecks | Débit |
| 170 | Gutschrift aus Scheckeinreichung | Crédit |
| 183 | Scheckrückgabe (Habenbuchung) | Crédit |
| 104 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, B2B) | Débit |
| 105 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core) | Débit |
| 107 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Karte am Point of Sale) | Débit |
| 108 | SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, B2B) | Débit |
| 109 | SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, Core) | Débit |
| 171 | SEPA Direct Debit Einreichung (Einzelbuchung-Haben, Core) | Crédit |
| 174 | SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Haben, B2B) | Crédit |
| 181 | SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core) | Crédit |
| 184 | SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, B2B) | Crédit |
| 192 | SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, Core) | Crédit |
| 193 | SEPA Direct Debit (Soll, Reversal) | Débit |
| 195 | SEPA Direct Debit (Sammler-Soll, Core) | Débit |
| 196 | SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, B2B) | Crédit |
| 197 | SEPA Direct Debit (Sammler-Soll, B2B) | Débit |
| 116 | SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll) | Débit |
| 117 | SEPA Credit Transfer (Dauerauftrag-Soll) | Débit |
| 118 | SEPA Credit Transfer Instant (Einzelbuchung-Soll) | Débit |
| 119 | SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll, Spende) | Débit |
| 152 | SEPA Dauerauftragsgutschrift | Crédit |
| 153 | SEPA Credit Transfer (Haben, Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift) | Crédit |
| 154 | SEPA Credit Transfer (Haben, Vermögenswirksame Leistungen) | Crédit |
| 156 | SEPA Credit Transfer (Haben, Überweisung öffentlicher Kassen) | Crédit |
| 159 | SEPA Credit Transfer Rückbuchung (unanbringlich oder Rückruf) | Les deux |
| 166 | SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) | Crédit |
| 177 | SEPA Credit Transfer Online (Einzelbuchung-Soll) | Débit |
| 191 | SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) | Débit |
| 194 | SEPA Credit Transfer (Sammler-Haben) | Crédit |
Auslandsgeschäft (5)
| Code | Signification | Sens |
|---|---|---|
| 201 | Zahlungsauftrag | Débit |
| 202 | Zahlungseingang Ausland | Crédit |
| 204 | Akkreditiv | Débit |
| 206 | Auslandsüberweisung | Crédit |
| 208 | Rembourse | Les deux |
Sonstige (Gebühren, Zinsen) (7)
| Code | Signification | Sens |
|---|---|---|
| 808 | Gebühren / Erstattung von Gebühren | Les deux |
| 809 | Provisionen / Erstattung von Provisionen | Les deux |
| 810 | Mahngebühren / Erstattung von Mahngebühren | Les deux |
| 814 | Zinsen | Les deux |
| 820 | Übertrag (Internal Book Transfer) | Débit |
| 835 | Sonstige nicht definierte GV-Arten | Les deux |
| 899 | Storno | Les deux |
Unstrukturierter Inhalt (1)
| Code | Signification | Sens |
|---|---|---|
| 999 | Unstrukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes | Les deux |