pain.002 reason codes — SEPA payment status reason codes (ISO 20022)
Cuando se rechaza una transferencia SEPA (pain.001) o un adeudo (pain.008), el banco devuelve un informe pain.002 con un código de motivo como AC04 (cuenta cerrada), AM04 (fondos insuficientes) o MD01 (sin mandato válido). Esta lista descodifica cada código: qué significa y si el pago es corregible y reenviable o definitivo.
pain.002 reason codes (SEPA payment status reason codes (ISO 20022))
Cuando se rechaza una transferencia SEPA (pain.001) o un adeudo (pain.008), el banco devuelve un informe pain.002 con un código de motivo como AC04 (cuenta cerrada), AM04 (fondos insuficientes) o MD01 (sin mandato válido). Esta lista descodifica cada código: qué significa y si el pago es corregible y reenviable o definitivo.
Resumen
Cuando se rechaza una transferencia SEPA (pain.001) o un adeudo (pain.008), el banco devuelve un informe pain.002 con un código de motivo como AC04 (cuenta cerrada), AM04 (fondos insuficientes) o MD01 (sin mandato válido). Esta lista descodifica cada código: qué significa y si el pago es corregible y reenviable o definitivo.
Cuándo se usa
Lee el código de motivo de un rechazo pain.002 para saber la siguiente acción — corregir y reenviar (recuperable) o detenerte y contactar con la contraparte (definitivo). El lector pain.002 de ValidateFin aplica exactamente esta lista.
Cuenta (8)
| Código | Significado |
|---|---|
| AC01 | Numero de cuenta incorrectoRecuperableVerifica el IBAN del beneficiario caracter por caracter, corrigelo y vuelve a enviar el pago. |
| AC02 | Cuenta del ordenante invalidaRecuperableRevisa el IBAN de tu propia cuenta de cargo, corrigelo y reenvia la transaccion. |
| AC03 | Cuenta del beneficiario invalidaRecuperableComprueba con el beneficiario que el IBAN es correcto, corrigelo y vuelve a enviar el pago. |
| AC04 | Cuenta cerradaDefinitivoLa cuenta del beneficiario esta cerrada: reenviar no servira de nada, pide al beneficiario un IBAN activo antes de pagar. |
| AC06 | Cuenta bloqueadaDefinitivoLa cuenta esta bloqueada: reintentar no cambiara nada, contacta al beneficiario para resolverlo o usar otra cuenta. |
| AC13 | Cuenta de particular no permitidaDefinitivoSe requiere una cuenta de empresa: no reintentes con la misma, usa una cuenta profesional para emitir el pago. |
| AC14 | Tipo de cuenta del beneficiario invalidoRecuperableEl tipo de cuenta del beneficiario no admite esta operacion: confirma con el la cuenta adecuada y reenvia el pago. |
| AC16 | Cuenta en proceso de cierreDefinitivoLa cuenta se esta cerrando: reintentar no funcionara, solicita al beneficiario un IBAN alternativo activo. |
Importe (4)
| Código | Significado |
|---|---|
| AM04 | Fondos insuficientesRecuperableNo habia saldo suficiente en la cuenta: aprovisiona fondos y vuelve a lanzar el pago. |
| AM05 | Transaccion duplicadaDefinitivoEl pago ya se envio antes: no lo reenvies, verifica el primer envio para no pagar dos veces. |
| AM09 | Importe incorrectoRecuperableEl importe enviado no es valido: corrige la cantidad y vuelve a emitir el pago. |
| AM18 | Numero de transacciones invalidoRecuperableEl lote contiene un numero de operaciones no permitido: ajusta la cantidad de transacciones del fichero y reenvialo. |
Mandato (4)
| Código | Significado |
|---|---|
| MD01 | Sin mandato validoDefinitivoNo existe un mandato de adeudo valido: reintentar es inutil, obten un mandato firmado del deudor antes de volver a cobrar. |
| MD02 | Datos del mandato incompletosRecuperableFaltan datos obligatorios del mandato: completa la referencia y la fecha de firma, y reenvia el adeudo. |
| MD06 | Reembolso pedido por el deudorDefinitivoEl deudor solicito la devolucion del adeudo: no lo vuelvas a presentar, contacta al cliente para aclarar el cobro. |
| MD07 | Titular fallecidoDefinitivoEl titular de la cuenta ha fallecido: no reintentes el cobro, gestiona el importe con los herederos o cierra la deuda. |
Referencia / identificadores (5)
| Código | Significado |
|---|---|
| RC01 | BIC incorrectoRecuperableEl BIC del banco es erroneo: corrige el codigo BIC (o dejalo que se deduzca del IBAN) y reenvia el pago. |
| RC03 | BIC del banco ordenante invalidoRecuperableEl BIC de tu banco es incorrecto: corrige el codigo del banco de cargo y reenvia la transaccion. |
| RC04 | BIC del banco beneficiario invalidoRecuperableEl BIC del banco del beneficiario es incorrecto: confirmalo con el beneficiario, corrigelo y reenvia el pago. |
| BE04 | Falta la direccion del beneficiarioRecuperableEl pago requiere la direccion del beneficiario: completala en el fichero y vuelve a enviarlo. |
| BE05 | Parte iniciadora no reconocidaRecuperableEl banco no reconoce al emisor del pago: verifica tu identificador de acreedor o de empresa registrado y reenvia el fichero. |
Regulatorio (6)
| Código | Significado |
|---|---|
| AG01 | Operacion prohibidaDefinitivoEste tipo de operacion no esta permitido en la cuenta: reintentar no cambiara nada, usa otro medio de pago o cuenta autorizada. |
| AG02 | Codigo de operacion invalidoRecuperableEl codigo de operacion bancaria del fichero es incorrecto: corrige el tipo de operacion o instrumento y reenvia el pago. |
| RR01 | Faltan datos regulatorios del deudorRecuperableFaltan la cuenta o el identificador del deudor exigidos por normativa: completalos y reenvia el pago. |
| RR02 | Faltan nombre o direccion del deudorRecuperableEl regulador exige el nombre y la direccion del deudor: completa estos datos en el fichero y reenvialo. |
| RR03 | Faltan nombre o direccion del beneficiarioRecuperableEl regulador exige el nombre y la direccion del beneficiario: completa estos datos y reenvia el pago. |
| RR04 | Motivo regulatorioDefinitivoEl pago fue rechazado por una obligacion regulatoria: reenviarlo no servira, consulta con tu banco los requisitos antes de reintentar. |
Técnico / formato (5)
| Código | Significado |
|---|---|
| FF01 | Formato de fichero invalidoRecuperableEl fichero no cumple el formato esperado: corrige la estructura XML segun el esquema pain y vuelve a generarlo. |
| FF05 | Instrumento local invalidoRecuperableEl instrumento local indicado (CORE, B2B...) es incorrecto: selecciona el tipo de adeudo correcto y reenvia el fichero. |
| DT01 | Fecha invalidaRecuperableLa fecha de ejecucion no es valida: ajusta la fecha a un dia habil futuro y reenvia el pago. |
| DU01 | Identificador de mensaje duplicadoRecuperableEl identificador del mensaje ya se uso: genera un MessageId unico y vuelve a enviar el fichero. |
| NARR | Ver detalle del bancoDefinitivoEl banco indico el motivo en texto libre: no reintentes sin leerlo, revisa el comentario del banco para saber que corregir. |
Otros (4)
| Código | Significado |
|---|---|
| CUST | Cancelado por el clienteDefinitivoEl pago fue cancelado a peticion del cliente: no lo reenvies, confirma con el si realmente debe ejecutarse. |
| MS02 | Motivo no indicado por el clienteDefinitivoEl deudor rechazo sin dar motivo: reenviar no ayudara, contacta directamente al cliente para conocer la razon. |
| MS03 | Motivo no indicado por el bancoDefinitivoEl banco no especifico la razon: reintentar sin mas no servira, contacta a tu banco para que aclare el rechazo. |
| SL01 | Servicio especifico del bancoDefinitivoEl rechazo responde a un servicio o regla especifica del banco: reintentar no cambiara nada, consulta las condiciones del servicio con tu banco. |