Bancos de Portugal - códigos y BIC PT
La lista completa y verificada de bancos de Portugal con sus códigos bancarios nacionales y códigos BIC/SWIFT. Fuente: registro nacional oficial.
¿Cómo identifico un banco a partir de un IBAN de Portugal?
En un IBAN de Portugal, el banco se identifica por el código bancario nacional dentro del número de cuenta. Esta página asocia cada código bancario de Portugal (o rango de códigos) con su nombre y BIC/SWIFT.
Este es el referencial completo de 108 bancos que operan en Portugal (PT), cada uno con su código bancario nacional y su código BIC/SWIFT.
Datos oficiales, verificados individualmente. Actualizados periódicamente.
Fonte / Source : Banco de Portugal — Códigos de banco válidos no IBAN (listaiban.xls). Réutilisation libre à condition de citer le Banco de Portugal comme source et de reproduire l’information avec exactitude. Données modifiées : colonnes sélectionnées, une ligne par code IBAN (les 68 caisses de crédit agricole partagent le code 0045), appel de note retiré du code 0079, type traduit depuis la typologie officielle ; BIC ajoutés hors source. Le Banco de Portugal ne publie pas de BIC.
El BIC no lo publica el registro oficial de este país: solo se muestra cuando ha podido verificarse individualmente. Un BIC ausente es preferible a un BIC erróneo.
Banca minorista
Bancos para el público general.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| NOVO BANCO, S.A. | 0007 | BESCPTPL |
| BANCO BAI EUROPA S.A. | 0008 | BAIPPTPL |
| BANCO BPI S.A. | 0010 | BBPIPTPL |
| BANCO INVEST, SA | 0014 | IVVSPTPL |
| BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 0018 | TOTAPTPL |
| BANCO ACTIVOBANK, S.A. | 0023 | ACTVPTPL |
| CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | 0025 | CXBIPTPL |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA | 0033 | BCOMPTPL |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 0035 | CGDIPTPL |
| CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA | 0036 | MPIOPTPL |
| CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL | 0045 | CCCMPTPL |
| HAITONG BANK, S.A. | 0047 | ESSIPTPL |
| BANCO FINANTIA, SA | 0048 | BFIAPTPL |
| CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA | 0059 | - |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A. | 0061 | BDIGPTPL |
| BISON BANK, S.A. | 0063 | BNFIPTPL |
| BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO S.A. | 0064 | BPGPPTPL |
| BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, SA | 0065 | BESZPTPL |
| MONTEPIO INVESTIMENTO, SA | 0076 | - |
| ABANCA PORTUGAL, S.A. | 0079 | - |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA CHAMUSCA, CRL | 0097 | - |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BOMBARRAL, CRL | 0098 | - |
| NOVO BANCO DOS AÇORES, SA | 0160 | BESAPTPA |
| ABANCA PORTUGAL, S.A. | 0170 | CAGLPTPL |
| BANCO ATLÂNTICO EUROPA, SA | 0189 | BAPAPTPL |
| BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. | 0191 | - |
| BANCO CTT, S.A. | 0193 | CTTVPTPL |
| ITAÚ BBA EUROPE, S.A. | 0195 | - |
| BANCO L.J. CARREGOSA, SA | 0235 | BLJCPTPT |
| BANCO PRIMUS, SA | 0246 | - |
| BANCO CREDIBOM, SA | 0916 | CRBBPTP1 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL | 5180 | - |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MAFRA, CRL | 5200 | - |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, C.R.L | 5340 | - |
| CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA | 8115 | - |
Empresas e institucional
Banca corporativa, custodia e institucional.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BANCO DE PORTUGAL, EP | 0001 | - |
| 321CRÉDITO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. | 0305 | - |
| SOFID - SOCIEDADE PARA O FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA | 0314 | - |
| UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. | 0698 | UIFCPTP1 |
| AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, E.P.E. | 0781 | - |
| MONTEPIO CRÉDITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. | 0796 | - |
| BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. | 0800 | - |
Sucursales de bancos extranjeros
Sucursales de bancos extranjeros que operan localmente.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0005 | - |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0019 | BBVAPTPL |
| BANCO DO BRASIL AG - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0022 | BRASPTPL |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0032 | - |
| BNP PARIBASpasaporte UE | 0034 | BNPAPTPL |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0043 | DEUTPTPL |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0073 | - |
| CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0169 | CITIPTPX |
| RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGALpasaporte UE | 0171 | - |
| BMW BANK GMBH, SUCURSAL PORTUGUESApasaporte UE | 0172 | - |
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0173 | - |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP SApasaporte UE | 0238 | - |
| DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0259 | - |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0264 | - |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. LISBON BRANCH - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0266 | - |
| UBS EUROPE SE - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0267 | - |
| BANKINTER, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0269 | BKBKPTPL |
| TOYOTA KREDITBANK GMBH - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0271 | - |
| WIZINK BANK, S.A.U. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0272 | WZNKPTPL |
| BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0273 | - |
| CECABANK, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0274 | - |
| BANCO DE SABADELL - S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0275 | BSABPTPL |
| BFF BANK S.P.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0276 | - |
| GRENKE BANK AG - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0278 | - |
| EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0280 | - |
| CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO – SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0281 | - |
| CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) – SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0282 | - |
| BANK JULIUS BAER EUROPE S.A., SUCURSAL PORTUGALpasaporte UE | 0283 | - |
| BTG PACTUAL EUROPE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0284 | - |
| ITAÚ EUROPE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0285 | - |
| TRADE REPUBLIC BANK GMBH, SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0286 | - |
| ING BANK N.V. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0500 | BBRUPTPL |
| BNP PARIBAS FACTOR S.A. – SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0642 | - |
| CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.A. – SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0771 | - |
| CA AUTO BANK S.P.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0780 | - |
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0848 | - |
| ONEY BANK - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 0881 | - |
| COFIDISpasaporte UE | 0921 | - |
| REVOLUT BANK UAB - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 3560 | - |
| YOUNITED S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 3574 | - |
| UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE), S.A. – SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 3581 | - |
| CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C. EP S.A. - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 5564 | - |
| VIVABANK SINGLE MEMBER BANKING S.Apasaporte UE | 7837 | - |
Fintech y entidades de pago
Entidades de pago y de dinero electrónico autorizadas.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| REALTRANSFER - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SA | 0329 | - |
| NOVACÂMBIOS - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A. | 0812 | - |
| UNICÂMBIO - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A. | 0824 | - |
| LUMON FX EUROPE LIMITED - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 2307 | - |
| FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES SAS - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 5810 | - |
| EBURY PARTNERS BELGIUM - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 5826 | - |
| UNIFIEDPOST PAYMENTS - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 5845 | - |
| CHANGEGROUP SWEDEN PORTUGAL BRANCH - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 5949 | - |
| UNIVERSO, IME, S.A. | 7500 | - |
| MARTRUST EUROPE, S.A. | 7501 | - |
| CURRENCIES DIRECT SPAIN, EDE, S.L., SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 7972 | - |
| LUSOPAY, INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA | 8700 | - |
| PAYSHOP (PORTUGAL), S.A. | 8701 | - |
| SIBS PAGAMENTOS, S.A. | 8703 | - |
| ALTICE PAY, S.A. | 8705 | - |
| EASYPAY - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA | 8706 | - |
| IFTHENPAY, LDA | 8707 | - |
| MAXPAY - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA | 8708 | - |
| EUPAGO - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA | 8709 | - |
| PAYPAYUE - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, UNIPESSOAL, LDA | 8710 | - |
| RAIZE - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, SA | 8711 | - |
| VIA VERDE PAY, S.A. | 8714 | - |
| MONTY GLOBAL PAYMENTS S.A. UNIPESSOAL - SUCURSAL EM PORTUGALpasaporte UE | 8863 | - |