Bancos de Países Bajos - códigos y BIC NL
La lista completa y verificada de bancos de Países Bajos con sus códigos bancarios nacionales y códigos BIC/SWIFT. Fuente: registro nacional oficial.
¿Cómo identifico un banco a partir de un IBAN de Países Bajos?
En un IBAN de Países Bajos, el banco se identifica por el código bancario nacional dentro del número de cuenta. Esta página asocia cada código bancario de Países Bajos (o rango de códigos) con su nombre y BIC/SWIFT.
Este es el referencial completo de 94 bancos que operan en Países Bajos (NL), cada uno con su código bancario nacional y su código BIC/SWIFT.
Datos oficiales, verificados individualmente. Actualizados periódicamente.
Source : Betaalvereniging Nederland — BIC-lijst NL.
Banca minorista
Bancos para el público general.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| ING | INGB | INGBNL2A |
| Rabobank | RABO | RABONL2U |
| ABN AMRO Bank N.V. | ABNA | ABNANL2A |
| ABN AMRO Bank N.V. | BUUT | BUUTNL2A |
| SNS Bank | SNSB | SNSBNL2A |
| ASN Bank | ASNB | ASNBNL21 |
| RegioBank | RBRB | RBRBNL21 |
| de Volksbank N.V. | ZWLB | ZWLBNL21 |
| bunq | BUNQ | BUNQNL2A |
| Knab | KNAB | KNABNL2H |
| Triodos Bank | TRIO | TRIONL2U |
| Achmea Bank | ARBN | ARBNNL22 |
| Argenta Spaarbank | ARSN | ARSNNL21 |
| Aegon Bank | AEGO | AEGONL2U |
| Nationale-Nederlanden Bank | NNBA | NNBANL2G |
| Brand New Day Bank | BNDA | BNDANL2A |
| BLG Wonen | BLGW | BLGWNL21 |
| Nexent Bank N.V. | FBHL | FBHLNL2A |
Banca privada
Gestión de patrimonio y banca privada.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen | FVLB | FVLBNL22 |
| InsingerGilissen | GILL | GILLNL2A |
| Delen Private Bank Nederland | DELE | DELENL22 |
| Bank Mendes Gans | BKMG | BKMGNL2A |
Empresas e institucional
Banca corporativa, custodia e institucional.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| ABN AMRO Clearing Bank N.V. | ABNC | ABNCNL2A |
| Anadolubank | ANDL | ANDLNL2A |
| Barclays Bank | BARC | BARCNL22 |
| Intesa Sanpaolo | BCIT | BCITNL2A |
| Bank of China | BKCH | BKCHNL2R |
| Bank Nederlandse Gemeenten | BNGH | BNGHNL2G |
| BNP Paribas | BNPA | BNPANL2A |
| Bank of America | BOFA | BOFANLNX |
| Bank of Scotland, Amsterdam | BOFS | BOFSNL21002 |
| MUFG Bank | BOTK | BOTKNL2X |
| Caisse d'Epargne, Netherlands | CEPA | CEPANL2A |
| JPMorgan Chase | CHAS | CHASNL2X |
| Citco Bank | CITC | CITCNL2A |
| Citibank International | CITI | CITINL2X |
| Commerzbank | COBA | COBANL2X |
| Deutsche Bank | DEUT | DEUTNL2A |
| Demir-Halk Bank | DHBN | DHBNNL2R |
| NIBC | DNIB | DNIBNL2G |
| De Nederlandsche Bank | FLOR | FLORNL2A |
| Goldman Sachs Bank Europe SE, Amsterdam Branch | GOLD | GOLDNL2A |
| Svenska Handelsbanken | HAND | HANDNL2A |
| HSBC Bank | HSBC | HSBCNL2A |
| Mega International Commercial Bank | ICBC | ICBCNL2A |
| Industrial & Commercial Bank of China | ICBK | ICBKNL2A |
| CACEIS Bank, Netherlands Branch | ISAE | ISAENL2A |
| Isbank | ISBK | ISBKNL2A |
| Yapi Kredi Bank | KABA | KABANL2A |
| KEB Hana Bank | KOEX | KOEXNL2A |
| KBC Bank | KRED | KREDNL2X |
| Lloyds TSB Bank | LOYD | LOYDNL2A |
| LeasePlan Corporation | LPLN | LPLNNL2F |
| Mizuho Bank Europe N.V. | MHCB | MHCBNL2A |
| Nederlandse Waterschapsbank | NWAB | NWABNL2G |
| China Construction Bank, Amsterdam Branch | PCBC | PCBCNL2A |
| State Street Bank International GmbH | SBOS | SBOSNL2A |
| Société Générale | SOGE | SOGENL2A |
| Trade Republic Bank GmbH, Netherlands Branch | TRBK | TRBKNL2A |
| GarantiBank International | UGBI | UGBINL2A |
| Volkswagen Bank | VOWA | VOWANL21 |
| ClearBank Europe N.V. | CLRB | CLRBNL2A |
Fintech y entidades de pago
Entidades de pago y de dinero electrónico autorizadas.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Adyen | ADYB | ADYBNL2A |
| Airwallex (Netherlands) B.V. | AINH | AINHNL22 |
| BinckBank | BICK | BICKNL2A |
| BinckBank Prof | BINK | BINKNL21 |
| BitSafe Payments | BITS | BITSNL2A |
| Buckaroo B.V. | BUKK | BUKKNL22 |
| Currencycloud B.V. | CCBV | CCBVNL2A |
| Ebury Netherlands (Brussels entity) | EBPB | EBPBNL22 |
| Ebury Netherlands (London entity) | EBUR | EBURNL21 |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | FIRH | FIRHNL22 |
| Finom Payments B.V. | FNOM | FNOMNL22 |
| Franx | FRNX | FRNXNL2A |
| Fromenty and Custard E-Commerce | FROM | FROMNL2A |
| iBanFirst | FXBB | FXBBNL22 |
| XE Europe B.V. | HIFX | HIFXNL2A |
| Hillgate Finance B.V. | HLGT | HLGTNL22 |
| HushPay | HUSH | HUSHNL2A |
| ICEPAY | ICEP | ICEPNL21 |
| Mollie B.V. | MLLE | MLLENL2A |
| Modulr Finance B.V. | MODR | MODRNL22 |
| Unifiedpost Payments | PANX | PANXNL22 |
| Pay Now | PNOW | PNOWNL2A |
| Pay.nl | PYNL | PYNLNL22 |
| Qonto | QNTO | QNTONL22 |
| Revolut Bank UAB | REVO | REVONL22 |
| Swan | SWNB | SWNBNL22 |
| Vitesse PSP | VTPS | VTPSNL2R |
| Vivid Money SA, Netherlands Branch | VVID | VVIDNL22 |
| World First Netherlands B.V. | WOFT | WOFTNL22 |
| XTransfer B.V. | XTAF | XTAFNL2A |
| YabandPay B.V. | YABN | YABNNL22 |
| Yoursafe B.V. | YOUR | YOURNL2A |