Bancos de Malta - códigos y BIC MT
La lista completa y verificada de bancos de Malta con sus códigos bancarios nacionales y códigos BIC/SWIFT. Fuente: registro nacional oficial.
¿Cómo identifico un banco a partir de un IBAN de Malta?
En un IBAN de Malta, el banco se identifica por el código bancario nacional dentro del número de cuenta. Esta página asocia cada código bancario de Malta (o rango de códigos) con su nombre y BIC/SWIFT.
Este es el referencial completo de 65 bancos que operan en Malta (MT), cada uno con su código bancario nacional y su código BIC/SWIFT.
Datos oficiales, verificados individualmente. Actualizados periódicamente.
Source : Central Bank of Malta — BIC and sort codes. « Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged. »
Banca minorista
Bancos para el público general.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Access Bank Malta Limited | ABNG | ABNGMTMT |
| ALT21 Europe Limited | AEUP | AEUPMTMM |
| Agribank plc. | AGRK | AGRKMTMT |
| Akbank T.A.S (Malta Branch) | AKBK | AKBKMTMT |
| Alunafi Ltd | ALUN | ALUNMTM2 |
| Andaria Financial Services Ltd. | ANFV | ANFVMTMM |
| Alpha FX Europe Limited | APAH | APAHMTMA |
| Trust Payments (Malta) Ltd. | APAY | APAYMTMT |
| APS Bank Ltd. | APSB | APSBMTMT |
| Ballinger Group - Europe | BLLG | BLLGMTMB |
| BNF Bank plc. | BNIF | BNIFMTMT |
| OpenPayd Financial Services Malta Ltd. | CFTE | CFTEMTM1 |
| Citco Custody Ltd. | CITC | CITCMTMT |
| W & J Coppini & Co | COPX | COPXMTMT |
| ECCM Bank plc. | ECMB | ECMBMTMT |
| EFT Global Ltd. | EFTG | EFTGMTM2 |
| EMP Systems Ltd. | EMSY | EMSYMTM1 |
| Credit Europe Bank NV (Malta) Branch | FBHL | FBHLMTMT |
| FCM Bank Ltd. | FCMF | FCMFMTMT |
| Fexserv Financial Services Ltd. | FFSM | FFSMMTM1 |
| Fimbank plc. | FIMB | FIMBMTM3 |
| Finby Finance Limited | FNFI | FNFIMTMM |
| NBG Bank Malta Ltd. | FNNB | FNNBMTMT |
| Insignia Cards Limited | ICDR | ICDRMTMT |
| IIG Bank | IIGB | IIGBMTMT |
| Izola Bank | IZOL | IZOLMTMT |
| KBC Euro Credit Ltd. | KBCE | KBCEMTMT |
| Lombard Bank Malta plc. | LBMA | LBMAMTMT |
| Living Sky Pay Limited | LIKP | LIKPMTM2 |
| Central Bank of Malta | MALT | MALTMTMT |
| Money Blink Ltd | MBLI | MBLIMTM2 |
| MeDirect Bank (Malta) plc. | MBWM | MBWMMTMT |
| Money+Card Payments Institution Ltd. | MCPI | MCPIMTM1 |
| Merkanti Bank Ltd. | MFCB | MFCBMTMS |
| Mellifera Kartiera Limited | MLLK | MLLKMTMT |
| HSBC Bank Malta plc. | MMEB | MMEBMTMT |
| MTACC Ltd. | MTCC | MTCCMTMT |
| 28015 | OFSM | OFSMMTMT |
| FinXP Ltd. | PAUU | PAUUMTM1 |
| Paydo EU Ltd. | PELD | PELDMTM2 |
| PH EMI Ltd Malta | PELE | PELEMTM2 |
| PayFuture FS MT Ltd. | PFFS | PFFSMTMT |
| Phoenix Payments Ltd. | PHPY | PHPYMTM1 |
| Finance Incorporated Ltd. | PYMX | PYMXMTMTXXX |
| Sparkasse Bank Malta plc | SBMT | SBMTMTMT |
| System Pay Services (Malta) Limited | SYPL | SYPLMTM2XXX |
| Turkiye Garanti Bankasi A.S. | TGBA | TGBAMTMT |
| Convera Malta Financial Limited | TGBP | TGBPMTMT |
| Transact Payments Malta Ltd. | TPML | TPMLMTMT |
| Truevo Payments Ltd. | TRPE | TRPEMTM1 |
| Trumia Limited | TRUM | TRUMMTM2 |
| UnionGoldenPay Ltd. | UNOG | UNOGMTM1 |
| Bank of Valletta plc. | VALL | VALLMTMT |
| Viva Payment Services S.A. | VPAY | VPAYMTM2 |
| Webcor Investments Ltd. | WCOR | WCORMTMQ |
| XACE Malta Limited | XAMA | XAMAMTM2 |
| Malta Stock Exchange | XMAL | XMALMTMT |
| Yapi Kredi Bank Malta Ltd. | YAPI | YAPIMTMT |
Fintech y entidades de pago
Entidades de pago y de dinero electrónico autorizadas.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Moneybase Ltd. | CCUH | CCUHMTMT |
| Credorax Bank Ltd. | CRXB | CRXBMTMT |
| Emoney plc. | EMON | EMONMTM2 |
| Multitude Bank p.l.c | FEMA | FEMAMTMT |
| Finductive Ltd. | FIND | FINDMTMT |
| Papaya Ltd. | PAPY | PAPYMTMT |
| Novum Bank Ltd. | VOCB | VOCBMTMT |