Bancos de Grecia - códigos y BIC GR
La lista completa y verificada de bancos de Grecia con sus códigos bancarios nacionales y códigos BIC/SWIFT. Fuente: registro nacional oficial.
¿Cómo identifico un banco a partir de un IBAN de Grecia?
En un IBAN de Grecia, el banco se identifica por el código bancario nacional dentro del número de cuenta. Esta página asocia cada código bancario de Grecia (o rango de códigos) con su nombre y BIC/SWIFT.
Este es el referencial completo de 35 bancos que operan en Grecia (GR), cada uno con su código bancario nacional y su código BIC/SWIFT.
Datos oficiales, verificados individualmente. Actualizados periódicamente.
Πηγή / Source : Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Hellenic Bank Association) — HEBIC. Reproduction autorisée à condition de citer la source. Données modifiées : colonnes sélectionnées, apostrophes retirées des codes ; BIC et types ajoutés hors source. La HEBIC ne publie pas de BIC.
El BIC no lo publica el registro oficial de este país: solo se muestra cuando ha podido verificarse individualmente. Un BIC ausente es preferible a un BIC erróneo.
Banca minorista
Bancos para el público general.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BANK OF GREECE | 010 | - |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 011 | ETHNGRAA |
| ALPHA BANK S.A. | 014 | CRBAGRAA |
| CrediaBank S.A. | 016 | ATTIGRAA |
| PIRAEUS BANK S.A. | 017 | PIRBGRAA |
| EUROBANK S.A. | 026 | ERBKGRAA |
| OPTIMA BANK S.A. | 034 | IBOGGRAA |
| BANK SADERAT IRAN | 050 | - |
| COOPERATIVE BANK OF CHANIA COOPERATIVE OF LIMITED LIABILITIES | 069 | STXAGRA1 |
| BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD* | 073 | - |
| EPIRUS BANK S.A. | 075 | STIOGR21 |
| CITIBANK EUROPE PLC (CEP) | 084 | CITIGRAA |
| COOPERATIVE BANK OF KARDITSA COOP. L.L. | 089 | STKAGRA1 |
| COOPERATIVE BANK OF THESSALY COOP. L.L. | 091 | STTKGR21 |
| VOLKSWAGEN BANK GmbH | 102 | - |
| BMW AUSTRIA BANK GmbH | 105 | - |
| T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 109 | TCZBGRAT |
| DEUTSCHE BANK AG | 111 | DEUTGRSG |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | 115 | - |
| PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD | 116 | - |
| EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A | 118 | - |
| ABN AMRO BANK N.V | 119 | - |
Empresas e institucional
Banca corporativa, custodia e institucional.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| AEGEAN BALTIC BANK S.A. | 056 | AEBAGRAA |
Sucursales de bancos extranjeros
Sucursales de bancos extranjeros que operan localmente.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH | 039 | PARBGRAX |
| CA Auto Bank S.p.A. - Hellenic Branch | 040 | - |
| BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ATHENS BRANCH | 081 | BOFAGR2X |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.-ATHENS BRANCH | 121 | - |
| BFF BANK S.p.A.-GREEK BRANCH | 122 | - |
| OPEN BANK S.A. GREEK BRANCH (fmr. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.) | 123 | - |
| J.P. MORGAN SE-ATHENS BRANCH | 124 | - |
| TBI BANK EAD- BRANCH GREECE | 125 | - |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, ATHENS BRANCH | 126 | - |
| EUROBANK PRIVATE BANK SA, ATHENS BRANCH | 127 | - |
Fintech y entidades de pago
Entidades de pago y de dinero electrónico autorizadas.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| VIVABANK SINGLE MEMBER BANKING S.A | 057 | PRXBGRAA |
| SNAPPI S.A. | 128 | SNPIGR2A |