Bancos de Francia - códigos y BIC FR
La lista completa y verificada de bancos de Francia con sus códigos bancarios nacionales y códigos BIC/SWIFT. Fuente: registro nacional oficial.
¿Cómo identifico un banco a partir de un IBAN de Francia?
En un IBAN de Francia, el banco se identifica por el código bancario nacional dentro del número de cuenta. Esta página asocia cada código bancario de Francia (o rango de códigos) con su nombre y BIC/SWIFT.
Este es el referencial completo de 443 bancos que operan en Francia (FR), cada uno con su código bancario nacional y su código BIC/SWIFT.
Datos oficiales, verificados individualmente. Actualizados periódicamente.
Source : ACPR / REGAFI (registre officiel des agents financiers). Réutilisation au titre du CRPA.
El BIC no lo publica el registro oficial de este país: solo se muestra cuando ha podido verificarse individualmente. Un BIC ausente es preferible a un BIC erróneo.
Banca minorista
Bancos para el público general.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| Axa banque | 12548 | AXABFRPP | 969500CJCTMI93QJKK89 |
| Fortuneo (Arkéa Direct Bank) | 14518 | FTNOFRP1 | 969500EYUH381IUM2589 |
| Bpifrance Financement | 18359 | CPMEFRPP | 969500STN7T9MRUMJ267 |
| La Banque Postale | 20041 | PSSTFRPP | 96950066U5XAAIRCPA78 |
| LCL (Le Crédit Lyonnais) | 30002 | CRLYFRPP | 9695009F5UPB9IITI298 |
| Société générale s.a. | 30003 | SOGEFRPP | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
| BNP Paribas | 30004 | BNPAFRPP | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| Crédit Agricole S.A. | 30006 | AGRIFRPP | 969500TJ5KRTCJQWXH05 |
| HSBC Continental Europe | 30056 | CCFRFRPP | F0HUI1NY1AZMJMD8LP67 |
| Crédit industriel et commercial - CIC | 30066 | CMCIFRPP | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 |
| BoursoBank (Boursorama) | 40618 | BOUSFRPP | 9695003SJ7Z9C9HIGV14 |
| Banque Palatine | 40978 | BSPFFRPP | EJ3P8B7HPQFKAH6YME79 |
| Crédit coopératif | 42559 | CCOPFRPP | W2RVX391BFSQJQAGEM62 |
| La Banque Postale | 10011 | - | 96950066U5XAAIRCPA78 |
| Banque CIC Sud Ouest | 10057 | - | 969500W27MXOYZQRB449 |
| Lyonnaise de banque | 10096 | - | 969500GIRR9L94LVRP32 |
| BRED - Banque populaire | 10107 | - | NICH5Q04ADUV9SN3Q390 |
| Caisse de crédit municipal de Marseille | 10140 | - | 969500ZRKC2KP0NWTO38 |
| Crédit mobilier de Monaco | 10160 | - | 635400CPU9WLS99YCR40 |
| Banque Chalus | 10188 | - | 969500X6PPLAEU0GBV79 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est | 10206 | - | 969500LLFVCIVUFVMK94 |
| Banque populaire Rives de Paris | 10207 | - | 969500W8SBCXNX1DG443 |
| Caisse fédérale de crédit mutuel | 10278 | - | 969500LFTDNMONT2EP08 |
| Banque de Savoie | 10548 | - | 969500U61BV3EB4B7I48 |
| Banque populaire Bourgogne Franche-Comté | 10807 | - | 969500QFU43JUMEBY949 |
| Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique | 10907 | - | 969500FVXC72N72X9J71 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne | 11006 | - | 9695005FT3RGI6WWJ534 |
| RCI Banque | 11188 | - | 96950001WI712W7PQG45 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées | 11206 | - | 969500KWT26BST7DUO80 |
| SwissLife banque privée | 11238 | - | 969500K0T571BB4UAF05 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence | 11306 | - | 969500VSI0Q11PB93327 |
| CASDEN Banque Populaire | 11307 | - | 969500W8LGZQUL2KL242 |
| Caisse d'Epargne CEPAC | 11315 | - | 969500TU5ZMYBIWP0R51 |
| Banque de Wallis et Futuna | 11408 | - | 529900JJNTINV5OPR895 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie | 11425 | - | 9695007N7RATI6VK7E92 |
| Banque Hottinguer | 11438 | - | 969500MDDK15XYDVJ261 |
| Banque Fiducial | 11449 | - | 9695007Q51GSYUQQ0D72 |
| BNP Paribas | 11498 | - | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| Caisse de crédit municipal de Toulouse | 11550 | - | 969500DY151V8321LT27 |
| Edmond de Rothschild (Monaco) | 11668 | - | 2138004JHFADM38LBP89 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres | 11706 | - | 969500WME8Y1C3PFJO94 |
| Banque fédérative du crédit mutuel | 11808 | - | VBHFXSYT7OG62HNT8T76 |
| Banque Européenne du Crédit Mutuel | 11899 | - | 9695006OH2J2YVVCPY96 |
| Banque Pouyanne | 11989 | - | 969500OHL6QPAP9VW221 |
| UBS (Monaco) S.A. | 11999 | - | 213800EZQ98FF1ZGV445 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse | 12006 | - | 9695004NR7T2BKZFQL03 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté | 12135 | - | 9695009GVHASHCJ1D122 |
| SG option Europe | 12148 | - | 969500FDN8G43HMHZM83 |
| Banque de Polynésie | 12149 | - | 549300LO6BJXOY8V8320 |
| Banque BIA | 12179 | - | 9695008TGGMCE0GC1Q03 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor | 12206 | - | 9695005GXM695D8LUY58 |
| Banque de Tahiti "B.D.T." | 12239 | - | 549300A4XP4SCZAQ4558 |
| Allianz banque | 12240 | - | 969500B1EE98I4QA2X57 |
| Socram banque | 12280 | - | 969500WFNV8R6THTEZ85 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) | 12406 | - | 9695006R5WWBX118FA17 |
| Caisse de crédit municipal de Reims | 12420 | - | 969500N9MTGH5YON6N96 |
| Banque cantonale de Genève (France) S.A. | 12468 | - | 9695003NOVMCP338KE32 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté | 12506 | - | 969500E6PTIKAVW46P28 |
| Banque BCP | 12579 | - | 969500GRYRLGR28CAX66 |
| BofA Securities Europe SA | 12583 | - | 549300FH0WJAPEHTIQ77 |
| Bea International Bank S.a. | 12688 | - | 9695005U99LCM86VVV27 |
| CFM Indosuez Wealth | 12739 | - | 5493007USZNUUKBOLU32 |
| BRED Cofilease | 12779 | - | 969500SGZEL04ORYBK95 |
| Oney Bank | 12869 | - | 969500E07BR6468F5910 |
| Banque Delubac et Cie | 12879 | - | 969500A4IPKVUBH3CA90 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère | 12906 | - | 96950008DNO3H80I0682 |
| BNP Paribas Antilles-Guyane | 13088 | - | 969500PEV9ULDOND9384 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 | 13106 | - | 969500VME9AAR39CTQ60 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées | 13135 | - | 969500L38QMPKJ554U34 |
| Banque Edel SA | 13149 | - | 96950070V8OK5HMTM949 |
| Stellantis Financial Services Europe | 13168 | - | 9695004ON2K947Z21B87 |
| Portzamparc | 13188 | - | 969500DEM67LRGQOTV19 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine | 13306 | - | 969500X8MO6M37C47827 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes | 13335 | - | 969500A9SZ8YP1810S21 |
| Banque Richelieu Monaco | 13338 | - | 549300JWO836U8W2PR12 |
| Société générale private banking (Monaco) | 13368 | - | 549300KUIHN585DKX254 |
| Rothschild & Co Martin Maurel | 13369 | - | 969500IKNV38EK1P8O50 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon | 13485 | - | 9695001BN7B574TIZH43 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc | 13506 | - | 969500A3Y5KTGJEMDZ32 |
| Banque populaire du Nord | 13507 | - | 969500RVNUVNP6SCY284 |
| Banque Saint-Olive | 13579 | - | 969500LVBZUPXSWUFD32 |
| Factofrance | 13580 | - | 969500B8TW4VUQ7WKT96 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine | 13606 | - | 969500I60Z80FT66CR93 |
| Banque populaire Grand Ouest | 13807 | - | 969500WFZ7C2IBN9TB80 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes | 13825 | - | 969500VR2NA6ANMTXH21 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes | 13906 | - | 969500DRY71IGWG0L656 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe | 14006 | - | 969500NUI273XLGK9751 |
| Caisse de crédit municipal de Lille | 14078 | - | 9695004FERWWRG5EJW74 |
| GRESHAM Banque | 14120 | - | 96950057A0XEFOY19126 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche | 14265 | - | 9695006UH4BR9VH36947 |
| BRED Gestion | 14318 | - | 969500OCJGH64CBUIY13 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France | 14406 | - | 9695000P6V7QBJL4NW96 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire | 14445 | - | 969500SJXM8MW32ZVG75 |
| Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 14478 | - | 549300NZJLUO8SYMED69 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre | 14505 | - | 969500XVHN9Z1Z1Y1358 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire | 14506 | - | 969500KBBNBZ7MIZAX74 |
| Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M. | 14508 | - | 549300RMFVPWCJL9IX64 |
| Banque Populaire Mediterranee | 14607 | - | 969500NJ02LC5HAFDY89 |
| Floa | 14628 | - | 969500EIKV8PFM8OAP16 |
| Monabanq. | 14690 | - | 969500CHDIA34DPV9611 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée | 14706 | - | 969500B5DNR7Q1ACGD23 |
| Banque populaire Alsace Lorraine Champagne | 14707 | - | 969500EVOBAGHKZEXA33 |
| Banque Stellantis France | 14749 | - | 969500JK1O192KI3E882 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire | 14806 | - | 96950001JKROZEF62G96 |
| Société de bourse Gilbert Dupont | 14830 | - | 969500UEQ3U3P21QNJ13 |
| Banque de Nouvelle Calédonie | 14889 | - | 5493009NSQXK6RTBOL82 |
| Caisse D'epargne et de Prevoyance Grand Est Europe | 15135 | - | 969500JJWO4PQG0R1C58 |
| Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque | 15149 | - | 969500YEPXWE78XJIB31 |
| Crédit municipal de Paris | 15208 | - | 969500C56XB4G92XHL45 |
| Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole | 15449 | - | 969500YOM7PBQMJLNE66 |
| Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie | 15489 | - | 23B6332KMR0JIZLJG565 |
| Caisse fédérale du crédit mutuel Océan | 15519 | - | 969500A2J49LYGX9NS83 |
| Crédit mutuel Arkéa | 15589 | - | 96950041VJ1QP0B69503 |
| Andbank Monaco S.A.M. | 15638 | - | 549300FBP86E1QBESK72 |
| Federal Finance | 15900 | - | 969500ZO0UK0ACQQHO98 |
| BPCE Payment Services | 15930 | - | 969500FPMX32U8Y45C30 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan | 16006 | - | 9695008F57RGP8WJVD09 |
| Moncrief Private Bank (Monaco) S.A.M. | 16038 | - | 549300CIFNQOH0I25678 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine | 16106 | - | 969500XM9XYLLPWS3X80 |
| Caisse de crédit municipal de Boulogne-sur-Mer | 16170 | - | 969500G3CXLW0ETM1Z69 |
| BPCE | 16188 | - | 9695005MSX1OYEMGDF46 |
| Caisse de crédit municipal de Nice | 16200 | - | 969500UIQWFILDF2XX33 |
| Bforbank | 16218 | - | 9695005HLMTFJJDOB797 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France | 16275 | - | 969500GIUTUIEDJHFL17 |
| Natixis TradEx Solutions | 16278 | - | 969500OCY8KZTP2CB380 |
| Arkéa banking services | 16298 | - | 969500ZQ9ZCXKXACF956 |
| Caisse de crédit municipal de Bordeaux | 16560 | - | 969500KZS2O88BCAQN79 |
| Sfil S.a. | 16588 | - | 549300HFEHJOXGE4ZE63 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie | 16606 | - | SQEISV1ELQFV4EDRBN58 |
| Banque populaire du Sud | 16607 | - | 969500VRA7FNH5YBQJ98 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France | 16706 | - | 969500FF9M4SBM5VHR15 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit agricole Centre France (3ème du nom) | 16806 | - | 969500AGACQ54Q3UF243 |
| Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes | 16807 | - | 969500JM7VIGQIPZOL49 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne | 16906 | - | 969500M0I766TJINXO92 |
| Mobilis banque | 16989 | - | 969500UVVUXZXD7L6M12 |
| Caisse de crédit municipal de Strasbourg | 17100 | - | 969500S77ZD761SFQG67 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales) | 17106 | - | 969500GCBQ50LL4N4X78 |
| Caisse de crédit municipal de Toulon | 17150 | - | 9695003RMPRSL234WU33 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges | 17206 | - | 969500VCC5OCQHSHU906 |
| Memo Bank | 17338 | - | 969500151TTK0D1U6N42 |
| Banque Socrédo | 17469 | - | 549300M4RJ55T8T60N04 |
| Banque calédonienne d'investissement - B.C.I. | 17499 | - | 549300IHXQVKBQBET197 |
| Créatis | 17510 | - | 9695000UYHNOFKRJWZ52 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France | 17515 | - | 969500W34S6NCZWYBV47 |
| Banque centrale de compensation | 17519 | - | R1IO4YJ0O79SMWVCHB58 |
| National Australia Bank Europe S.A | 17538 | - | 5493000IQQ05Y25L0V92 |
| Cmb Monaco | 17569 | - | 549300D4KGDO77XZLK68 |
| Banque Banorient France | 17599 | - | 9695007EQZDL89LUW373 |
| Caisse de crédit municipal de Nîmes | 17620 | - | 9695008Y1XGY8E11P851 |
| Société de banque et d'expansion - S.B.E. (2ème du nom) | 17679 | - | 9695003ZGAIUXLI2B651 |
| Banque SBA | 17779 | - | 9695001JU8NI5EHMH791 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est | 17806 | - | 969500WJ4V0WNG8Q5L42 |
| Banque populaire Occitane | 17807 | - | 969500W2MGVVW9OKB478 |
| Stellantis Bank | 17839 | - | 549300CU9LDRDVQE5539 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine | 17906 | - | 9695003KLVYC6WLE4F19 |
| BNP Paribas Nouvelle-Calédonie | 17939 | - | 969500S8PCX9IDOPNZ79 |
| Banque Michel Inchauspé - BAMI | 17959 | - | 969500APVF0CDPMX5249 |
| Europe Arab Bank SA | 17979 | - | 213800TKOS7J5UA3ZI07 |
| BNP Paribas Personal Finance | 18029 | - | 969500VHT1ZNPVWOYF63 |
| Caisse de crédit municipal de Lyon | 18050 | - | 969500P3O59G9ZKQ4O29 |
| Ccf | 18079 | - | 969500VFRBX1W3Y3XS80 |
| Bank Audi France | 18089 | - | 969500F3KYDJBFS4XM73 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie | 18106 | - | 969500ORP9FTJYI28L37 |
| CACEIS Bank | 18129 | - | 96950023SCR9X9F3L662 |
| Caisse de crédit municipal de Nancy | 18160 | - | 969500JYAUD9X8Q1RN87 |
| Compagnie générale de crédit aux particuliers - Crédipar | 18189 | - | 969500C6V7XE6KJJW795 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France | 18206 | - | 969500PI25OKPKTD9364 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine | 18306 | - | 9695003BBN1S4HV82514 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur | 18315 | - | 9695005B0IXNAZ11QL51 |
| Société générale calédonienne de banque SGCB | 18319 | - | 549300HZS7YBIRN5GG10 |
| Caisse de crédit municipal de Roubaix | 18450 | - | 9695007AII6XLVWZL140 |
| Caisse de crédit municipal de Nantes | 18470 | - | 969500E5TN2D2T5HX548 |
| Fransabank France S.A. | 18689 | - | 969500UHHZHB67GG1S97 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie | 18706 | - | 969500FYEXW795NPJO79 |
| Banque populaire Val de France (2ème du nom) | 18707 | - | 969500W7Y2VW04VB8943 |
| Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin | 18715 | - | 9695001WIZU5SWHBP423 |
| Banque Française Commerciale Océan Indien | 18719 | - | 969500K8IQ975QPQKN89 |
| EFG Bank (Monaco) | 18759 | - | 5299008QDTJDTAPUDC71 |
| Arkéa banque entreprises et institutionnels | 18829 | - | 969500LZ8VV8HS83UI11 |
| Banque française mutualiste - B.F.M. | 18869 | - | 9695005SKGZ20U1SK269 |
| Natixis Wealth Management | 18919 | - | 969500892AQHFDSWRF71 |
| Caisse de crédit municipal d'Avignon | 18950 | - | 969500NV8GWWK5IVQ857 |
| Arab Banking Corporation SA | 18979 | - | 969500090LN710HT1B25 |
| Banque Richelieu France | 19069 | - | 549300KGF2GKSYXF4A43 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes de Haute-Provence-Alpes-maritimes-Var) | 19106 | - | 969500CP6UARAMYIGY51 |
| Génébanque | 19269 | - | 9695007Q5MTZ4Q454M45 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou | 19406 | - | 969500BQ4JYX8980ZJ22 |
| Sofax banque | 19460 | - | 529900E2B6ZO7126FR35 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest | 19506 | - | 969500URVFX2P87A8306 |
| Arkéa ProCapital Services | 19553 | - | 9695002ZQFZGWDVXU826 |
| Banque Nomura France | 19730 | - | 969500Q9WTBUFNINDC18 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane | 19806 | - | 969500SAHI7IJX8TRZ82 |
| Carrefour banque | 19870 | - | 969500GVS02SJYG9S632 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion | 19906 | - | 969500SRQKP7167VWF70 |
| Attijariwafa bank europe | 23890 | - | 969500COVJDY7TVT3I66 |
| Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA | 24349 | - | 549300X8T9CWHQJ2PT67 |
| Milleis Banque | 24599 | - | 2138008864ADTHGQP554 |
| Banque Chabrières | 24659 | - | 969500LZ4AGNWDECVP72 |
| Axa banque financement | 25080 | - | 969500YSZDXP9YY91J31 |
| Caisse de crédit municipal de Dijon | 28570 | - | 969500Q0SLE4BZ54MM81 |
| Natixis | 30007 | - | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 |
| Banque CIC Nord Ouest | 30027 | - | 969500PLBHFXRDQ2T644 |
| Banque CIC Ouest | 30047 | - | 969500Q39EWQJXXGQB80 |
| Banque CIC Est | 30087 | - | 969500QH3DQ56ELDMG12 |
| Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP banque | 30258 | - | 969500RJUSFHLNM8LI47 |
| Monte Paschi banque S.A. | 30478 | - | 969500R3EA0ADWQ2II38 |
| Banque Transatlantique S.A. | 30568 | - | 969500FZ69MUJG4X7Z43 |
| Lazard Frères Banque | 30748 | - | 9695008FHWHQ6RHT5K48 |
| BNP Paribas Lease Group | 30958 | - | 9695008XBRCWFEZ8B440 |
| Crédit agricole corporate and investment bank | 31489 | - | 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 |
| Banque internationale de commerce - BRED | 40398 | - | 969500Q0AKBOIX5OK547 |
| BNP Paribas | 41329 | - | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| Banque Chaabi du Maroc | 41439 | - | 969500LMCDZA0RTATI42 |
| CA Consumer Finance | 41539 | - | 969500GDYGB7Y20PP765 |
| NBK France SA | 41639 | - | 9695000M4QHI54ZNC885 |
| Al Khaliji France | 41829 | - | 9695008XJV2T8GA3P098 |
| BNP Paribas Réunion | 41919 | - | 9695005XT323C6A7GN39 |
| Edmond de Rothschild (France) | 42529 | - | 9695002JOWSRCLLLNY11 |
| My Money Bank | 42799 | - | 549300XYJSIN9JGKDH03 |
| Crédit Foncier de France | 43199 | - | 969500EYG6U339D3TI84 |
| Société anonyme de crédit à l'industrie française (C.A.L.I.F.) | 43629 | - | 96950000VTPII1X03R06 |
| CA Indosuez | 43799 | - | 969500IHDSNRRY5LDB67 |
| Tunisian foreign bank | 43849 | - | 969500J4AQ9A8IXEBJ85 |
| Union de banques arabes et françaises - U.B.A.F. | 43899 | - | 9695003L8X241KRTAG54 |
| Banque d'escompte | 44149 | - | 969500HID5D3SBW3ZJ66 |
| Louvre Banque Privée | 44319 | - | 96950085DHGG9K8CYV50 |
| BNP Paribas Financial Markets | 45418 | - | 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 |
| Caisse centrale du crédit mutuel | 45539 | - | 969500CXBDY2KMHP0J53 |
| Oddo BHF SCA | 45850 | - | 9695002I9DJHZ3449O66 |
Sucursales de bancos extranjeros
Sucursales de bancos extranjeros que operan localmente.
| Banco | Código bancario | BIC / SWIFT | LEI |
|---|---|---|---|
| N26 Bank SE (succursale France)pasaporte UE | 20433 | NTSBFRM1 | 5299002VV0CUVFB0WK78 |
| Revolut Bank UAB (succursale France)pasaporte UE | 28233 | REVOFRP2 | 4851004TFKBBI18AFY82 |
| Bayerische Landesbankpasaporte UE | 10108 | - | 529900U9DBFT6ENUJ268 |
| Intesa Sanpaolo SpApasaporte UE | 10128 | - | 984500E0487O4AGD4A33 |
| Coöperatieve Rabobank U.A.pasaporte UE | 10218 | - | 254900FXMVC4TFZIGW70 |
| Citibank Europe Public Limited Companypasaporte UE | 11689 | - | 984500F7D3A258R1CB96 |
| Industrial and commercial bank of China (Europe) SA - ICBC (Europe) SApasaporte UE | 11833 | - | 89450080DZT6PEL01F23 |
| Unicredit Bank GmbHpasaporte UE | 11998 | - | 254900IEQ8586NMY0F81 |
| BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC (succursale de Paris) | 12249 | - | 894500RASR2NXT8JG341 |
| Barclays bank plc Monaco | 12448 | - | 2549003Q5J2G7ALNU316 |
| FCE bank plc | 12478 | - | 549300NYLIJ5VJ8WQT89 |
| Caixa geral de depositos S.A.pasaporte UE | 12619 | - | 87550097TW2SOB8H1160 |
| Caixabankpasaporte UE | 12933 | - | 984500094C69ER3T9436 |
| Unicredit SpApasaporte UE | 13528 | - | 254900G10R8BQMD2KY53 |
| The bank of New York Mellon SA/NVpasaporte UE | 13733 | - | 213800DROGI9KQYMCP91 |
| Toyota Kreditbank GmbH - Toyota France financementpasaporte UE | 13878 | - | 529900BFZXL7I3E7W011 |
| Morgan stanley europe SEpasaporte UE | 14433 | - | 5493000XK7UDYO82KY69 |
| Western union international bank GmbHpasaporte UE | 14633 | - | 25490063L4OXAZWWXZ77 |
| Bank of India | 14879 | - | 213800TTJFBWZSFU7C73 |
| Banca popolare di Sondrio (Suisse) | 14908 | - | 549300RKZXTYP1MVYK60 |
| KEB Hana Bank | 14989 | - | 894500JUKSJ9W8ETMB94 |
| Bank Pictet & Cie (Europe) AGpasaporte UE | 15068 | - | 222100FQBGACGJBWJZ59 |
| Volkswagen Bank GmbHpasaporte UE | 15128 | - | 875500J0LOSJBO59AE62 |
| Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A.pasaporte UE | 15148 | - | 5493006DI1665ILV5U05 |
| SMBC Bank EU AGpasaporte UE | 15250 | - | 254900Y3M9LR3NXEJ128 |
| The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland)pasaporte UE | 15258 | - | 6354002WOGLFYPOC1W29 |
| Toyota material handling commercial finance ABpasaporte UE | 15333 | - | 54930006KFME0SYURP28 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KGpasaporte UE | 15458 | - | 529900VELX5IJZ3AXD51 |
| Saxo Bank A/Spasaporte UE | 15818 | - | 984500DE71B45074B789 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba)pasaporte UE | 16068 | - | 894500HW231NIRA3XV79 |
| JPMorgan Chase bank, National Association | 16433 | - | 54930005CPKIO8CAMX61 |
| The Export-Import Bank of China | 16618 | - | 894500OD68E00KVCKZ39 |
| Union Bancaire Privee, Ubp SA | 16648 | - | 549300PXM2B3LDNCT126 |
| Australia and New Zealand banking group limited | 16668 | - | 894500UPOAKVAFI0LP62 |
| Lombard Odier (Europe) S.A.pasaporte UE | 16773 | - | 549300IPSO7UOP2K4880 |
| Open Bank, S.A.pasaporte UE | 16788 | - | 894500LY6QC85QZLH082 |
| Royal Bank Of Canada | 16998 | - | 5493008WOGQAQLWW1073 |
| Barclays Bank Plc, French Branch | 17128 | - | 213800BOHWWKDL36W902 |
| Bank PICTET & CIE (Europe) AG | 17288 | - | 222100I6KMHMB34RKP21 |
| Bank Tejarat | 17579 | - | 549300L1DW23DCR49708 |
| Bemo Europe - Banque Priveepasaporte UE | 17619 | - | 969500WFY6K5KTMAXE88 |
| The Access Bank UK Limited | 17628 | - | 87550059BHTBXCSFEX43 |
| Commerzbank AGpasaporte UE | 17629 | - | 5299000SAWQZ3FCO7056 |
| Deutsche Bank AGpasaporte UE | 17789 | - | 529900IH9V4I3VHQVO92 |
| Bank Sepah | 17799 | - | 5493008Z30ZS378SB107 |
| Zenith Bank (UK) Limited | 17858 | - | 213800MZ9LBK86AO1A58 |
| Deutsche Pfandbriefbank AGpasaporte UE | 17863 | - | 5493007I0F2FJ6RFRO19 |
| Qatar national bank | 17919 | - | 894500RM6XPH6FNLV767 |
| First Abu Dhabi Bank | 17989 | - | 2549000MXQ8UZM1BF851 |
| HSBC Bank Plc, Paris Branch | 18059 | - | 213800WBIA1XFRSKOM97 |
| China Construction Bank (europe) S.apasaporte UE | 18233 | - | 894500XJ55FSZ5YGST44 |
| Mizuho Bank Europe N.V. Paris Branchpasaporte UE | 18529 | - | 213800FVF1ERODA7RO86 |
| Banque Misr | 18569 | - | 5493000OR53ITLETWY46 |
| Bank of China limited | 18769 | - | 254900DOHD6ZQSF7GZ43 |
| Mega international commercial bank Co, Ltd | 18789 | - | 549300WHMGAP15TBW058 |
| Aareal Bank AGpasaporte UE | 18989 | - | 529900KX8NSKVWTVAP51 |
| Landesbank Saar (SAARLB)pasaporte UE | 19063 | - | 894500W1K6CMTN4H3H37 |
| Banco de Sabadellpasaporte UE | 19229 | - | 98450059754BAAFB6F98 |
| Bank Of Communications (luxembourg) S.a.pasaporte UE | 19533 | - | 894500VKGP2V18K2GJ67 |
| Landesbank Baden-Württembergpasaporte UE | 19633 | - | 984500I9DE70AEBD1439 |
| Mirabaud & Cie (Europe) SApasaporte UE | 19973 | - | 549300V8QLGMU2SJHG40 |
| Adyen N.V.pasaporte UE | 21733 | - | 984500DADCE3EEECCA96 |
| Hoist Finance Abpasaporte UE | 23033 | - | 8945001FF9QN91QS1G55 |
| Natwest Markets N.v.pasaporte UE | 23133 | - | 549300HECUFOWLHSI726 |
| Citigroup Global Markets Europe AGpasaporte UE | 23233 | - | 984500BG9AB1J05C5L33 |
| MUFG Securities (Europe) N.V.pasaporte UE | 23633 | - | 2549006XB3I932CI5969 |
| Standard Chartered Bank AGpasaporte UE | 23733 | - | 549300G9B00IPNMDWY71 |
| Byblos bank Europepasaporte UE | 23779 | - | 5493001IC4YP0G2FBH43 |
| UBS Europe SEpasaporte UE | 24333 | - | 254900PM3GC91E4J9Q50 |
| Bank of Montreal Europe plcpasaporte UE | 24733 | - | 5493008F7ZBOK2XIM162 |
| State Street Bank International GmbHpasaporte UE | 24833 | - | 5493009WEUP8D9PW0J51 |
| Goldman Sachs Bank Europe SEpasaporte UE | 25533 | - | 549300BNK93NPLOUIF96 |
