Bancos de Bélgica - códigos y BIC BE
La lista completa y verificada de bancos de Bélgica con sus códigos bancarios nacionales y códigos BIC/SWIFT. Fuente: registro nacional oficial.
¿Cómo identifico un banco a partir de un IBAN de Bélgica?
En un IBAN de Bélgica, el banco se identifica por el código bancario nacional dentro del número de cuenta. Esta página asocia cada código bancario de Bélgica (o rango de códigos) con su nombre y BIC/SWIFT.
Este es el referencial completo de 39 bancos que operan en Bélgica (BE), cada uno con su código bancario nacional y su código BIC/SWIFT.
Datos oficiales, verificados individualmente. Actualizados periódicamente.
Source : Banque Nationale de Belgique — liste officielle des codes d'identification.
Banca minorista
Bancos para el público general.
| Banco | Rango(s) de códigos | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| BNP Paribas Fortis | 000-049, 137, 140-149, 200-214, 220-299, 679 | GEBABEBB |
| Belfius Bank | 050-099, 550-560, 562-569, 624-625, 638, 657, 672, 680, 682-683, 775-799, 830-839 | GKCCBEBB |
| Crelan | 103-108, 700-709, 750-765, 772-774, 800-806, 850-853, 859-860, 862-863, 865-866, 963, 975 | NICABEBB |
| KBC Bank | 400-499, 640, 725-727, 730-731, 733-741, 743-749, 868 | KREDBEBB |
| CBC Banque | 728-729, 732, 742 | CREGBEBB |
| ING België | 185, 300-399, 630-631, 652, 673, 828, 880-881, 883-884, 887-888, 910, 920, 922-923, 929-931, 934, 936, 939, 961, 971, 976 | BBRUBEBB |
| Beobank | 109-110, 113-114, 119-124, 127, 129, 131, 133-134, 595-601, 950-959 | CTBKBEBX |
| Argenta Spaarbank | 973, 978-980 | ARSPBE22 |
| Bank Nagelmackers | 132, 634-636, 646-647, 871, 877-879 | BNAGBEBB |
| CPH Banque | 125-126 | CPHBBE75 |
| NIBC Bank | 512 | DNIBBE21 |
| Triodos Bank | 523 | TRIOBEBB |
| Keytrade Bank (Arkéa Direct Bank) | 651 | KEYTBEBB |
| Europabank | 671 | EURBBE99 |
| Banque Chaabi du Maroc | 664 | BCDMBEBB |
| Centrale Kredietverlening (CKV) | 908 | CEKVBE88 |
Banca privada
Gestión de patrimonio y banca privada.
| Banco | Rango(s) de códigos | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Bank J. Van Breda & Co | 111, 645 | JVBABE22 |
| Banque Degroof Petercam | 583, 941 | DEGRBEBB |
| Van de Put & Co Privaatbankiers | 510 | VAPEBE22 |
| Puilaetco (Quintet Private Bank) | 514, 942, 969 | PUILBEBB |
| F. van Lanschot Bankiers | 521, 525 | FVLBBE22 |
| Banque Transatlantique Belgium | 588 | CMCIBEB1 |
| Delen Private Bank | 678 | DELEBE22 |
| Delen Private Bank Luxembourg (Belgian Branch) | 606 | DLLUBE22 |
Sucursales de bancos extranjeros
Sucursales de bancos extranjeros que operan localmente.
| Banco | Rango(s) de códigos | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Santander Consumer Finance Belgium | 176, 590-594 | BSCHBEBB |
| Deutsche Bank AG (succursale) | 610-613, 694, 825-826 | DEUTBEBE |
| HSBC Continental Europe Belgium | 949 | HSBCBEBB |
| J.P. Morgan SE Brussels Branch | 549 | CHASBEBX |
| Bank of America Europe DAC (Brussels) | 685-686, 689 | BOFABE3X |
| Barclays Bank Ireland (Brussels) | 653 | BARCBEBB |
| UniCredit SA/NV | 643, 648 | BMPBBEBB |
| Crédit Agricole CIB | 696 | CRLYBEBB |
| Bank of China (Europe) Brussels | 605 | BKCHBEBB |
| Industrial and Commercial Bank of China (Europe) | 607 | ICBKBEBB |
| State Bank of India | 668 | SBINBE2X |
| Bank of India (succursale) | 541 | BKIDBE22 |
Fintech y entidades de pago
Entidades de pago y de dinero electrónico autorizadas.
| Banco | Rango(s) de códigos | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Nickel (Financière des Paiements Électroniques) | 964 | FPEBBEB2 |
| iBanFirst | 914 | FXBBBEBB |
| Buy Way Personal Finance | 917 | BUYWBEBB |