Banques de Suisse - codes & BIC CH
La liste complète et vérifiée des banques de Suisse avec leur code banque national et leur code BIC/SWIFT. Source : registre national officiel.
Comment identifier une banque depuis un IBAN Suisse ?
Dans un IBAN Suisse, la banque est identifiée par le code banque national contenu dans le numéro de compte. Cette page associe chaque code banque Suisse (ou plage de codes) à son nom de banque et son BIC/SWIFT, pour identifier n’importe quelle banque depuis son IBAN.
Voici le référentiel complet des 267 banques opérant en Suisse (CH), chacune avec son code banque national et son code BIC/SWIFT. Utilisez-le pour identifier une banque depuis un IBAN, ou trouver le BIC d’une banque.
Données officielles, vérifiées individuellement. Mises à jour périodiquement.
Source : SIX Interbank Clearing — Swiss Bank Master. « Die Informationen im Download Bankenstamm dürfen frei genutzt werden. »
Banques de détail
Banques destinées au grand public.
| Banque | Code banque | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Schweizerische Nationalbank | 00100 | SNBZCHZZXXX |
| UBS Switzerland AG | 00230 | UBSWCHZH80A |
| UBS AG | 00315 | UBSBCHZZXXX |
| Zürcher Kantonalbank | 00700 | ZKBKCHZZ80A |
| Aargauische Kantonalbank | 00761 | KBAGCH22XXX |
| Appenzeller Kantonalbank | 00763 | AIKACH22XXX |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 00764 | BSCTCH22XXX |
| Banque Cantonale du Valais | 00765 | BCVSCH2LXXX |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 00766 | BCNNCH22XXX |
| Banque Cantonale Vaudoise | 00767 | BCVLCH2LXXX |
| Banque Cantonale de Fribourg | 00768 | BEFRCH22XXX |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 00769 | BLKBCH22XXX |
| Basler Kantonalbank | 00770 | BKBBCHBBXXX |
| Glarner Kantonalbank | 00773 | GLKBCH22XXX |
| Graubündner Kantonalbank | 00774 | GRKBCH2270A |
| Schwyzer Kantonalbank | 00777 | KBSZCH22XXX |
| Luzerner Kantonalbank AG | 00778 | LUKBCH2260A |
| Nidwaldner Kantonalbank | 00779 | NIKACH22XXX |
| Obwaldner Kantonalbank | 00780 | OBWKCH22XXX |
| St. Galler Kantonalbank AG | 00781 | KBSGCH22XXX |
| Schaffhauser Kantonalbank | 00782 | SHKBCH2SXXX |
| Thurgauer Kantonalbank | 00784 | KBTGCH22XXX |
| Urner Kantonalbank | 00785 | URKNCH22XXX |
| Zuger Kantonalbank | 00787 | KBZGCH22XXX |
| Banque Cantonale de Genève | 00788 | BCGECHGGXXX |
| Banque Cantonale du Jura SA | 00789 | BCJUCH22XXX |
| Berner Kantonalbank AG | 00790 | KBBECH22XXX |
| Schweizerische Nationalbank Transit wCBDC | 01007 | SNBZCHZZDX2 |
| Crédit Mutuel de la Vallée SA | 06180 | RBABCH22180 |
| Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative | 06182 | RBABCH22182 |
| Sparkasse Sense | 06186 | RBABCH22186 |
| Caisse d'Epargne Courtelary SA | 06240 | RBABCH22240 |
| Valiant Bank AG | 06300 | VABECH22XXX |
| Bernerland Bank AG | 06313 | RBABCH22313 |
| Clientis AG | 06336 | RBABCH22CLI |
| SB Saanen Bank AG | 06342 | RBABCH22342 |
| Bank SLM AG | 06363 | RBABCH22363 |
| Spar+Leihkasse Riggisberg AG | 06374 | RBABCH22374 |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern Genossenschaft | 06382 | RBABCH22382 |
| Ersparniskasse Affoltern i. E. AG | 06387 | RBABCH22387 |
| Entris Banking AG | 06395 | RBABCH22XXX |
| Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | 06428 | RBABCH22428 |
| Clientis Bank im Thal AG | 06434 | RBABCH22434 |
| Bank Oberaargau AG | 06450 | RBABCH22450 |
| Clientis Bank Aareland AG | 06575 | RBABCH22575 |
| Bank Leerau Genossenschaft | 06588 | RBABCH22588 |
| Sparkasse Schwyz AG | 06633 | RBABCH22633 |
| Clientis Entlebucher Bank AG | 06670 | RBABCH22670 |
| GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft | 06807 | RBABCH22807 |
| Sparhafen Bank AG | 06808 | BSZHCHZZXXX |
| Sparcassa 1816 Genossenschaft | 06814 | RBABCH22814 |
| BANK ZIMMERBERG AG | 06824 | RBABCH22824 |
| acrevis Bank AG (ex Regiobank Männedorf) | 06828 | RBABCH22828 |
| Ersparniskasse Schaffhausen AG | 06835 | RBABCH22835 |
| Bank Avera Genossenschaft | 06850 | RBABCH22850 |
| BS Bank Schaffhausen AG | 06858 | RBABCH22858 |
| Spar- und Leihkasse Thayngen AG | 06866 | RBABCH22866 |
| Leihkasse Stammheim AG | 06875 | RBABCH22875 |
| Zürcher Landbank AG | 06877 | RBABCH22877 |
| Bank BSU Genossenschaft | 06888 | RBABCH22888 |
| acrevis Bank AG | 06900 | ACRGCH22XXX |
| Alpha RHEINTAL Bank AG | 06920 | ARBHCH22XXX |
| Clientis Bank Oberuzwil AG | 06935 | RBABCH22935 |
| Clientis Bank Toggenburg AG | 06955 | RBABCH22955 |
| Bank in Zuzwil | 06964 | RBABCH22964 |
| Clientis Bank Thur Genossenschaft | 06977 | RBABCH22977 |
| Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | 06980 | RBABCH22980 |
| Banco Santander International SA | 08235 | BSCHCHGGXXX |
| Nexent Bank (Suisse) SA | 08236 | FSUICHGGXXX |
| Investec Bank (Switzerland) AG | 08238 | IVESCHZZXXX |
| Crédit Agricole next Bank (Suisse) SA | 08243 | AGRICHGXXXX |
| Banque Richelieu (Schweiz) AG | 08245 | ANPRCH22XXX |
| Van Lanschot Kempen (Schweiz) AG | 08248 | FVLBCHZZXXX |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | 08252 | POSOCH22XXX |
| Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA | 08268 | BILSCHZZXXX |
| BBVA SA | 08270 | BBVACHZZXXX |
| Goldman Sachs Bank AG | 08278 | GOLDCHZZXXX |
| Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | 08288 | FBGSCHZZXXX |
| ODDO BHF (Schweiz) AG | 08289 | BHFBCHZZXXX |
| Cembra Money Bank AG | 08296 | CMBNCHZHXXX |
| Spar- und Leihkasse Wynigen AG | 08300 | SLWYCH21XXX |
| Hypothekarbank Lenzburg AG | 08307 | HYPLCH22XXX |
| Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative | 08326 | CAGYCH21XXX |
| Caisse d'Epargne d'Aubonne Sociéte coopérative | 08327 | RBABCH22CEA |
| Ersparniskasse Speicher | 08329 | ERSCCH21XXX |
| Baloise Bank AG | 08334 | KBSOCH22XXX |
| LGT Bank (Schweiz) AG | 08335 | BLFLCHBBXXX |
| Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA | 08346 | AEXTCHZZXXX |
| Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon | 08348 | CDEMCH21XXX |
| Caisse d'Epargne Riviera, société coopérative | 08349 | CDDVCH21XXX |
| Loomis Schweiz SA | 08352 | VIMMCHZZXXX |
| China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch | 08373 | PCBCCHZZXXX |
| CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse | 08374 | ISAECH2NXXX |
| NPB Neue Privat Bank AG | 08378 | NEPICHZZXXX |
| QNB (Suisse) SA | 08379 | QNBACHGGXXX |
| J.P. Morgan (Suisse) SA | 08380 | MGTCCHGGXXX |
| ING Bank N.V., Amsterdam, succursale de Lancy/Genève | 08387 | BBRUCHGTXXX |
| Banque Eric Sturdza SA | 08388 | BABRCHGGXXX |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | 08389 | BZSDCH22XXX |
| Alternative Bank Schweiz AG | 08390 | ABSOCH22XXX |
| WIR Bank Genossenschaft | 08391 | WIRBCHBBXXX |
| Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | 08392 | FRGGCHB1XXX |
| Bank EKI Genossenschaft | 08393 | EKIICH22XXX |
| Bank EEK AG | 08394 | EEKBCH22XXX |
| Spar- und Leihkasse Bucheggberg | 08395 | SLBUCH22XXX |
| Spar + Leihkasse Gürbetal AG | 08396 | SLGUCH2MXXX |
| DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | 08397 | RBABCH22DCB |
| VZ Depotbank AG | 08398 | VZDBCHZZXXX |
| Migros Bank AG | 08401 | MIGRCHZZXXX |
| Bank Cler AG | 08440 | BCLRCHBBXXX |
| Cornèr Banca SA | 08490 | CBLUCH22XXX |
| Banca Credinvest SA | 08495 | BCRECH22XXX |
| Banca Aletti & C. (Suisse) SA | 08496 | VRBPCH22XXX |
| SAXO BANK (SCHWEIZ) AG | 08497 | SAXOCHZHXXX |
| Axion SWISS Bank SA | 08498 | UNCECH22XXX |
| FAB Private Bank (Suisse) SA | 08499 | NBPSCHGGXXX |
| Mercantil Bank (Schweiz) AG | 08509 | BAMRCHZZXXX |
| Bank Gantrisch Genossenschaft | 08518 | BGAGCH22XXX |
| Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft | 08519 | EKRUCH21XXX |
| BBO Bank Brienz Oberhasli AG | 08521 | BBOBCH22XXX |
| Società Bancaria Ticinese | 08522 | SBTICH22XXX |
| BTV Vier Länder Bank AG Innsbruck, Zweigniederlassung Staad | 08525 | BTVACH22XXX |
| SELVI & Cie SA | 08533 | SELVCHGGXXX |
| VP Bank (Schweiz) AG | 08534 | VPBVCHZHXXX |
| Banque Internationale de Commerce-BRED (Suisse) SA | 08537 | BICFCHGGXXX |
| Bergos AG | 08539 | BEGOCHZZXXX |
| BANQUE BANORIENT (SUISSE) SA | 08540 | BLOMCHGGXXX |
| Hyposwiss Private Bank Genève SA | 08548 | CCIECHGGXXX |
| BZ Bank Aktiengesellschaft | 08553 | BZBKCH2WXXX |
| Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | 08565 | DREYCHBBXXX |
| Edmond de Rothschild (Suisse) S.A | 08571 | PRIBCHGGXXX |
| Maerki, Baumann & Co. AG | 08573 | MAEBCHZZXXX |
| Banque Des Monts Blancs SA | 08574 | MEDSCHGGXXX |
| Banca del Ceresio SA | 08584 | BACECH22XXX |
| Banca Zarattini & Co. SA | 08609 | EUBACH22XXX |
| Nomura Bank (Switzerland) Ltd | 08619 | NBSZCHZZXXX |
| Banque Audi (Suisse) SA | 08624 | AUDSCHGGXXX |
| Banque de Commerce et de Placements SA | 08629 | BPCPCHGGXXX |
| Schroder & Co Bank AG | 08634 | BJHSCHZZXXX |
| JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus | 08635 | CHASCHGXXXX |
| Citibank (Switzerland) AG | 08638 | CBSWCHZZXXX |
| Deutsche Bank (Suisse) S.A. | 08659 | DEUTCHGGXXX |
| GPB (Schweiz) AG | 08660 | RKBZCHZZXXX |
| Rothschild & Co Bank AG | 08661 | ROTACHZZXXX |
| PKB PRIVATE BANK SA | 08663 | PKBSCH22XXX |
| Banca del Sempione SA | 08666 | BASECH22XXX |
| BNP PARIBAS, Paris, succursale de Lancy/Genève | 08686 | BPPBCHGGXXX |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 08689 | BLICCHGGXXX |
| Citibank N.A., Sioux Falls | 08700 | CITICHZZXXX |
| HSBC Bank plc, London, Zweigniederlassung Zürich | 08701 | HSBCCHZZXXX |
| Leonteq Securities AG | 08702 | EFGFCHZZXXX |
| bank zweiplus ag | 08703 | BZPLCHZZXXX |
| AEK BANK 1826 Genossenschaft | 08704 | AEKTCH22XXX |
| Société Générale | 08705 | SGABCHZZXXX |
| Bank CIC (SCHWEIZ) AG | 08710 | CIALCHBBXXX |
| Arab Bank (Switzerland) Ltd. | 08719 | ARBSCHZZXXX |
| Bank of America Europe DAC, Dublin, Zurich Branch | 08726 | BOFACH2XXXX |
| Banque Cramer & Cie SA | 08727 | CRAMCHGGXXX |
| LLB (Schweiz) AG | 08731 | LINSCH23XXX |
| Bank Thalwil Genossenschaft | 08733 | BKTHCH22XXX |
| Barclays Bank (Suisse) SA | 08735 | BARCCHGGXXX |
| CA Indosuez (Switzerland) SA | 08741 | AGRICHGGXXX |
| Baumann & Cie KmG | 08756 | BAUMCHBBXXX |
| E. Gutzwiller & Cie Banquiers | 08775 | GUTZCHBBXXX |
| Piguet Galland & Cie SA | 08777 | PIGUCH22XXX |
| Deutsche Bank AG Zürich Branch | 08780 | DEUTCHZZXXX |
| Swissquote Bank SA | 08781 | SWQBCHZZXXX |
| Spar- und Leihkasse Frutigen AG | 08784 | SLFFCH22XXX |
| Regiobank Solothurn AG | 08785 | RSOSCH22XXX |
| BANQUE HERITAGE SA | 08788 | HFTCCHGGXXX |
| Habib Bank AG Zürich | 08789 | HBZUCHZZXXX |
| IBKR Financial Services AG | 08797 | TMBECH22XXX |
| InCore Bank AG | 08799 | INCOCHZZXXX |
| Tellco Bank AG | 08820 | DOMICHZZXXX |
| Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, Zweigniederl., St. Gallen | 08821 | RBABCH22VLH |
| CIM Banque SA | 08822 | CIMMCHGGXXX |
| TradeXBank AG | 08825 | TXBZCHZZXXX |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOS | 08831 | CAGLCHGGXXX |
| COMMERZBANK AG FF, Zweigniederlassung Zürich | 08836 | COBACHZHXXX |
| Banque du Léman SA | 08838 | BLEMCHGGXXX |
| Quilvest (Switzerland) Ltd. | 08839 | QVCHCHZHXXX |
| Banco Itaú (Suisse) SA | 08841 | ITAUCHZZXXX |
| Globalance Bank AG | 08842 | GLBNCHZZXXX |
| Dukascopy Bank SA | 08843 | DUBACHGGXXX |
| Helvetische Bank AG | 08845 | SFBFCH22XXX |
| Aquila AG | 08846 | AQULCHZZXXX |
| IG Bank S.A. | 08848 | IGBKCHGGXXX |
| compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) | 08850 | FAVSCHGAXXX |
| SUVA | 08851 | SUAACH22XXX |
| Swiss Life AG (KV, geb. Vermögen) | 08852 | SLAMCHZZKV0 |
| Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 08853 | SWRECHZHXXX |
| AXA Leben AG | 08854 | AXIPCHZZXXX |
| Zurich Insurance Company Ltd | 08855 | ZURICHZFXXX |
| Helvetia Schweizerische Lebensvers.- Ges. AG, (FV BAL) | 08856 | BAAMCHBBXXX |
| Helvetia Schweizerische Vers.- Ges. AG, (GV BAL) | 08858 | BAAMCHBBBVG |
| Remaco Asset Management AG | 08865 | RMCOCHBBXXX |
| LF Finance (Suisse) SA | 08866 | LFFSCHGGXXX |
| State Street Bank International GmbH, München, ZN Zürich | 08867 | SSBECHZZXXX |
| Delen (Suisse) SA | 08868 | DELECHG2XXX |
| SIX SIS AG | 08880 | INSECHZZXXX |
| Sparkasse Bundespersonal | 08890 | SKBPCH22XXX |
| BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich | 08899 | BISBCHBBXXX |
| PostFinance AG | 09000 | POFICHBEXXX |
| Raiffeisen Schweiz | 80000 | RAIFCH22XXX |
| Bank von Roll AG | 83002 | VRLLCHZZXXX |
| SIX x-clear AG | 83003 | CLRXCHZZXXX |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited | 83006 | ICBKCHZZXXX |
| JL Securities SA | 83007 | JLSECHGGXXX |
| Fidurhône SA | 83008 | FIDHCHGGXXX |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 83009 | HELNCH22XXX |
| Hottinger, Gaultier & Partners AG | 83013 | JHOTCHZZXXX |
| Sygnum Bank AG | 83014 | SYGNCHZZXXX |
| AXA Versicherungen AG | 83016 | AXIPCHZZWIN |
| SIX SIS AG (ex SIX Digital Exchange AG) | 83017 | SDXXCHZHXXX |
| AMINA Bank AG | 83018 | SCRYCH22XXX |
| Cité Gestion SA | 83021 | CITECHGGXXX |
| ISP Securities Ltd | 83022 | PLESCHZZXXX |
| Swiss Life AG (EV, geb. Vermögen) | 83024 | SLAMCHZZEV0 |
| Swiss Life AG (freies Vermögen) | 83025 | SLAMCHZZNZ0 |
| AXA Leben AG (Einzel, geb. Vermögen) | 83026 | AXIPCHZZWLE |
| Helvetia Schweizerische Lebensvers.- Ges. AG, (KL GV BAL) | 83027 | BAAMCHBBBKL |
| Helvetia Schweizerische Lebensvers.- Ges. AG, (EL GV BAL) | 83028 | BAAMCHBBBEL |
| Swisscanto Fondsleitung AG, handelnd für SUVA EAF | 83031 | SWIPCHZHXXX |
| Zürich Versicherungs.-Ges. AG gebundenes Vermögen | 83032 | ZURICHZFZNT |
| Zürich Lebensvers.-Ges. AG Group Life geb. Vermögen | 83033 | ZURICHZFZKT |
| Zürich Lebensvers.-Ges. AG Individual Life geb. Vermögen | 83034 | ZURICHZFZLT |
| Taurus SA | 83035 | TARSCHGGXXX |
| Kendra Securities House SA | 83040 | KSEHCHGGXXX |
| Bivial AG | 83041 | KLARCH22XXX |
| Private Client Bank AG | 83043 | PICLCHZ2XXX |
| Bank of China Limited, GenevaBranch | 83045 | BKCHCHGEXXX |
| BG (Suisse) Private Bank SA | 83046 | BGPBCH22XXX |
| SR Saphirstein AG | 83051 | SAHHCHZ2XXX |
| Helvetia Schweizerische Lebensvers.- Ges. AG (EL GV) | 83054 | HELNCH22XXX |
| Helvetia Schweizerische Lebensvers.- Ges. AG (KL GV) | 83055 | HELNCH22XXX |
| Swiss Life Asset Management AG, handelnd für SLF (CH) MM CHF | 83058 | SLAMCHZZFMM |
| finpension AG | 83059 | FNPICH22XXX |
| BIVIAL AG | 83066 | BVVACH22XXX |
Banques privées
Gestion de patrimoine et banque privée.
| Banque | Code banque | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | 06830 | RBABCH22830 |
| Banque SYZ SA | 08309 | SYCOCHGGXXX |
| Vontobel Swiss Financial Advisers AG | 08377 | VSFACHZZXXX |
| Reyl & Cie S.A. | 08384 | REYLCHGGXXX |
| NBK Banque Privée (Suisse) SA | 08385 | NBOKCHGGXXX |
| Bank Julius Bär & Co AG | 08515 | BAERCHZZXXX |
| Scobag Privatbank AG | 08543 | SCOPCHBBXXX |
| Privatbank Von Graffenried AG | 08564 | GRAFCH22XXX |
| Banque Bonhôte & Cie SA | 08570 | BONHCH22XXX |
| Trafina Privatbank AG | 08572 | TRAPCHBBXXX |
| DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | 08615 | GENOCHZZXXX |
| EFG Bank European Financial Group SA | 08616 | EFGBCHGGXXX |
| Union Bancaire Privée, UBP SA | 08657 | UBPGCHGGXXX |
| EFG Bank AG | 08667 | EFGBCHZZXXX |
| Gonet & Cie SA | 08721 | GONECHGGXXX |
| Bank J. Safra Sarasin AG | 08750 | SARACHBBXXX |
| Banque Pictet & Cie SA | 08755 | PICTCHGGXXX |
| Bank Vontobel AG | 08757 | VONTCHZZXXX |
| Banque Lombard Odier & Cie SA | 08760 | LOCYCHGGXXX |
| Reichmuth & Co. | 08761 | REICCH22XXX |
| CBH - Compagnie Bancaire Helvétique SA | 08762 | BSSACHGGXXX |
| Bordier & Cie SCmA | 08767 | BORDCHGGXXX |
| Mirabaud & Cie SA | 08770 | MIRACHGGXXX |
| Rahn+Bodmer Co. | 08779 | RAHNCHZZXXX |
| S.P. Hinduja Banque Privée SA | 08827 | ABSGCHGGXXX |
| Zähringer Privatbank AG | 08871 | ZAPRCH22XXX |
| Privatbank Bellerive AG | 83011 | PRBECHZZXXX |
Fintech & établissements de paiement
Établissements de paiement et de monnaie électronique agréés.
| Banque | Code banque | BIC / SWIFT |
|---|---|---|
| Yapeal AG | 83019 | YAPECHZ2XXX |
| Alpian SA | 83039 | APNACHGGXXX |